Stara Pazova, 23.9 – 9.10.1982
Info – Partije(3) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Mladen Gulan
Pobednik: Tihomir Toškov
Turnir:
Drugi memorijal Miroslava Bakića igrao se u Staroj Pazovi. Turnir je osvojio Toškov stekavši drugi intermajstorski bal, a prvi intermajstorski bal uhvatio je drugoplasirani Doljanin. Jovičić i Inđić su uhvatili prvi bal za FIDE majstora.
Literatura:
Informator Bilten ŠS Vojvodine №5 1982, Florin Dănănău privatna arhiva.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | FM | Toškov, Tihomir | ![]() | 2370 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 73¼ | 10 |
| 2 | Doljanin, Tomislav | ![]() | 2270 | 1 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10 | 72¾ | 12 | |
| 3 | IM | Pejev, Pejčo | ![]() | 2385 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 67¼ | 9 |
| 4 | IM | Veličković, Saša | ![]() | 2420 | ½ | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 65½ | 4 |
| 5 | IM | Vajsman, Volođa | ![]() | 2380 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 60¾ | 6 |
| 6 | Jovičić, Miloš | ![]() | 2360 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 59¾ | 2 | |
| 7 | IM | Horvat, Tamaš | ![]() | 2405 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 58¾ | 13 |
| 8 | Inđić, Dušan | ![]() | 2315 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 53 | 1 | |
| 9 | IM | Tompa, Janoš | ![]() | 2435 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 48¾ | 8 |
| 10 | FM | Orlov, Pavle | ![]() | 2380 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 48¼ | 3 |
| 11 | Šimonji, Zoltan | ![]() | 2270 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 7 | |
| 12 | IM | Doda, Zbignjev | ![]() | 2370 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 42¾ | 5 |
| 13 | Skoko, Milan | ![]() | 2250 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 0 | 5½ | 46½ | 14 | |
| 14 | Strajnić, Dušan | ![]() | 2210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | # | 0 | ½ | 5½ | 39 | 11 | |
| 15 | Kosanović, Goran A | ![]() | 2200 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | # | ½ | 4½ | 29¾ | 15 | |
| 16 | Zrnić, Jovan | ![]() | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 2½ | 14 | 16 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)




