Varna, 8 – 22.5.1975
Info – Partije(91) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Zahvalnica: Ulrih Tam
Pobednik: Nikola Padevski, Milan Vukić
Turnir:
Četrnaesti međunarodni turnir u Varni.
Literatura:
Šahmatna misъl №7 1975, Originalni bilteni.
Nepoznanice:
Datumi po kolima nisu pouzdani.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Padevski, Nikola | ![]() | 2480 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9½ | 61 | 10 |
| 2 | IM | Vukić, Milan | ![]() | 2450 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 55½ | 7 |
| 3 | VM | Gurgenidze, Buhuti | ![]() | 2495 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 53¼ | 6 |
| 4 | IM | Spasov, Ljuben | ![]() | 2430 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 45 | 13 |
| 5 | IM | Popov, Ljuben | ![]() | 2460 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 43¾ | 8 |
| 6 | Šuba, Mihaj | ![]() | 2470 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 37¾ | 11 | |
| 7 | IM | Ermenkov, Evgenij | ![]() | 2430 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 37½ | 9 |
| 8 | Miler, Klaus Uve | ![]() | 2470 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 35¾ | 3 | |
| 9 | Šimčak, Zbignjev | ![]() | 2390 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 34¼ | 4 | |
| 10 | Fernandez Bravo, Siro Anhel | ![]() | 2290 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 31¾ | 2 | |
| 11 | VM | Lenđel, Levente | ![]() | 2410 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 5 | 33 | 1 |
| 12 | IM | Kozma, Julijus | ![]() | 2380 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 5 | 31½ | 12 |
| 13 | ŽIM | Aleksandrija, Nana | ![]() | 2335 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | # | 1 | 4 | 20½ | 5 |
| 14 | Angelov, Kosta | ![]() | 2325 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 2½ | 16 | 14 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)








