Rejkjavik, 3 – 24.10.1988
Info – Partije(153) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Gari Kasparov
Turnir:
Treći turnir za Svetski kup igrao se na Islandu.
Lista učesnika:
Literatura:
Mat №9-10 1988, Chessbase Mega 2025.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Kasparov, Gari | ![]() | 2760 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 11 | 93 | 13 |
| 2 | VM | Beljavski, Aleksandar | ![]() | 2655 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 10½ | 87¾ | 1 |
| 3 | VM | Talj, Mihail | ![]() | 2610 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 10 | 82¼ | 14 |
| 4 | VM | Hjartarson, Johan | ![]() | 2620 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 77 | 11 |
| 5 | VM | Elvest, Jan | ![]() | 2580 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 75¾ | 4 |
| 6 | VM | Jusupov, Artur | ![]() | 2615 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 76¾ | 6 |
| 7 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2600 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 | 75 | 3 |
| 8 | VM | Timan, Jan | ![]() | 2640 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 70½ | 2 |
| 9 | VM | Nan, Džon | ![]() | 2625 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 8½ | 70¾ | 16 |
| 10 | VM | Spilman, Džonatan | ![]() | 2645 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ | 69½ | 8 |
| 11 | VM | Anderson, Ulf | ![]() | 2625 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 69¼ | 7 |
| 12 | VM | Sokolov, Andrej | ![]() | 2600 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 68½ | 12 |
| 13 | VM | Nikolić, Predrag | ![]() | 2610 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 65 | 5 |
| 14 | VM | Ribli, Zoltan | ![]() | 2630 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | 7½ | 63¼ | 9 |
| 15 | VM | Portiš, Lajoš | ![]() | 2635 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 0 | 7 | 61½ | 10 |
| 16 | VM | Spaski, Boris | ![]() | 2560 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 7 | 61¼ | 17 |
| 17 | VM | Korčnoj, Viktor | ![]() | 2595 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | # | 1 | 6½ | 51¾ | 15 |
| 18 | VM | Peturson, Margeir | ![]() | 2530 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | # | 6 | 50¼ | 18 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)








