Tunis, 27.4 – 19.5.1985
Info – Pgn(142) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Artur Jusupov
Turnir:
Jedan od tri međuzonska turnira igrao se u Tunisu. Buazis je zbog bolesti odustao posle šestog kola. Borba se vodila za četiri mesta, tri su izborili Jusupov, Beljavski i Portiš, dok je ostalo da u naknadnom meču o četvrtom mestu odluče Gavrikov i Černjin.
Lista učesnika:
Literatura:
Šahovski glasnik №8 1985, Chessbase Mega 2025.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Jusupov, Artur | ![]() | 2590 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11½ | 88 | 13 | |
| 2 | VM | Beljavski, Aleksandar | ![]() | 2635 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 81¾ | 1 | |
| 3 | VM | Portiš, Lajoš | ![]() | 2635 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 72 | 9 | |
| 4 | VM | Gavrikov, Viktor | ![]() | 2550 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 66¾ | 6 | |
| 5 | IM | Černjin, Aleksander | ![]() | 2495 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 65¾ | 14 | |
| 6 | VM | Hort, Vlastimil | ![]() | 2560 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 66¼ | 4 | |
| 7 | VM | Sosonko, Genadij | ![]() | 2535 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 63¼ | 7 | |
| 8 | IM | Dlugi, Maksim | ![]() | 2485 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 62¾ | 8 | |
| 9 | IM | De Firmijan, Nik | ![]() | 2540 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | # | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 8½ | 63¼ | 3 | |
| 10 | VM | Nikolić, Predrag | ![]() | 2575 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 58¾ | 16 | |
| 11 | VM | Šuba, Mihaj | ![]() | 2465 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 55¼ | 18 | |
| 12 | VM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2570 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 55 | 12 | |
| 13 | IM | Morovič, Ivan | ![]() | 2450 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ | 58¼ | 17 | |
| 14 | IM | Zapata, Alonso | ![]() | 2535 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 6½ | 50 | 10 | |
| 15 | VM | Ermenkov, Evgenij | ![]() | 2515 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 6½ | 45¾ | 11 | |
| 16 | FM | Afifi, Asem | ![]() | 2370 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 3½ | 21¼ | 15 | |
| 17 | IM | Hmadi, Slahedin | ![]() | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | # | 1 | 7 | 5 | |
| 18 | IM | Buaziz, Slim | ![]() | 2395 | # | 0 | 0 | 2 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-












