Novi Sad, 24.2 – 16.3.1985
Info – Partije(153) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Dušan Marjan
Pobednik: Mišo Cebalo, Slavoljub Marjanović
Turnir:
Jubilarni 40. šampionat Jugoslavije održan je u velikoj sali železničke stanice u Novom Sadu. Kako su Cebalo i Marjanović podelili prvo mesto naknadno je odigran meč za šampiona u kojem je slavio Marjanović sa 2½-1½.
Lista učesnika:
Pravo nastupa imala su prva šestorica sa Šampionata Jugoslavije 1984: Predrag Nikolić, Kurajica, Velimirović, Marjanović, Cebalo i Rukavina. Šestorica po korigovanoj rejting listi su Ljubojević, Popović, Gligorić, Ivanović, Kovačević i Đurić. Kvalifikacije su bile preko međurepubličkih turnira, sa Istoka (Šabac) su se plasirali Živoslav Nikolić, Damljanović i Redžepagić, a sa Zapada (Pucarevo) Kožul, Cvitan i Filipović.
Otkazali su Ljubojević i Gligorić, a umesto njih po rejtingu ušli Abramović i Barlov. Otkazao je Predrag Nikolić, a uključen Rajković. Otkazali su Kurajica i Velimirović, a umesto njih uključeni Vukić i Simić. Otkazali su Rajković, Vukić i Simić, a sa polufinala ušli Jaćimović, Kobaš i Vučinić.
Literatura:
Mat №3-4 1985, Šahovski glasnik №5 1985, Delo, ChessBase Mega.
Nepoznanice:
Proveriti ispravnost partija Vučinić-Kožul 0-1, Marjanović-Cvitan remi i Kobaš-Abramović 0-1.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Yug | № |
| 1 | IM | Cebalo, Mišo | HR | 2485 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5½ | 4 |
| 2 | VM | Marjanović, Slavoljub | SR | 2505 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | 5 | 1 |
| 3 | VM | Đurić, Stefan | SR | 2470 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 11½ | 4½ | 6 |
| 4 | VM | Kovačević, Vlatko | HR | 2530 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11½ | 4½ | 7 |
| 5 | IM | Rukavina, Josip | HR | 2470 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 10 | 4 | 3 |
| 6 | IM | Cvitan, Ognjen | HR | 2465 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | # | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 |
| 7 | IM | Abramović, Boško | SR | 2460 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| 8 | VM | Popović, Petar | VO | 2540 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 2½ | 18 |
| 9 | VM | Ivanović, Božidar | CG | 2515 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 2 | 15 |
| 10 | IM | Barlov, Dragan | SR | 2430 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | # | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 3½ | 8 |
| 11 | IM | Damljanović, Branko | SR | 2410 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 3 | 14 |
| 12 | IM | Filipović, Branko | BH | 2395 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 4½ | 10 |
| 13 | FM | Kožul, Zdenko | HR | 2380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| 14 | IM | Nikolić, Živoslav | SR | 2470 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2½ | 9 |
| 15 | Jaćimović, Dragoljub | MK | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 6 | 2 | 16 | |
| 16 | Redžepagić, Rolando | MK | 2300 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 5½ | 2 | 5 | |
| 17 | FM | Vučinić, Pero | CG | 2350 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 5 | 2 | 2 |
| 18 | Kobaš, Adnan | BH | 2320 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 5 | 1½ | 17 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)