Srbobran, 25.7 – 11.8.1983
Info – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Tihomir Acketa
Pobednik: Boro Miljanić
Turnir:
Omladinski šampionat Jugoslavije igrao se u hotelu Elan u Srbobranu. Pobedio je Miljanić i postao majstor.
Lista učesnika:
Iz Srbije (Topola, 1-11.7.1983) Vratonjić, Milenković, Nikolić i Ilić. Iz Hrvatske (Medulin, 20-30.6.1983) Zelenika, Vrban i Žaja. Sa Kosova (Priština, ?.7.1983) Gojković. Zbog nedostatka finansijskih sredstava predstavnik Kosova, Gojković, nije učestvovao, a umesto njega je doputovao Đurović kao prva rezerva.
Literatura:
Mat №7-8 1983, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | Miljanić, Boro | CG | —- | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 10½ | 3½ | 5 | |
| 2 | Vratonjić, Slobo | SR | —- | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 2½ | 10 | |
| 3 | Gičev, Blagoja | MK | 2230 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9½ | 2½ | 15 | |
| 4 | Zelenika, Srđan | HR | —- | 1 | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 8½ | 2½ | 14 | |
| 5 | Cigan, Štefan | SL | 2280 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 1½ | 3 | |
| 6 | Lazić, Miroljub | VO | 2305 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 2½ | 9 | |
| 7 | Žaja, Ivan | HR | —- | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7½ | 3 | 2 | |
| 8 | Ilić, Dragan B | SR | —- | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | # | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 | 12 | |
| 9 | Bogdanovski, Vlatko | MK | —- | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | # | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 11 | |
| 10 | Brglez, Rado | SL | —- | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | |
| 11 | Burnazović, Ervin | BH | —- | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | # | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 6½ | 2½ | 1 | |
| 12 | Tutić, Rešad | BH | —- | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 0 | 6½ | 2 | 8 | |
| 13 | Milenković, Ivan | SR | 2280 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 6½ | 1½ | 6 | |
| 14 | Đurović, Dejan | CG | —- | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | # | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | |
| 15 | Nikolić, Goran | SR | —- | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | # | 0 | 6 | 2½ | 4 | |
| 16 | Vrban, Mladen | HR | —- | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | # | 4½ | 1 | 7 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)