Tbilisi, 16.9 – 7.10.1982
Info – Partije(105) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Zahvalnica: Ulrih Tam
Pobednik: Margareta Murešan
Turnir:
Za mečeve kandidatkinja plasirale su se Murešan, Levitina i Lju Šilan.
Zanimljivosti:
Lista učesnika:
Direktno pravo nastupa imale su kandidatkinje iz prethodnog ciklusa: Gaprindašvili, Litinska, Vereci, Ahmilovska, Gurijeli i Lemačko. Iz Sjedinjenih Američkih Država (Zona 5, Brigam 10-24.6.1981) Sejverid i Kroto. Iz Centralne Amerike (Zona 7, Durango 5-18.7.1981) Gugenberger. Iz Kanade (Zona 6, Toronto 22-31.8.1981) Šterenberg. Iz Istočne Evrope (Zona 3) Pogorevići, Murešan, Ivanka i Erenska, a posle plejofa i Klimova. Iz Južne Evrope (Zona 11) Maksimović, Nikolin i Pihajlić. Iz Zapadne Azije (Zona 9, Šardža 26.9-13.10.1981) Rohini Hadilkar. Sa Pacifika (Zona 10, Bagio 14-30.11.1981) Liu Šilan. Iz Zapadne Evrope (Zona 1) Garsija, Bele i Vreken. Iz Sovjetskog Saveza (Zona 4, Lenjingrad 4-25.12.1981) Fatalibekova, Semenova, Titorenko i Minogina. Iz Centralne Evrope (Zona 2) Fišdik i Hund. Iz Južne Amerike (Zona 8, Moron 19-30.3.1982) posle plejofa (Moron, 1-7.4.1982) Arbunik Kastro.
Literatura:
Šahovski glasnik №1 1983.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts | Son | № |
| 1 | ŽIM | Murešan, Margareta | ![]() | 2215 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 69¼ | 10 |
| 2 | ŽVM | Levitina, Irina | ![]() | 2240 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 61 | 3 |
| 3 | ŽIM | Lju, Šilan | ![]() | 2180 | 0 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 54 | 11 |
| 4 | ŽIM | Garsija Visente, Nijeves | ![]() | 2175 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 51¾ | 7 |
| 5 | ŽVM | Ahmilovska, Jelena | ![]() | 2310 | 0 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 51½ | 6 |
| 6 | ŽVM | Gurijeli, Nino | ![]() | 2230 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 51 | 1 |
| 7 | ŽIM | Minogina, Tamara | ![]() | 2175 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 49¾ | 2 |
| 8 | ŽIM | Titorenko, Natalija | ![]() | 2180 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 45¾ | 5 |
| 9 | ŽIM | Fišdik, Gizela | ![]() | 2210 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | # | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 46½ | 12 |
| 10 | ŽVM | Vereci-Petronić, Žuža | ![]() | 2235 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 41¾ | 9 |
| 11 | ŽIM | Nikolin, Zorica | ![]() | 2125 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 37½ | 8 |
| 12 | ŽIM | Pihajlić, Amalija | ![]() | 2115 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 0 | 5½ | 40 | 13 |
| 13 | ŽIM | Kadilkar, Džejšri | ![]() | 2030 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 5 | 29½ | 4 |
| 14 | ŽIM | Sejverid, Dajana | ![]() | 2265 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | # | 1 | 5 | 29¼ | 15 |
| 15 | ŽIM | Gugenberger, Ilse | ![]() | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1½ | 9½ | 14 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-









