Šahovski savez Crne Gore
Pranav remijem zadržao vrh, loš dan naših šahista

















Osmo kolo Svjetskog omladinskog prvenstva u šahu proteklo je u znaku derbija dvojice najbolje rejtingovanih šahista: vodećeg uoči današnjeg kola velemajstora Pranava Vankataneša iz Indije i prvog nosioca turnira velemajstora Danijela Darde.
Ljubitelji šaha uživali su u izuzetno sadržajnoj partiji u kojoj je Darda bijelim figurama pokušavao da iskoristi prostornu prednost. Kada se činilo da je evropski vicešampion blizu pobjede uslijedile su nepreciznosti, što je Pranav iskoristio i uplovio u ruku spasa, pa je partija nakon velike borbe okončana remijem.
Nakon osmog kola Pranav ima 7 poena, dok njegov sunarodnik Asvat ima pola poena manje. Za njima slijedi grupa od 9 igrača sa 6 poena.
Naši šahisti imali su dan za zaborav, a jedini poeni osvojeni su u međusobnim duelima. Dimitrije Vujović je nadigrao Vasilija Radulovića, Andrej Pepđonović je u barskom derbiju savladao Danila Đenđinovića, dok je u podgoričkom derbiju David Pavlović savladao Relju Radovića. Remizirali su Jegor Ševcov i Andrej Račić, odnosno Nikola Vukašinović i Koča Radović.
Najbolje plasirani predstavnik je i dalje Peko Đurović koji je pretrpio poraz od indijskog velemajstora Praneta Vupale, nakon što je propustio bolje nastavke u izglednijoj poziciji.
Naše predstavnice u konkurenciji dama: Mateja Popović, Ines Đenđinović, Katarina Đukić i Sofija Milović poražene su u osmom kolu.
U ženskoj konkurenciji remi vodeće Marije Jakimove iz Rusije, iskoristila je Jelisaveta Hrebeščnikova iz Ukrajine, koja je savladala Nadju Tončevu iz Bugarske i došla na diobu prvog mjesta. Njih prati pet igračica sa pola poena zaostatka.
Sjutra je na programu deveto od predviđenih jedanaest kola, a početak je partija je zakazan za 15h, dok ljubitelji šaha dešavanja iz Petrovca, sa prvog takmičenja iz kalendara Svjetske šahovske federacije u Crnoj Gori, mogu pratiti preko svih svjetskih platmformi.
-Preneseno sa fejsbuka-
FIDE World Junior Chess Championship 2025 – Open
Rezultati 8.kola 2025/03/04 u 15:00
Results of the last round for MNE
| Rd. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
| 8 | GM | Prraneeth Vuppala | 2442 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Djurovic Peko | 2265 |
| 8 | FM | Casadio Niccolo` | 2269 | 3 | 1 – 0 | 3 | Zizic Djordje | 2023 | |
| 8 | FM | Schlegel Igor | 2269 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Milovic Ilija | 2029 | |
| 8 | CM | Obidjonov Oriyat | 2077 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Andjelic Djordje | 1957 | |
| 8 | Pusara Mihailo | 2041 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | De Maupeou D`ableiges Alexandre | 1852 | ||
| 8 | Jovanovic Luka | 1691 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Kolmakov Ivan D. | 2087 | ||
| 8 | Vujovic Dimitrije | 2047 | 2 | 1 – 0 | 2 | Radulovic Vasilije | 1801 | ||
| 8 | Shtavica Alaudin | 1984 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mihajlovic Stefan | 1599 | ||
| 8 | Djendjinovic Danilo | 1620 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Pepdjonovic Andrej | 1649 | ||
| 8 | Shevtsov Egor | 1658 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Racic Andrej | 1691 | ||
| 8 | Mohamed Yousuf Al-Ali | 1681 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Pesic Damjan | 1643 | ||
| 8 | Novakovic Luka | 1512 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Ben Ayed Iskandar | 1671 | ||
| 8 | Pavlovic David | 1621 | 1 | 1 – 0 | 1 | Radovic Relja | 0 | ||
| 8 | Vukasinovic Nikola | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Radovic Koca | 1492 |
Stanje posle 8.kola
Grebnev,Aleksey (2555) – Luczak,Filip (2340) [E90]
Round 7: (7.11), 2025
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.d4 0–0 6.Bd3 Bg4 7.Be2 c5 8.d5 e6 9.0–0 exd5 10.exd5 Re8 11.h3 Bf5 12.Bd3 Ne4 13.Nxe4 Bxe4 14.Bxe4 Rxe4 15.Qd3 Re8 16.Bf4 Qb6 17.Rae1 Nd7 18.b3 Ne5 19.Nxe5 Bxe5 20.Bh6 Qa5 21.Re4 f5 22.Re2 Qc3 23.Qd1 Qd4 24.Qxd4 cxd4 25.Rfe1 Kf7 26.f4 d3

27.fxe5 dxe2 28.e6+ Kf6 29.Bf4 Ke7 30.Bg5+ Kf8 31.Rxe2 Rac8 32.a4 b6 33.Kf2 a6 34.Ke3 b5 35.axb5 axb5 36.Kd4 bxc4 37.bxc4 Rc7 38.Ra2 Rec8 39.Ra4 h5 40.h4 Ke8 41.Kd3 Rb7 42.Bf4 Rd8 43.Ra6 Rb2 44.g3 Rdb8 45.Bxd6 R2b6 46.Bxb8 Rxa6 47.Kd4 Ra3 48.Bf4 Ra4 49.d6 1–0
Tadic,Stefan (2423) – Kozlovic,Jernej (2246) [D34]
Round 7: (7.29), 2025
1.d4 d5 2.Nf3 c5 3.c4 e6 4.cxd5 exd5 5.g3 Nc6 6.Bg2 Nf6 7.0–0 Be7 8.Nc3 0–0 9.dxc5 Bxc5 10.Na4 Be7 11.Be3 Bg4 12.Nc5 Bxc5 13.Bxc5 Re8 14.Rc1 h5 15.Re1 Qd7 16.Qb3 Rad8 17.Rcd1 h4 18.Bd4 hxg3 19.hxg3 Ne4 20.Be3 Na5 21.Qd3 Bf5 22.Nd4 Bg6 23.Qb5 Nc6 24.Qb3 Na5 25.Qb5 Nc6 26.Nb3 b6 27.Bf4 Ne5 28.Qxd7 Rxd7 29.Nd4 f6 30.Bh3 Rb7 31.Rc1 Nd6 32.Bd2 a5 33.b3 Bf7 34.Bc3 Nd7 35.Bb2 b5 36.Nc6 Ra8 37.Red1 Kf8 38.Bg2 Ne4 39.Nd4 g6

40.Nxb5 Nxf2 41.Rxd5 Rd8 42.Rxd7 Rbxd7 43.Kxf2 f5 44.Bc3 a4 45.bxa4 Bd5 46.Bxd5 Rxd5 47.Nc7 1–0
FIDE World Junior Chess Championship 2025 – Girls
Rezultati 8.kola 2025/03/04 u 15:00
Results of the last round for MNE
| Rd. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
| 8 | WFM | Bochnickova Simona | 2171 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Djendjinovic Ines | 1841 | |
| 8 | Popovic Mateja | 1917 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Radenkovic Mila | 2027 | ||
| 8 | Djukic Katarina | 1786 | 2 | 0 – 1 | 2 | Abdinova Narmin | 2186 | ||
| 8 | Popova Kira | 1534 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Milovic Sofija | 1639 |
Stanje posle 8.kola
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | WFM | Yakimova, Mariya | U20 | FID | 2201 | 6,5 |
| 2 | WIM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | U20 | UKR | 2259 | 6,5 |
| 3 | WIM | Omonova, Umida | U20 | UZB | 2228 | 6 |
| 4 | WFM | Mgeladze, Kesaria | U20 | GEO | 2219 | 6 |
| 5 | WGM | Nurman, Alua | U20 | KAZ | 2336 | 6 |
| 6 | WIM | Allahverdiyeva, Ayan | U20 | AZE | 2284 | 6 |
| 7 | WIM | Shukhman, Anna | U20 | FID | 2365 | 6 |
| 8 | WGM | Toncheva, Nadya | U20 | BUL | 2311 | 5,5 |
| 9 | WCM | Mungunzul, Bat-Erdene | U20 | MGL | 2268 | 5,5 |
| 10 | WIM | Karmanova, Olga Dm. | U20 | FID | 2292 | 5,5 |
| 11 | WGM | Gaal, Zsoka | U20 | HUN | 2404 | 5,5 |
| 12 | WIM | Khamdamova, Afruza | U20 | UZB | 2354 | 5,5 |
| 13 | WIM | Orian, Noga | U20 | ISR | 2210 | 5,5 |
| 14 | WIM | Karimova, Guldona | U20 | UZB | 2200 | 5,5 |
| 15 | Velpula, Sarayu | U20 | IND | 2315 | 5 | |
| 16 | WFM | Zhurova, Anna | U20 | FID | 2307 | 5 |
| 17 | WIM | Kairbekova, Amina | U20 | KAZ | 2336 | 5 |
| 18 | IM | Song, Yuxin | U20 | CHN | 2381 | 5 |
| 19 | IM | Lu, Miaoyi | U20 | CHN | 2432 | 5 |
| 20 | WFM | Nurgaliyeva, Zarina | U20 | KAZ | 2265 | 5 |
| 21 | WGM | Savitha, Shri B | U20 | IND | 2332 | 5 |
| 22 | WGM | Balabayeva, Xeniya | U20 | KAZ | 2264 | 5 |
| 23 | FM | Zhapova, Yana | U20 | FID | 2234 | 5 |
| 24 | Wang, Qinxuanyi | U20 | CHN | 2165 | 5 | |
| 25 | Nguyen, Binh Vy | U20 | VIE | 1926 | 5 | |
| 26 | WFM | Shokirjonova, Barchinoy | U20 | UZB | 2061 | 5 |
| 27 | WIM | Kanyamarala, Trisha | U20 | IRL | 2178 | 5 |
| 28 | Gasparyan, Milena | U20 | ARM | 1986 | 5 |
Vujatovic,Irina (2079) – Djukic,Katarina (1837) [B52]
Round 7: (7.44), 2025
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.Bxd7+ Qxd7 5.0–0 Nc6 6.c3 d5 7.d3 e6 8.Qe2 Nge7 9.h4 h5 10.Be3 Ng6 11.Na3 Be7 12.g3 0–0–0 13.Rfd1 Kb8 14.Nc2 Qc7 15.Ng5 Bf6 16.d4 cxd4 17.Nxd4 Nxd4 18.cxd4 Qe7 19.e5 Bxg5 20.Bxg5 f6 21.Be3 Qf7 22.Rdc1 Rc8 23.Rxc8+ Kxc8 24.Rc1+ Kb8 25.Bd2 fxe5 26.dxe5 Ne7 27.Bb4 Nc6 28.Bd6+ Ka8 29.Qd3 g5 30.hxg5 h4 31.g6 Qg7 32.g4 Rh6 33.Rc2 Rxg6 34.f3 h3 35.b4 Qg8 36.b5 Nb8 37.Kh2 Rh6 38.Qd4 Rh7 39.Qd2 Qe8 40.a4 Rf7 41.f4 Rg7 42.g5 Rh7 43.Qc3 Qf7 44.Rf2 Rh8 45.f5 exf5 46.Qc7 Qh5 47.e6 Qxg5 48.Bg3 Rg8 49.Qf4 Qg6 50.e7 Qf7 51.Re2 Qg6 52.Re5 Re8 53.Qxf5 Qg7 54.Qg5 Qh7 55.Qh5 Qg8 56.Qg5 Qf7 57.Qf4 Qg7 58.Re2 Nd7 59.Qc7 Nb8

60.Qxb8+ 1–0