Radoviš, 18.1 – 2.2.1981
Info – Partije(9) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Lazar Jančev
Pobednik: Dragoljub Velimirović
Turnir:
Na Šampionat Jugoslavije 1981 su se plasirali Velimirović, Raičević, Rajković i Simić. Aleksić je postao majstor.
Lista učesnika:
Na osnovu rejtinga su ušli Velimirović, Šahović, Rajković, Raićević, Simić, Đurić, te iz Vojvodine Veličković i Doljanin, iz Srbije Nikolić i Aleksić, iz Makedonije Ničevski i Spasenoviski, sa Kosova Semenov i Jakovljvić. Učešće su otkazali Popović, Deže, Matulović, Ostojić, Despotović i Sofrevski.
Literatura:
Mat №1-2 1981, Šahovski glasnik №5 1981, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Yug | № |
| 1 | VM | Velimirović, Dragoljub | SR | 2480 | # | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3½ | 7 |
| 2 | VM | Raičević, Vladimir P | SR | 2435 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 3½ | 12 |
| 3 | IM | Simić, Radoslav | SR | 2440 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 3½ | 13 |
| 4 | VM | Rajković, Dušan | SR | 2465 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 5 | IM | Ničevski, Risto | MK | 2410 | 1 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 14 |
| 6 | NM | Nikolić, Živoslav | SR | 2365 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 2 |
| 7 | VM | Šahović, Dragutin | SR | 2470 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 9 |
| 8 | Aleksić, Nenad | SR | —- | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 3 | 5 | |
| 9 | IM | Đurić, Stefan | SR | 2435 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 3 | 3 |
| 10 | IM | Veličković, Saša | SR | 2420 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 3 | 8 |
| 11 | NM | Đukić, Željko | SR | 2425 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | # | ½ | ½ | 1 | 6 | 2½ | 1 |
| 12 | Semenov, Aleksandar | KO | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 5 | 1½ | 11 | |
| 13 | Doljanin, Tomislav | VO | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 2½ | 0 | 10 | |
| 14 | Spasenovski, Savo | MK | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1½ | 0 | 4 |
Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića