
U poslednjem kolu najzanimljivija je bila partija drugoplasirane Tan i trećeplasirane Tsolakidou u kojoj je pobjedila kineska šahistkinja. Tako je na kraju Gorjačkina osvojila prvo mjesto sa 7 poena, druga je Tan Zhongyi sa 6,5 poena, treća je Bibisara Assaubayeva sa 5 poena, koliko ima i četvrta Stavroula Tsolakidou.



| Rezultati 9.kola (8.novembra, 2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assaubayeva, Bibisara | – Munguntuul, Batkhuyag | ½-½ | 30 | A11 | Reti Opening | |
| Tsolakidou, Stavroula | – Tan, Zhongyi | 0-1 | 22 | A13 | Reti Opening | |
| Koneru, Humpy | – Lagno, Kateryna | ½-½ | 36 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Salimova, Nurgyul | – Goryachkina, Aleksandra | ½-½ | 42 | D00 | Queen’s Pawn Game | |
| Paehtz, Elisabeth | – Divya, Deshmukh | ½-½ | 48 | B10 | Caro Kann | |
Konačno stanje posle 9.kola
| 1. | Goryachkina, Aleksandra | g | FID | 2533 | 7 |
| 2. | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2551 | 6½ |
| 3. | Assaubayeva, Bibisara | m | KAZ | 2487 | 5 |
| 4. | Tsolakidou, Stavroula | m | GRE | 2439 | 5 |
| 5. | Koneru, Humpy | g | IND | 2530 | 4½ |
| 6. | Divya, Deshmukh | m | IND | 2501 | 4½ |
| 7. | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2527 | 4 |
| 8. | Salimova, Nurgyul | m | BUL | 2405 | 3½ |
| 9. | Paehtz, Elisabeth | g | GER | 2458 | 2½ |
| 10. | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2344 | 2½ |

Tsolakidou,Stavroula (2439) – Tan,Zhongyi (2551) [A13]
Shymkent WGP 2024 Shymkent KAZ (9), 08.11.2024
1.c4 e6 2.g3 d5 3.Bg2 d4 4.Nf3 Nc6 5.0–0 Bc5 6.d3 a5 7.Nbd2 e5 8.Nb3 Be7 9.a4 Bf5 10.Ne1 Nf6 11.f4 e4 12.Nc2 Qd7 13.dxe4 Bxe4 14.Ncxd4 Bxg2 15.Kxg2 Nxd4 16.Qxd4

16…Qc6+ 17.Rf3 0–0 18.Be3 Bb4 19.Qd3 Rad8 20.Bd4 Rfe8 21.h3 Ne4 22.Kh2

22…Nc5 0–1