Zagreb, 1.2 – 10.3.1948
Info – Pgn(4) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Mladen Šubarić
Turnir:
Prvenstvo Zagreba igralo se u Šahovskom domu (Štrosmajerov trg 3).
Zanimljivosti:
Igralo se tri kola nedeljno, nedeljom od 8:30, a sredom i petkom od 19 sati.
Literatura:
Šahovski vjesnik №7 1948, Narodni list [Zagreb].
Nepoznanice:
Bilo je dosta odloženih partija (verovatno nisam sve zabeležio), ali nije skroz jasno kad su igrane (15. februar i 7.mart su bili predviđeni)
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | NM | Šubarić, Mladen | ![]() | # | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1½ | 3 |
| 2 | mk | Udovčić, Mijo | ![]() | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 4 | 10 |
| 3 | Jerman, Ivan | ![]() | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1½ | 4 | |
| 4 | mk | Kindij, Igor | ![]() | 1 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 2 | 16 |
| 5 | NM | Filipčić, Milan | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 |
| 6 | Pravdić, Oton | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 7½ | 2 | 11 | |
| 7 | Bajer, Josip | ![]() | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | # | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 1½ | 15 | |
| 8 | Tagirov, Boris | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1 | 14 | |
| 9 | Bonert, Adam | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 0 | 12 | |
| 10 | mk | Horvat, Rudolf | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 11 | Volk, Slavko | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 3 | 8 | |
| 12 | Timet, Dubravko | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 13 | Benko, Mladen | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 0 | 0 | 5 | ½ | 5 | |
| 14 | Beš, Đuro | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | # | 1 | ½ | 5 | 0 | 6 | |
| 15 | Savić, Branko | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | 1 | 4 | 1½ | 7 | |
| 16 | Labura, Ante | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | # | 4 | 0 | 2 |
Horvat,Rudolf – Udovcic,Mijo [B01]
Sampionat Zagreba 1948 Zagreb (3), 06.02.1948
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.b4 Qxb4 5.Rb1 Qd6 6.Nf3 c6 7.Bc4 Nf6 8.Rb3 e6 9.Ba3 Qc7 10.Bxf8 Kxf8 11.a4 Nbd7 12.0–0 Nb6 13.Qe2 Qf4 14.d4 Ke7 15.Ne5 Qxd4 16.Rd1 Qc5 17.Bd3 Rd8 18.Re1 Nbd5 19.Nxd5+ Rxd5 20.c4 Rd8

21.Bxh7 Bd7 22.Rxb7 Rab8 23.Rc7 Qb6

24.Ng6+ fxg6 25.Qxe6+ 1–0
Pravdic,Oton – Tagirov,Boris [D27]
Sampionat Zagreba 1948 Zagreb (9), 22.02.1948
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 dxc4 4.e3 a6 5.a4 e6 6.Bxc4 c5 7.Nc3 Nc6 8.0–0 Qc7 9.Qe2 Be7 10.dxc5 Bxc5 11.e4 Ng4 12.g3 0–0 13.Bf4 e5 14.Nd5 Qb8 15.Bd2 Qd6 16.Rad1 Nf6 17.Bg5 Nd4 18.Nxd4 Bxd4 19.Rxd4 exd4 20.e5 Re8 21.Nxf6+ gxf6

22.Bxf7+ Kf8 23.Bh6+ Kxf7 24.Qh5+ Ke7 25.exd6+ 1–0
Pravdic,Oton – Subaric,Mladen [C17]
Sampionat Zagreba 1948 Zagreb (13), 03.03.1948
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.Qg4 Ne7 6.Nge2 Nbc6 7.Bd2 h5 8.Qxg7 Rg8 9.Qf6 cxd4 10.Nb1 Qb6 11.c3 dxc3 12.Nexc3 Nf5 13.Na4 Qd4 14.Bxb4 Qe4+ 15.Kd1 Qxb4 16.Nbc3 a6 17.Ke1 b5 18.a3 Qb3 19.Rd1 bxa4 20.Nxd5 Ra7 21.Nb4 Rd7 22.Rd3

22…Nxb4 23.Rxb3 Nc2+ 24.Ke2 axb3 25.f3 a5 26.Kf2 Rd2+ 27.Kg1

27…Ba6 0–1
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
