Šahovski savez Beograda

Nastavljen je bogat šahovski život iz kalendara Šahovskog saveza Beograda. Odigran je sedmi po red u turnir Gran-pri serije u ubrzanom šahu. Učestvovalo je 37 igrača, a ubedljivo je pobedio IM Miloš Milošević sa svih 7 osvojenih poena!
Druge i treće mesto osvojili su asovi beogradskih „malih terena“ Dušan Krunić i FM Rastko Svičević sa po 5 poena i boljim dodatnim kriterijumima od konkurenata.
Pre početka beogradskih liga, seldeće subote na programu je brzopotezni turnir iz Gran-pri serije „Cugeri u ŠOBu“.


Tabela i rezultati: https://chess-results.com/tnr994009.aspx?lan=14&art=1&rd=7&turdet=YES
Konačno stanje posle 7.kola
| Мј | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | |
| 1 | IM | MILOSEVIC, Milos | SRB | 2261 | 7 |
| 2 | AIM | KRUNIC, Dusan | SRB | 2145 | 5 |
| 3 | FM | SVICEVIC, Rastko | SRB | 2117 | 5 |
| 4 | CM | TISMA, Ivan | SRB | 2164 | 5 |
| 5 | STAMATOVIC, Aleksandar | SRB | 2038 | 5 | |
| 6 | IGNJATOVIC, Predrag | SRB | 2218 | 4,5 | |
| 7 | MATIC, Petar | SRB | 2175 | 4,5 | |
| 8 | DUNJIC, Dragan | SRB | 2159 | 4,5 | |
| 9 | IM | DJOKIC, Nenad | SRB | 2318 | 4,5 |
| 10 | PETKOVIC, Jovan | SRB | 2093 | 4,5 | |
| 11 | LOJOVIC, Matija | SRB | 2060 | 4 | |
| 12 | MILENKOVIC, Pavle | SRB | 1923 | 4 | |
| 13 | DRAGIC, Dragan | SRB | 1910 | 4 | |
| 14 | KUZMANOVIC, Ratko | SRB | 1949 | 4 | |
| 15 | DAKIC, Marta | SRB | 1911 | 4 | |
| 16 | MILICEVIC, Aleksa | SRB | 2100 | 4 | |
| 17 | FM | JEVTIC, Miroljub | SRB | 1999 | 4 |
| 18 | PAVLASEVIC, Dragisa | SRB | 1779 | 4 |
Itd.
Učesnici finalnog turnira: https://chess-results.com/tnr911264.aspx?lan=14
| Бр | Име | ФидеИД | ФЕД | Ртг | |
| 1 | GM | BRYAKIN, Mikhail | 4165314 | SRB | 2509 |
| 2 | GM | STOJANOVIC, Mihajlo | 916366 | SRB | 2447 |
| 3 | GM | LAJTHAJM, Borko | 916358 | SRB | 2403 |
| 4 | FM | MARTIC, Ivan | 929301 | SRB | 2392 |
| 5 | IM | ARSOVIC, Zoran | 901679 | SRB | 2371 |
| 6 | FM | BESEDES, Danilo | 946796 | SRB | 2347 |
| 7 | DUMBELOVIC, Novak | 9204525 | SRB | 2340 | |
| 8 | FM | STANKOVIC, Boris | 985317 | SRB | 2321 |
| 9 | IM | DJOKIC, Nenad | 903809 | SRB | 2318 |
| 10 | MRSEVIC, Miroslav | 907766 | SRB | 2266 | |
| 11 | IM | MILOSEVIC, Milos | 964875 | SRB | 2261 |
| 12 | IVANOVIC, Marko | 967408 | SRB | 2257 | |
| 13 | GM | CABRILO, Goran | 900249 | SRB | 2256 |
| 14 | IGNJATOVIC, Predrag | 915246 | SRB | 2218 | |
| 15 | CM | TISMA, Ivan | 920614 | SRB | 2164 |
| 16 | DUNJIC, Dragan | 939668 | SRB | 2159 | |
| 17 | FM | KOCIC, Sasa | 922714 | SRB | 2156 |
| 18 | AIM | KRUNIC, Dusan | 917745 | SRB | 2145 |
| 19 | WGM | CHELUSHKINA, Irina | 928615 | SRB | 2125 |
| 20 | FM | SVICEVIC, Rastko | 916315 | SRB | 2117 |
| 21 | DRAGIC, Dragan | 949035 | SRB | 1910 |
(Preneseno sa fejsbuka)