1000GM Las Vegas Norm 2024 GM (A)
Las Vegas, 31.05-4.06.2024
9.kola, kružni turnir
Prosječan rejting turnira: 2394
Direktor turnira: IA Abel Talamantez USA
Glavni sudija: IA Abel Talamantez USA
| 1. Тур on 2024/05/31 в 19:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 1 | 2540 | GM | Cordova, Emilio | 1 – 0 | FM | Sathish, Pranav | 2353 | 10 | |||
| 2 | 2 | 2340 | FM | Krishnan, Varun | 1 – 0 | FM | Rorrer, Grayson | 2409 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2529 | GM | Kevlishvili, Robby | 1 – 0 | IM | Cerveny, Martin | 2367 | 8 | |||
| 4 | 4 | 2493 | GM | Cruz, Cristhian | 1 – 0 | Nanugonda, Vishva | 2200 | 7 | ||||
| 5 | 5 | 2336 | FM | Wang, Isaac | ½ – ½ | IM | Levine, Joseph | 2373 | 6 | |||
| 2. Тур on 2024/06/01 в 11:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 10 | 2353 | FM | Sathish, Pranav | ½ – ½ | IM | Levine, Joseph | 2373 | 6 | |||
| 2 | 7 | 2200 | Nanugonda, Vishva | 1 – 0 | FM | Wang, Isaac | 2336 | 5 | ||||
| 3 | 8 | 2367 | IM | Cerveny, Martin | ½ – ½ | GM | Cruz, Cristhian | 2493 | 4 | |||
| 4 | 9 | 2409 | FM | Rorrer, Grayson | 0 – 1 | GM | Kevlishvili, Robby | 2529 | 3 | |||
| 5 | 1 | 2540 | GM | Cordova, Emilio | 1 – 0 | FM | Krishnan, Varun | 2340 | 2 | |||
| 3. Тур on 2024/06/01 в 17:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 2 | 2340 | FM | Krishnan, Varun | 1 – 0 | FM | Sathish, Pranav | 2353 | 10 | |||
| 2 | 3 | 2529 | GM | Kevlishvili, Robby | ½ – ½ | GM | Cordova, Emilio | 2540 | 1 | |||
| 3 | 4 | 2493 | GM | Cruz, Cristhian | 1 – 0 | FM | Rorrer, Grayson | 2409 | 9 | |||
| 4 | 5 | 2336 | FM | Wang, Isaac | ½ – ½ | IM | Cerveny, Martin | 2367 | 8 | |||
| 5 | 6 | 2373 | IM | Levine, Joseph | 1 – 0 | Nanugonda, Vishva | 2200 | 7 | ||||
| 4. Тур on 2024/06/02 в 11:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 10 | 2353 | FM | Sathish, Pranav | 1 – 0 | Nanugonda, Vishva | 2200 | 7 | ||||
| 2 | 8 | 2367 | IM | Cerveny, Martin | 0 – 1 | IM | Levine, Joseph | 2373 | 6 | |||
| 3 | 9 | 2409 | FM | Rorrer, Grayson | 1 – 0 | FM | Wang, Isaac | 2336 | 5 | |||
| 4 | 1 | 2540 | GM | Cordova, Emilio | ½ – ½ | GM | Cruz, Cristhian | 2493 | 4 | |||
| 5 | 2 | 2340 | FM | Krishnan, Varun | ½ – ½ | GM | Kevlishvili, Robby | 2529 | 3 | |||
| 5. Тур on 2024/06/02 в 17:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 3 | 2529 | GM | Kevlishvili, Robby | 1 – 0 | FM | Sathish, Pranav | 2353 | 10 | |||
| 2 | 4 | 2493 | GM | Cruz, Cristhian | ½ – ½ | FM | Krishnan, Varun | 2340 | 2 | |||
| 3 | 5 | 2336 | FM | Wang, Isaac | ½ – ½ | GM | Cordova, Emilio | 2540 | 1 | |||
| 4 | 6 | 2373 | IM | Levine, Joseph | 1 – 0 | FM | Rorrer, Grayson | 2409 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2200 | Nanugonda, Vishva | ½ – ½ | IM | Cerveny, Martin | 2367 | 8 | ||||
| 6. Тур on 2024/06/03 в 11:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 10 | 2353 | FM | Sathish, Pranav | ½ – ½ | IM | Cerveny, Martin | 2367 | 8 | |||
| 2 | 9 | 2409 | FM | Rorrer, Grayson | 1 – 0 | Nanugonda, Vishva | 2200 | 7 | ||||
| 3 | 1 | 2540 | GM | Cordova, Emilio | 1 – 0 | IM | Levine, Joseph | 2373 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2340 | FM | Krishnan, Varun | ½ – ½ | FM | Wang, Isaac | 2336 | 5 | |||
| 5 | 3 | 2529 | GM | Kevlishvili, Robby | ½ – ½ | GM | Cruz, Cristhian | 2493 | 4 | |||
| 7. Тур on 2024/06/03 в 17:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 4 | 2493 | GM | Cruz, Cristhian | 1 – 0 | FM | Sathish, Pranav | 2353 | 10 | |||
| 2 | 5 | 2336 | FM | Wang, Isaac | 0 – 1 | GM | Kevlishvili, Robby | 2529 | 3 | |||
| 3 | 6 | 2373 | IM | Levine, Joseph | ½ – ½ | FM | Krishnan, Varun | 2340 | 2 | |||
| 4 | 7 | 2200 | Nanugonda, Vishva | ½ – ½ | GM | Cordova, Emilio | 2540 | 1 | ||||
| 5 | 8 | 2367 | IM | Cerveny, Martin | 1 – 0 | FM | Rorrer, Grayson | 2409 | 9 | |||
| 8. Тур on 2024/06/04 в 10:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 10 | 2353 | FM | Sathish, Pranav | 0 – 1 | FM | Rorrer, Grayson | 2409 | 9 | |||
| 2 | 1 | 2540 | GM | Cordova, Emilio | 1 – 0 | IM | Cerveny, Martin | 2367 | 8 | |||
| 3 | 2 | 2340 | FM | Krishnan, Varun | 1 – 0 | Nanugonda, Vishva | 2200 | 7 | ||||
| 4 | 3 | 2529 | GM | Kevlishvili, Robby | 1 – 0 | IM | Levine, Joseph | 2373 | 6 | |||
| 5 | 4 | 2493 | GM | Cruz, Cristhian | ½ – ½ | FM | Wang, Isaac | 2336 | 5 | |||
| 9. Тур on 2024/06/04 в 16:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 5 | 2336 | FM | Wang, Isaac | ½ – ½ | FM | Sathish, Pranav | 2353 | 10 | |||
| 2 | 6 | 2373 | IM | Levine, Joseph | ½ – ½ | GM | Cruz, Cristhian | 2493 | 4 | |||
| 3 | 7 | 2200 | Nanugonda, Vishva | ½ – ½ | GM | Kevlishvili, Robby | 2529 | 3 | ||||
| 4 | 8 | 2367 | IM | Cerveny, Martin | 0 – 1 | FM | Krishnan, Varun | 2340 | 2 | |||
| 5 | 9 | 2409 | FM | Rorrer, Grayson | ½ – ½ | GM | Cordova, Emilio | 2540 | 1 | |||
Konačno stanje posle 9.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт.Межд. | Очки | |
| 1 | GM | Kevlishvili, Robby | NED | 2529 | 7 |
| 2 | GM | Cordova, Emilio | PER | 2540 | 6,5 |
| 3 | GM | Cruz, Cristhian | PER | 2493 | 6 |
| 4 | FM | Krishnan, Varun | USA | 2340 | 6 |
| 5 | IM | Levine, Joseph | USA | 2373 | 5 |
| 6 | FM | Rorrer, Grayson | USA | 2409 | 3,5 |
| 7 | FM | Wang, Isaac | USA | 2336 | 3 |
| 8 | IM | Cerveny, Martin | CZE | 2367 | 3 |
| 9 | Nanugonda, Vishva | USA | 2200 | 2,5 | |
| 10 | FM | Sathish, Pranav | USA | 2353 | 2,5 |