Piše: GM Sergej Shipov
Što se tiče dodatnih kriterijuma u švajcarskom sistemu, pogledajmo rezultate Aeroflot Opena. Ipak, broj partija odigranih crnim figurama ne bi trebalo da bude na prvom mestu. Pogledajte sami.
Grischuk je odigrao 8 partija na prvom stolu, bio je lider turnira, a u poslednjem kolu igrao je na drugom stolu. Čovjek je bio čitavo takmičenje u vrhu i igrao je protiv mnogih konkurenata u borbi za prva mjesta. Ali, kao rezultat diobe 6-19 mjesta, završio je tek na 12. poziciji.
Neke „podmornice“, koje su isplivale tek na kraju, koje među svojim protivnicima uopšte nisu imale lidere, bile su ispred – zahvaljujući ‘srećnoj petoj crnoj partiji’. Hvala Bogu, bar je Aleksandar uspio osvojiti nagradu. Mislim da je stari dobri Buholc, koji stvarno odražava ukupnu snagu tvojih protivnika, mnogo objektivniji i važniji. Pa, i ukupan rejting protivnika (gde se Grischuk pokazao mnogo iznad ostalih učesnika sa kojima je dijelio mjesto) takođe.
Аэрофлот опен 2024 (международный шахматный фестиваль)
Итоговое положение после 9 туров
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Tabatabaei M. Amin | IRI | 76b0 | 90w1 | 58b1 | 120w1 | 55b1 | 50w½ | 49b1 | 12w1 | 2w1 | 7,5 | 4 | 2521 |
| 2 | GM | Esipenko Andrey | FID | 59b1 | 13w½ | 54b½ | 73w1 | 35b1 | 34w1 | 12b½ | 6w1 | 1b0 | 6,5 | 5 | 2532 |
| 3 | GM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 105b½ | 87w1 | 18b1 | 12w½ | 48b½ | 36w½ | 35b½ | 50w1 | 32b1 | 6,5 | 5 | 2512 |
| 4 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 44w1 | 70b½ | 29w1 | 23b½ | 6w½ | 47w1 | 50b½ | 15b½ | 24w1 | 6,5 | 4 | 2480 |
| 5 | GM | Lazavik Denis | BLR | 107w½ | 134b1 | 108w½ | 69b½ | 63w1 | 29b½ | 41w1 | 47w1 | 12b½ | 6,5 | 4 | 2414 |
| 6 | GM | Drygalov Sergey | RUS | 30b½ | 77w½ | 116b1 | 115w1 | 4b½ | 52w1 | 31b1 | 2b0 | 7w½ | 6 | 5 | 2505 |
| 7 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 127b1 | 71w1 | 52b½ | 28w½ | 47b0 | 42w1 | 36b½ | 48w1 | 6b½ | 6 | 5 | 2457 |
| 8 | GM | Nesterov Arseniy | FID | 82b½ | 14w1 | 131b1 | 52w½ | 28b½ | 13w½ | 29b½ | 71w1 | 15b½ | 6 | 5 | 2435 |
| 9 | GM | Paravyan David | FID | 87b½ | 105w1 | 13b½ | 70w½ | 71b½ | 28w½ | 45b½ | 69w1 | 55b1 | 6 | 5 | 2428 |
| 10 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 72b½ | 20w½ | 127b½ | 78w1 | 69b½ | 70w1 | 13b½ | 29w½ | 47b1 | 6 | 5 | 2408 |
| 11 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 73b0 | 139w1 | 78b0 | 123w½ | 128b1 | 107w1 | 80b1 | 17w½ | 53b1 | 6 | 5 | 2387 |
| 12 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 40w1 | 41b1 | 62w1 | 3b½ | 49w½ | 43b1 | 2w½ | 1b0 | 5w½ | 6 | 4 | 2569 |
| 13 | IM | Remizov Yaroslav | RUS | 91w1 | 2b½ | 9w½ | 53b½ | 110w1 | 8b½ | 10w½ | 26b½ | 43w1 | 6 | 4 | 2545 |
| 14 | FM | Grachev Alexey | RUS | 53w½ | 8b0 | 91w0 | 138b1 | 119w1 | 113b1 | 25w1 | 35w½ | 49b1 | 6 | 4 | 2488 |
| 15 | IM | Grebnev Aleksey | FID | 116b1 | 106w1 | 28b½ | 47w½ | 16b½ | 51w1 | 32b½ | 4w½ | 8w½ | 6 | 4 | 2482 |
| 16 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 93w1 | 117b½ | 70w½ | 62b1 | 15w½ | 48b½ | 24w½ | 33b½ | 22w1 | 6 | 4 | 2479 |
| 17 | GM | Suleymanli Aydin | AZE | 64w1 | 85b0 | 67w1 | 42b1 | 23w½ | 33b½ | 48w½ | 11b½ | 46w1 | 6 | 4 | 2468 |
| 18 | IM | Nogerbek Kazybek | KAZ | 138w1 | 47b½ | 3w0 | 133b1 | 89w½ | 21b½ | 90w1 | 53w½ | 50b1 | 6 | 4 | 2413 |
| 19 | GM | Nikitenko Mihail | BLR | 134w½ | 107b0 | 86w0 | 137b1 | 124w1 | 64b½ | 66w1 | 41b1 | 44w1 | 6 | 4 | 2391 |
-Preneseno sa fejsbuka-