Bremen, 2-10.03.2024.
24. igrača, 8 GM, 8 IM, 6 FM
Jubilaeumsturnier 125 Jahre Werder Breme
1. kolo 2024/03/02 u 15:00
| Bo. | | Имя | Рейт | Результат | | Имя | Рейт |
| 1 | GM | Mittal, Aditya | 2594 | 1 – 0 | IM | Guichard, Pauline | 2385 |
| 2 | IM | Reuker, Jari | 2383 | ½ – ½ | GM | Gumularz, Szymon | 2590 |
| 3 | GM | Cheng, Bobby Sky | 2584 | 1 – 0 | FM | Colbow, Collin | 2373 |
| 4 | IM | Breutigam, Martin | 2359 | ½ – ½ | GM | Efimenko, Zahar | 2568 |
| 5 | GM | Teclaf, Pawel | 2556 | ½ – ½ | WGM | Hejazipour, Mitra | 2356 |
| 6 | FM | Glöckler, Christian | 2356 | ½ – ½ | GM | Pruijssers, Roeland | 2537 |
| 7 | GM | Plat, Vojtech | 2528 | ½ – ½ | IM | Kopylov, Michael | 2352 |
| 8 | FM | Kopylov, Daniel | 2346 | ½ – ½ | IM | Krastev, Alexander | 2457 |
| 9 | GM | Knaak, Rainer | 2450 | ½ – ½ | WGM | Radeva, Viktoria | 2325 |
| 10 | FM | Schneider, Jana | 2303 | 0 – 1 | IM | Wachinger, Nikolas | 2442 |
| 11 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 2424 | 0 – 1 | FM | Wiegmann, Sascha | 2297 |
| 12 | FM | Söderström, Adrian | 2288 | ½ – ½ | IM | Meins, Gerlef | 2390 |
2. kolo 2024/03/03 u 15:00
| Bo. | | Имя | Рейт | Результат | | Имя | Рейт |
| 1 | IM | Wachinger, Nikolas | 2442 | ½ – ½ | GM | Mittal, Aditya | 2594 |
| 2 | FM | Wiegmann, Sascha | 2297 | 0 – 1 | GM | Cheng, Bobby Sky | 2584 |
| 3 | GM | Gumularz, Szymon | 2590 | 1 – 0 | IM | Breutigam, Martin | 2359 |
| 4 | GM | Efimenko, Zahar | 2568 | 1 – 0 | IM | Reuker, Jari | 2383 |
| 5 | IM | Kopylov, Michael | 2352 | ½ – ½ | GM | Teclaf, Pawel | 2556 |
| 6 | GM | Pruijssers, Roeland | 2537 | ½ – ½ | FM | Kopylov, Daniel | 2346 |
| 7 | WGM | Radeva, Viktoria | 2325 | 0 – 1 | GM | Plat, Vojtech | 2528 |
| 8 | IM | Krastev, Alexander | 2457 | ½ – ½ | FM | Söderström, Adrian | 2288 |
| 9 | WGM | Hejazipour, Mitra | 2356 | 1 – 0 | GM | Knaak, Rainer | 2450 |
| 10 | IM | Meins, Gerlef | 2390 | ½ – ½ | FM | Glöckler, Christian | 2356 |
| 11 | FM | Colbow, Collin | 2373 | ½ – ½ | IM | Pajeken, Jakob Leon | 2424 |
| 12 | IM | Guichard, Pauline | 2385 | 0 – 1 | FM | Schneider, Jana | 2303 |
Stanje posle 2.kola
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | GM | Cheng, Bobby Sky | AUS | 2584 | 2 |
| 2 | IM | Wachinger, Nikolas | GER | 2442 | 1,5 |
| 3 | GM | Plat, Vojtech | CZE | 2528 | 1,5 |
| WGM | Hejazipour, Mitra | FRA | 2356 | 1,5 |
| 5 | GM | Mittal, Aditya | IND | 2594 | 1,5 |
| 6 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2590 | 1,5 |
| GM | Efimenko, Zahar | UKR | 2568 | 1,5 |
| 8 | GM | Teclaf, Pawel | POL | 2556 | 1 |
| IM | Kopylov, Michael | UKR | 2352 | 1 |
| 10 | FM | Wiegmann, Sascha | GER | 2297 | 1 |
| 11 | GM | Pruijssers, Roeland | NED | 2537 | 1 |
| IM | Krastev, Alexander | GER | 2457 | 1 |
| IM | Meins, Gerlef | GER | 2390 | 1 |
| FM | Glöckler, Christian | GER | 2356 | 1 |
| FM | Kopylov, Daniel | GER | 2346 | 1 |
| FM | Söderström, Adrian | SWE | 2288 | 1 |
| 17 | FM | Schneider, Jana | GER | 2303 | 1 |
| 18 | IM | Reuker, Jari | GER | 2383 | 0,5 |
| IM | Breutigam, Martin | GER | 2359 | 0,5 |
| 20 | FM | Colbow, Collin | GER | 2373 | 0,5 |
| 21 | GM | Knaak, Rainer | GER | 2450 | 0,5 |
| WGM | Radeva, Viktoria | BUL | 2325 | 0,5 |
| 23 | IM | Pajeken, Jakob Leon | GER | 2424 | 0,5 |
| 24 | IM | Guichard, Pauline | FRA | 2385 | 0 |
Related