76. Pojedinačno prvenstvo Crne Gore

Velemajstor Nikita Petrov, šampion Crne Gore 2024
76. Šampionat Crne Gore je odlučen u dramatičnim partijama poslednjeg kola Draško-Petrov i Đukić-Ivanović. Gledaoci su mogli da prate sve partije direktno na TV kanalu MNE Sport uz komentare Mitra Đukanovića, IM Marka Krivokapića, Sava Vujovića i velemajstora Dragana Kosića.
U poslednjem kolu pobjede su postigli, usprkos dobrima šansama protivnika na remi, vodeći Nikita Petrov i Nikola Đukić pa su se izjednačili na vrhu tabele sa po 9 poena. Prvi dodatni kriterijum je bio međusobni rezultat (remi), pa je presudio drugi dodatni kriterijum, buholc. Nikita Petrov je imao buholc 69,5 a Đukić 69 poena, tako da je velemajstor Nikita Petrov osvojio titulu šampiona. Velemajstor Nikola Đukić je drugi, dok je treće mjesto zauzeo GM Denis Kadrić sa 7,5 poena. Četvrti je GM Luka Drašković (takođe 7,5 poena, ali za pola poena slabiji buholc), dok je peto mjesto osvojio IM Smirnov Artem (7,5 poena).
11.kolo 2024/02/15 u 16:30
Konačno stanje posle 11.kola
| Мј | Име | Тип | пол | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ртг + / – | |
| 1 | GM | Petrov, Nikita | MNE | 2563 | 9 | 0,5 | 69,5 | 9,5 | ||
| 2 | GM | Djukic, Nikola | MNE | 2521 | 9 | 0,5 | 69 | 12,8 | ||
| 3 | GM | Kadric, Denis | MNE | 2586 | 7,5 | 1 | 73 | -7,5 | ||
| 4 | GM | Draskovic, Luka | MNE | 2485 | 7,5 | 1 | 72,5 | 6,2 | ||
| 5 | IM | Smirnov, Artem | MNE | 2406 | 7,5 | 1 | 70 | 15,1 | ||
| 6 | FM | Vukcevic, Nemanja | MNE | 2275 | 7 | 0 | 69 | 51,6 | ||
| 7 | IM | Kalezic, Blazo | MNE | 2407 | 7 | 0 | 63 | -7,8 | ||
| 8 | Vujovic, Savo | U20 | MNE | 2137 | 7 | 0 | 58 | 49 | ||
| 9 | GM | Nikcevic, Nebojsa | MNE | 2338 | 6,5 | 0 | 67 | 3,5 | ||
| 10 | FM | Sukovic, Andrej | MNE | 2339 | 6,5 | 0 | 66,5 | -4,6 | ||
| 11 | Nenezic, Danilo | MNE | 2086 | 6,5 | 0 | 65 | 49 | |||
| 12 | IM | Tomic, Aleksandar | MNE | 2398 | 6,5 | 0 | 64,5 | -9,2 | ||
| 13 | FM | Milovic, Jovan | MNE | 2266 | 6,5 | 0 | 64,5 | 22,8 | ||
| 14 | GM | Drasko, Milan | MNE | 2339 | 6,5 | 0 | 64 | -4,8 | ||
| 15 | GM | Ivanovic, Bozidar | MNE | 2403 | 6,5 | 0 | 61,5 | -11,1 | ||
| 16 | Djurovic, Peko | U20 | MNE | 2332 | 6,5 | 0 | 60,5 | -26 | ||
| 17 | Scekic, Veljko | MNE | 2206 | 6,5 | 0 | 52 | -20,2 | |||
| 18 | WFM | Skvortsova, Alena | w | MNE | 2085 | 6 | 0 | 65,5 | 63,8 | |
| 19 | CM | Skvortsov, Andrei | MNE | 2309 | 6 | 0 | 63,5 | -13,6 | ||
| 20 | IM | Podlesnik, Bogdan | MNE | 2284 | 6 | 0 | 63,5 | -3,5 | ||
| 21 | Draganic, Veljko | MNE | 2323 | 6 | 0 | 61,5 | -23,8 | |||
| 22 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | w | MNE | 2270 | 6 | 0 | 60,5 | -4 | |
| 23 | FM | Musovic, Armin | MNE | 2268 | 6 | 0 | 59,5 | -20,4 | ||
| 24 | IM | Vujosevic, Vladimir | MNE | 2335 | 6 | 0 | 58,5 | -22,5 | ||
| 25 | FM | Pobor, Milo | U20 | MNE | 2201 | 5,5 | 0 | 59 | -11,6 | |
| 26 | Popovic, Mateja | U20 | w | MNE | 1880 | 5,5 | 0 | 57 | 50,4 | |
| 27 | WFM | Koljevic, Nikolina | w | MNE | 1974 | 5,5 | 0 | 54 | 27,6 | |
| 28 | Milovic, Ilija | U20 | MNE | 1877 | 5,5 | 0 | 52 | 62,4 | ||
| 29 | Sekulic, Nikola | MNE | 0 | 5,5 | 0 | 48 | ||||
| 30 | Miletic, Vuk | MNE | 2213 | 5 | 0 | 59 | -24 | |||
| 31 | Krstonijevic, Stjepan | MNE | 2108 | 5 | 0 | 58,5 | -21,2 | |||
| 32 | Kandic, Milojko | MNE | 2045 | 5 | 0 | 58 | 1,6 | |||
| 33 | IM | Nikac, Predrag | MNE | 2304 | 5 | 0 | 55,5 | -35,6 | ||
| 34 | Abramovic, Dragoljub | MNE | 2018 | 5 | 0 | 55,5 | 14,8 | |||
| 35 | Grbovic, Dino | U20 | MNE | 1946 | 5 | 0 | 55 | 11,8 | ||
| 36 | Loncar, Milenko | MNE | 2026 | 5 | 0 | 51 | -41,6 | |||
| 37 | Kadic, Branislav | MNE | 1970 | 5 | 0 | 49 | -18,8 | |||
| 38 | Doderovic, Aleksa | MNE | 1639 | 5 | 0 | 44 | 26,2 | |||
| 39 | Ratkovic, Milorad | MNE | 2063 | 4,5 | 0 | 60,5 | 14,4 | |||
| 40 | FM | Djukanovic, Sreten | MNE | 2068 | 4,5 | 0 | 60 | -3,6 | ||
| 41 | Zivkovic, Slaven | MNE | 1899 | 4,5 | 0 | 47,5 | -16 | |||
| 42 | Cadjenovic, Dragan | MNE | 1809 | 4,5 | 0 | 46 | -25,8 | |||
| 43 | Milovic, Sofija | U20 | w | MNE | 1348 | 4,5 | 0 | 41,5 | 88 | |
| 44 | Petrovic, Slavko | MNE | 1836 | 4 | 0 | 55,5 | 15,4 | |||
| 45 | Lakusic, Zoran | MNE | 1652 | 4 | 0 | 47,5 | 7,6 | |||
| 46 | Popovic, Nikola | MNE | 1433 | 4 | 0 | 47 | 52,8 | |||
| 47 | Khramko, Lev | U20 | MNE | 1458 | 4 | 0 | 44 | -3,2 | ||
| 48 | Lekic, Pavle | MNE | 1661 | 4 | 0 | 42,5 | -19,6 | |||
| 49 | Vukovic, Krsto | MNE | 1904 | 3 | 1 | 50 | -20 | |||
| 50 | Mosurovic, Milena | U20 | w | MNE | 1545 | 3 | 0 | 49 | -19,6 | |
| 51 | Janketic, Milos | MNE | 1401 | 2 | 0 | 41,5 | -66,4 | |||
| 52 | Maras, Marija Mia | U20 | w | MNE | 1127 | 0 | 0 | 33,5 | -12,8 |
IM Bogdan Podlesnik (2284)-IM Aleksandar Tomić (2398)
76. Pojedinačno prvenstvo Crne Gore, 11.kolo, 15.02.2024.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ exf6 6.Ne2 Bd6 7.g3 0–0 8.Bg2 Re8 9.0–0 Bg4 10.Re1 Nd7 11.h3 Bh5 12.c4 Nf8 13.g4 Bg6 14.d5 cxd5 15.cxd5 Qb6 16.Nc3 Nd7 17.Re2 Nc5 18.Be3

18…Rxe3 19.Rxe3 Qxb2 20.Qc1 Qxc1+ 21.Rxc1 Bf4 22.Rd1 Bxe3 23.fxe3 Rd8 24.e4 Rc8 25.Kf2 Nd7 26.Nb5 Rc2+ 27.Kg3 a6 28.Nd4 Rc3+ 29.Kf4 Ne5 30.Rd2 Nd3+ 31.Ke3 Ne1+ 32.Kf4 Nd3+ 33.Ke3 Nc5+ 34.Kf4 b6 35.Rc2 Rd3 36.Nb3

36...Rxd5 37.h4 h6 38.h5 Bh7 39.Nxc5 Rxc5 40.Rd2 g5+ 41.Ke3 Rc3+ 42.Rd3 Rc2 43.Rd2 Rc1 44.Rd6 Re1+ 45.Kf2 Ra1 46.Rxb6 Rxa2+ 47.Kg3 Kg7 48.Rb8 Ra4 49.Re8 a5 50.Bf3 Rb4 51.Kf2 a4 52.Ke3 Rb3+ 53.Ke2 a3 54.Ra8 Rb2+ 55.Ke3 a2 56.Kd3

56… Bg8 57.Ke3 f5 58.exf5 f6 59.Kd4 Rb1 0-1
Milenko Lončar (2026)- FM Armin Mušović (2268)
76. Pojedinačno prvenstvo Crne Gore, 11.kolo, 15.02.2024.
1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.d3 0–0 5.Bd2 Re8 6.e4 d6 7.e5 Ng4 8.Bc3 Nxe5 9.Nxe5 dxe5 10.Qe2 Nc6 11.Bxc6 bxc6 12.Nd2 Qd5 13.f3 Bh3 14.g4 Bxg4 15.0–0–0 Bh5 16.Kb1 Rab8 17.b3 a5 18.Rde1 f6 19.a4 Rb7 20.Qe4 Bh6 21.Rhf1 Bf4 22.Re2 g5 23.Nc4 Ra8 24.Rg2 Bg6 25.Qxd5+ cxd5 26.Nxa5 Rb6 27.b4

27…Rxa5 28.Rh1 Rxa4 29.h4 d4 30.Be1 Rba6 31.b5 Ra1+ 32.Kb2 R6a4 33.Kb3 Bf7+ 34.c4 dxc3+ 35.Kxc3 R1a3+ 0-1
Slaven Živković (1899)-Nikolina Koljević (1974)
76. Pojedinačno prvenstvo Crne Gore, 11.kolo, 15.02.2024.
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.0–0 Bg7 5.c3 e5 6.Re1 Nge7 7.d3 0–0 8.Be3 d6 9.d4 cxd4 10.cxd4 Bg4 11.d5 Nd4 12.Bxd4 exd4 13.Bd3 Bxf3 14.Qxf3 f5 15.Qh3 fxe4 16.Qe6+ Kh8 17.Rxe4 Nf5 18.Nd2 Rf6

0-1