Šahovski savez Beograda

Devetim turnirom završena je ovogodišnja Gran-pri serija „Cugeri u ŠOBU“. Pobednik turnira, koji je igran u čast zlatne medalje reprezentacije Srbije na Prvenstvu Evrope, sa 11 poena iz 13 partija postao je internacionalni majstor Bojan Maksimović. Drugi je bio Vladimir Luković, a treći veteranski viceprvak sveta Suat Atalik.

Najuspešnija šahistkinja je FIDE majstor Radmila Kovačević.
Na finalni turnir plasirali su se i Goran i Zoran Arsović, Boris Stanković i Davorin Mikluc.


Rezultati i tabela: https://chess-results.com/tnr859619.aspx?lan=14&art=1…
Sastav finalnog turnira: https://chess-results.com/tnr785942.aspx?lan=14
Konačno stanje posle 13.kola
Sastav finalnog turnira
| Бр | Име | ФидеИД | ФЕД | Ртг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ivanisevic, Ivan | 912417 | SRB | 2534 |
| 2 | IM | Maksimovic, Bojan | 14408120 | BIH | 2527 |
| 3 | GM | Milanovic, Danilo | 915483 | SRB | 2457 |
| 4 | IM | NENEZIC, Marko | 912123 | SRB | 2443 |
| 5 | GM | ATALIK, Suat | 14401487 | SRB | 2398 |
| 6 | IM | LUKOVIC, Vladimir | 942952 | SRB | 2394 |
| 7 | FM | Begus, Drasko | 918903 | SRB | 2375 |
| 8 | IM | MARINKOVIC, Ivan | 900419 | SRB | 2367 |
| 9 | FM | Martic, Ivan | 929301 | SRB | 2347 |
| 10 | GM | Lajthajm, Borko | 916358 | SRB | 2344 |
| 11 | IM | ARSOVIC, Goran | 901792 | SRB | 2311 |
| 12 | IM | Radlovacki, Jovan | 907430 | SRB | 2293 |
| 13 | GM | Cabrilo, Goran | 900249 | SRB | 2291 |
| 14 | IM | ARSOVIC, Zoran | 901679 | SRB | 2290 |
| 15 | IM | Raahul, V S | 25035525 | IND | 2286 |
| 16 | FM | STANKOVIC, Boris | 985317 | SRB | 2265 |
| 17 | Radojicic, Aleksandar M | 979694 | SRB | 2235 | |
| 18 | Ivanovic, Marko | 967408 | SRB | 2186 | |
| 19 | MIKLUC, Davorin | 974560 | SRB | 2181 | |
| 20 | IM | DJOKIC, Nenad | 903809 | SRB | 2168 |
| 21 | IM | Govedarica, Radovan | 900630 | SRB | 2167 |
| 22 | Lojovic, Matija | 959022 | SRB | 2154 | |
| 23 | IM | Kovacevic, Predrag | 901180 | SRB | 2137 |
| 24 | IM | Milosevic, Milos | 964875 | SRB | 2130 |
| 25 | Ignjatovic, Predrag | 915246 | SRB | 2115 | |
| 26 | CM | Tisma, Ivan | 920614 | SRB | 2114 |
| 27 | Marjanovic, Ivan D | 957798 | SRB | 2085 | |
| 28 | FM | Kosanovic, Dragan | 903884 | SRB | 2052 |
| 29 | Stamatovic, Aleksandar | 928526 | SRB | 2027 | |
| 30 | FM | Nikolic, Momcilo | 919624 | SRB | 2007 |




-Preneseno sa fejsbuka-