Italija, Montesilvano
World Youth Chess Championship
Montesilvano, Italija, bila je domaćin spektakularnog Šampionata svijeta za mlade u kategorijama U14 do U18. Mladi šahisti iz različitih zemalja okupili su se kako bi se takmičili na ovoj prestižnoj manifestaciji, donoseći sa sobom talente, strast i želju za šahovskim usponima. Montesilvano je bio svedok uzbudljivih partija i neizvjesnosti, dok su se mladi majstori (i poneki IM i GM) borili za zlatne medalje i titule.
Pobjednici po kategorijama
U14 – FM Pawel Sowinski, 9/11
GU14 – WFM Afruza Khamdamova, 10/11
U16 – IM Jakub Seemaan, 9.5/11
GU16 – Chuqiao Wang, 10/11
U18 – IM Aleksey Grebnev (FIDE), 9.5/11
GU18 – WFM Ayan Allahverdiyeva, 9.5/11

Open U 18

IM Aleksey Grebnev, ruski šahista, pobjednik u najjačoj grupi
Konačno stanje posle 11.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | IM | GREBNEV, Aleksey | FID | 2500 | 9,5 |
| 2 | GM | MURZIN, Volodar | FID | 2625 | 9 |
| 3 | IM | ANSAT, Aldiyar | KAZ | 2418 | 8,5 |
| 4 | FM | OLSSON, William | SWE | 2372 | 8 |
| 5 | FM | JUHASZ, Agoston | HUN | 2401 | 8 |
| 6 | CM | MAYANK, Chakraborty | IND | 2368 | 8 |
| 7 | IM | PRRANEETH, Vuppala | IND | 2512 | 8 |
| 8 | FM | WONG, Zhenyong Jayden | SGP | 2356 | 8 |
| 9 | FM | BACOJO, Mark Jay | PHI | 2335 | 7,5 |
| 10 | FM | PASTI, Aron | HUN | 2397 | 7,5 |
Open U 16
Konačno stanje posle 11.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | IM | SEEMANN, Jakub | POL | 2417 | 9,5 |
| 2 | IM | KLIMKOWSKI, Jan | POL | 2520 | 9 |
| 3 | FM | COSTA, Leonardo | GER | 2397 | 9 |
| 4 | FM | MAKKAR, Rajat | FRA | 2452 | 8,5 |
| 5 | FM | SAPENOV, Daniyal | KAZ | 2296 | 8 |
| 6 | CM | WAFA, Hamed | EGY | 2177 | 8 |
| 7 | IM | ASWATH, S | IND | 2373 | 8 |
| 8 | IM | KARSTEN, Jan | RSA | 2306 | 8 |
| 9 | FM | MACIAS PINO, Diego | ESP | 2457 | 7,5 |
| 10 | FM | PILIPOSYAN, Robert | ARM | 2345 | 7,5 |
Open U 14
Konačno stanje posle 11.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | FM | SOWINSKI, Pawel | POL | 2347 | 9 |
| 2 | FM | ERMITSCH, Magnus | GER | 2206 | 8,5 |
| 3 | FM | PEROSSA, Nicolas | ITA | 2330 | 8,5 |
| 4 | AKHMEDOV, David | FID | 2240 | 8,5 | |
| 5 | FM | BANH, Gia Huy | VIE | 2397 | 8 |
| 6 | FM | PHAM, Tran Gia Phuc | VIE | 2386 | 8 |
| 7 | FM | MAMEDOV, Edgar | KAZ | 2234 | 8 |
| 8 | BHARADIA, Yash | IND | 2071 | 8 | |
| 9 | FM | CIESLAK, Patryk | POL | 2284 | 8 |
| 10 | FM | AGASAROV, Benik | ARM | 2360 | 8 |
Girls U 18
Konačno stanje posle 11.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | WFM | ALLAHVERDIYEVA, Ayan | AZE | 2152 | 9,5 |
| 2 | WGM | WU, Rochelle | USA | 2228 | 9 |
| 3 | WIM | HREBENSHCHYKOVA, Yelyzaveta | UKR | 2292 | 8,5 |
| 4 | WFM | ZHUROVA, Anna | FID | 2149 | 8 |
| 5 | WIM | BALABAYEVA, Xeniya | KAZ | 2192 | 8 |
| 6 | WFM | WIKAR, Martyna | POL | 2228 | 7,5 |
| 7 | WCM | MIHELIC, Vesna | SLO | 2102 | 7,5 |
| 8 | WFM | SHOHRADOVA, Lala | TKM | 1846 | 7,5 |
| 9 | WFM | ABRISQUETA ZUDAIRE, Leyre | ESP | 2137 | 7,5 |
| 10 | LUONG, Hoang Tu Linh | VIE | 1887 | 7 |
Girls U 16
Konačno stanje posle 11.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | WANG, Chuqiao | CHN | 2215 | 10 | |
| 2 | WFM | SHVEDOVA, Alexandra | FID | 2170 | 9 |
| 3 | WIM | NURMANOVA, Alua | KAZ | 2367 | 8 |
| 4 | TEJASWINI, G | IND | 1956 | 8 | |
| 5 | BONDAR, Daria | UKR | 1908 | 7,5 | |
| 6 | TRUNZ, Michelle | GER | 1997 | 7,5 | |
| 7 | WFM | SCHIPPKE, Manon | FRA | 2110 | 7,5 |
| 8 | SZCZOTKA, Klara | POL | 2020 | 7,5 | |
| 9 | WCM | KAYIS, Gulcan Sena | TUR | 1859 | 7,5 |
| 10 | WFM | PEGLAU, Charis | GER | 2045 | 7,5 |
Girls U 14
Konačno stanje posle 11.kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | WFM | KHAMDAMOVA, Afruza | UZB | 2199 | 10 |
| 2 | WFM | KALIAKHMET, Elnaz | KAZ | 1933 | 9 |
| 3 | WIM | MOU, Iris | USA | 2086 | 8,5 |
| 4 | WFM | SHUKHMAN, Anna | FID | 2263 | 8 |
| 5 | WFM | KIRTADZE, Anastasia | GEO | 1921 | 8 |
| 6 | JIANG, Tianyu | CHN | 1917 | 8 | |
| 7 | LYUTSINGER, Iren | FID | 2020 | 8 | |
| 8 | MGELADZE, Kesaria | GEO | 2065 | 7,5 | |
| 9 | WFM | NURGALIYEVA, Zarina | KAZ | 2104 | 7,5 |
| 10 | WCM | PIDDUBNA, Bozhena | UKR | 2081 | 7,5 |
Rezultati igrača iz Crne Gore
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Группа | |
| 105 | ANDJELIC Djordje | 1904 | MNE | 4,5 | Open-18 | |
| 98 | PUSARA Mihailo | 1938 | MNE | 4,5 | Open-16 | |
| 80 | MILOVIC Ilija | 1908 | MNE | 4,5 | Open-14 | |
| 148 | ZIZIC Djordje | 1444 | MNE | 4 | Open-14 | |
| 64 | IVANOVIC Tara | 1575 | MNE | 3,5 | Girls-18 | |
| 79 | DJUKIC Katarina | 1536 | MNE | 5 | Girls-16 | |
| 81 | BAJIC Marija | 1412 | MNE | 3,5 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz Srbije
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Группа | |
| 11 | IM | TADIC Stefan | 2407 | SRB | 6,5 | Open-18 |
| 73 | GAGIC Milan A | 2164 | SRB | 5,5 | Open-18 | |
| 72 | CIRIC Pavle | 2080 | SRB | 5 | Open-16 | |
| 26 | FM | LJEPIC Andrej | 2236 | SRB | 7 | Open-14 |
| 22 | DAKIC Marta | 2013 | SRB | 6 | Girls-18 | |
| 43 | TADIC Ana | 1791 | SRB | 6 | Girls-16 | |
| 47 | RADENKOVIC Mila | 1767 | SRB | 5,5 | Girls-16 | |
| 55 | LAZOVIC Emilija | 1690 | SRB | 2,5 | Girls-16 | |
| 33 | STANKOVIC Andrea | 1768 | SRB | 6 | Girls-14 | |
| 47 | JANKOVIC Tamara | 1711 | SRB | 6 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz Bosne i Hercegovine
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Группа | |
| 83 | SISIC Muhamed | 2096 | BIH | 5 | Open-18 | |
| 20 | FM | MESIC Ismet | 2318 | BIH | 6 | Open-16 |
| 126 | MESIC Ado | 1621 | BIH | 4,5 | Open-14 | |
| 83 | KOZOMARA Djurdjica | 1168 | BIH | 1 | Girls-18 | |
| 96 | VUKOVIC Sara | 1340 | BIH | 4 | Girls-16 | |
| 88 | DUKIC Teona | 1343 | BIH | 4,5 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz Makedonije
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Группа | |
| 79 | JOVANOVSKI Teodor | 2140 | MKD | 5,5 | Open-18 | |
| 97 | VELKOSKI Stojan | 1985 | MKD | 5,5 | Open-18 | |
| 46 | ZLATKOV Anton | 2220 | MKD | 6 | Open-16 | |
| 117 | BOSHKOVSKI Nikola | 1635 | MKD | 4 | Open-16 | |
| 158 | NASKOV Malachi | 1324 | MKD | 5 | Open-14 | |
| 62 | AJRADINOSKA Indzi | 1594 | MKD | 5 | Girls-18 | |
| 98 | DAVITKOVA Jovana | 1322 | MKD | 4,5 | Girls-16 | |
| 110 | VELKOSKA Ivana | 1157 | MKD | 3 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz Slovenije
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Группа | |
| 38 | FM | GOROSHKOV Maksym | 2303 | SLO | 6 | Open-18 |
| 58 | CM | VAUPOT Luka | 2216 | SLO | 5 | Open-18 |
| 21 | FM | LAVRENCIC Matic | 2316 | SLO | 6 | Open-16 |
| 28 | FM | OLENIK CAMPA Rudi | 2294 | SLO | 7 | Open-16 |
| 22 | KOZLOVIC Jernej | 2263 | SLO | 6,5 | Open-14 | |
| 116 | GLAS Bruno | 1689 | SLO | 4 | Open-14 | |
| 11 | WCM | MIHELIC Vesna | 2102 | SLO | 7,5 | Girls-18 |
| 76 | MACEK Inti | 1472 | SLO | 5,5 | Girls-14 |