Svečana sala „Šogor Exclusive“ Glavna 45 Mali Iđoš, 12.11.2023.
Na ovom rapid turniru (tempo 10’+3“) učestvovala su 53 igrača, među kojima 4 velemajstora, 5 internacionalnih majstora i 9 FIDE majstora.
Konačno stanje posle 9.kola
| Rk. | | Name | FED | Rtg | TB1 |
| 1 | GM | Drazic, Sinisa | SRB | 2422 | 7,5 |
| 2 | GM | Lajthajm, Borko | SRB | 2381 | 7,5 |
| 3 | | Sokic, Dragomir | SRB | 2259 | 7 |
| 4 | FM | Mushini, Ajay | IND | 2184 | 6,5 |
| 5 | FM | Petkovic, Radosav | SRB | 2239 | 6 |
| 6 | FM | Maximov, Oleg | FID | 2065 | 6 |
| 7 | FM | Mezentsev, Ivan | KAZ | 2091 | 6 |
| 8 | GM | Lalic, Bogdan | CRO | 2419 | 6 |
| 9 | IM | Milosevic, Milos | SRB | 2379 | 6 |
| 10 | | Vujovic, Branislav | SRB | 2114 | 6 |
| 11 | IM | Pezelj, Novak | SRB | 2481 | 5,5 |
| 12 | IM | Todorovic, Goran N | SRB | 2242 | 5,5 |
| 13 | FM | Tancik, Kristijan | SRB | 2195 | 5,5 |
| 14 | FM | Kumic, Filip | SRB | 2359 | 5,5 |
| 15 | GM | Roganovic, Milos | SRB | 2440 | 5,5 |
| 16 | | Vranic, Ljubomir | SRB | 2227 | 5,5 |
| 17 | IM | Arsovic, Goran | SRB | 2376 | 5 |
| 18 | | Pletl, Akos | SRB | 2226 | 5 |
| 19 | FM | Djoric, Dusan | SRB | 2250 | 5 |
| 20 | | Copic, Branko | SRB | 2212 | 5 |
| 21 | | Ledjenac, Milorad | SRB | 2051 | 5 |
| 22 | | Zvicer, Djordjije | SRB | 2044 | 5 |
| 23 | | Vlahovic, Ljubo | SRB | 2161 | 5 |
| 24 | | Divljan, Borisa | BIH | 2077 | 5 |
| 25 | | Markovic, Milos | SRB | 1907 | 5 |
| 26 | FM | Tovilovic, Milomir | SRB | 2230 | 4,5 |
| 27 | IM | Sekulic, Dusan | SRB | 2201 | 4,5 |
| 28 | | Simovic, Zarko | SRB | 1958 | 4,5 |
| 29 | CM | Roganovic, Nebojsa | SRB | 2156 | 4,5 |
| 30 | FM | Babic, Momcilo | SRB | 2207 | 4 |
| 31 | | Tadic, Mileta | SRB | 1961 | 4 |
| 32 | | Kler, Borko | SRB | 2020 | 4 |
| 33 | | Raut, Boris | SRB | 2011 | 4 |
| 34 | | Stojanovic, Andrej | SRB | 2140 | 4 |
| 35 | | Balaton, Jozsef | SRB | 1686 | 4 |
| 36 | | Kozomora, Dragan | SRB | 2041 | 4 |
| 37 | | Pajzer, Istvan | SRB | 1942 | 4 |
| 38 | | Manojlovic, Sava | SRB | 1905 | 4 |
| 39 | | Janjusevic, Branislav | SRB | 1848 | 4 |
itd.
Related