1.kolo 2023/10/15 код 15:30
| Бо. | Име | Ртг | Резултат | Име | Ртг | ||
| 1 | I | Matošin Jurica | 1872 | 0 – 1 | GM | Ivanišević Ivan | 2549 |
| 2 | IM | Kilic Eray | 2432 | 1 – 0 | Khallouf Abdallah | 1866 | |
| 3 | I | Kristić Patrik | 1860 | 0 – 1 | IM | Ozen Deniz | 2382 |
| 4 | GM | Dizdarević Emir | 2367 | 1 – 0 | I | Močić Ivano | 1846 |
| 5 | II | Turičar Goran | 1802 | 0 – 1 | FM | Bratovič Blaž | 2352 |
| 6 | GM | Nikčević Nebojša | 2350 | 1 – 0 | MK | Stojković Andreja | 1800 |
| 7 | Bryant Harry | 1799 | 0 – 1 | CM | Zuo Yifan | 2322 | |
| 8 | IM | Mencinger Vojko | 2308 | 1 – 0 | Mize Dylan | 1793 | |
| 9 | II | Simunić Neno | 1763 | 0 – 1 | FM | Zenelaj Samuel | 2290 |
| 10 | FM | Cvitan Ena | 2281 | 1 – 0 | Blokland Bent | 1754 | |
| 11 | Daksh Jain | 1735 | ½ – ½ | FM | Nikolić Nebojša | 2266 | |
| 12 | FM | Kostov Deyan Samuil | 2262 | 1 – 0 | MK | Begić Klara | 1723 |
Itd.
2.kolo 2023/10/16 u 9:00
| Бо. | Име | Ртг | Резултат | Име | Ртг | ||
| 1 | GM | Ivanišević Ivan | 2549 | 1 – 0 | Kumar Sanjit S | 2011 | |
| 2 | MK | Ivančić Ivan | 1999 | 0 – 1 | IM | Kilic Eray | 2432 |
| 3 | IM | Ozen Deniz | 2382 | 1 – 0 | MK | Begić Domagoj | 1994 |
| 4 | Underwood Jon | 1999 | ½ – ½ | GM | Dizdarević Emir | 2367 | |
| 5 | FM | Bratovič Blaž | 2352 | 1 – 0 | Alami Halim | 1974 | |
| 6 | MK | Petričević Mateo | 1993 | 0 – 1 | GM | Nikčević Nebojša | 2350 |
| 7 | CM | Zuo Yifan | 2322 | 1 – 0 | MK | Tomaš Ante | 1967 |
| 8 | CM | Bratošević Mladen | 1981 | 0 – 1 | IM | Mencinger Vojko | 2308 |
| 9 | FM | Zenelaj Samuel | 2290 | 1 – 0 | MK | Džaja Martin Zorislav | 1957 |
| 10 | Zenelaj Fisnik | 1971 | ½ – ½ | FM | Cvitan Ena | 2281 | |
| 11 | Patel Zain | 1964 | 0 – 1 | FM | Kostov Deyan Samuil | 2262 | |
| 12 | FM | Leszko Bence | 2218 | 1 – 0 | WFM | Hagesather Nina | 1944 |
Itd.
Stanje posle 2.kola
| Мј | Име | Тип | пол | ФЕД | РтгИ | Бод. | |
| 1 | IM | Kilic Eray | U16 | TUR | 2432 | 2 | |
| IM | Ozen Deniz | TUR | 2382 | 2 | |||
| FM | Bratovič Blaž | SLO | 2352 | 2 | |||
| GM | Nikčević Nebojša | MNE | 2350 | 2 | |||
| IM | Mencinger Vojko | S60 | SLO | 2308 | 2 | ||
| FM | Zenelaj Samuel | U20 | BIH | 2290 | 2 | ||
| FM | Kostov Deyan Samuil | U20 | BUL | 2262 | 2 | ||
| FM | Leszko Bence | U20 | HUN | 2218 | 2 | ||
| Wu Yixing | U16 | CHN | 2151 | 2 | |||
| Saatdjian Stephane | FRA | 2133 | 2 | ||||
| WFM | Vujnović Patricija | w | CRO | 2082 | 2 | ||
| Ramaj Ergit | U16 | ALB | 1951 | 2 | |||
| 13 | GM | Ivanišević Ivan | SRB | 2549 | 2 | ||
| CM | Zuo Yifan | U20 | CHN | 2322 | 2 | ||
| Ronce Nathan | FRA | 2159 | 2 | ||||
| MK | Gal Andrej | U16 | CRO | 2079 | 2 | ||
| 17 | MK | Grgurević Boris | S60 | CRO | 2085 | 2 | |
| MK | Fauković Matija | U20 | CRO | 2042 | 2 |
itd