Пары по доскам
| 7. Тур on 2022/11/02 в 15.00 | ||||||||
| Bo. | 1 | England 50-1 | Рейт | – | 15 | Sweden North | Рейт | 3½: ½ |
| 1.1 | GM | Hebden, Mark L | 2434 | – | CM | Engman, Rickard | 2140 | 1 – 0 |
| 1.2 | GM | Arkell, Keith | 2413 | – | Angskog, Kent | 2100 | ½ – ½ | |
| 1.3 | GM | Emms, John M | 2472 | – | Eriksson, Magnus | 2020 | 1 – 0 | |
| 1.4 | GM | Flear, Glenn C | 2425 | – | Eriksson, Urban | 1830 | 1 – 0 | |
| Bo. | 2 | Berlin 1 | Рейт | – | 4 | Germany | Рейт | 1 : 3 |
| 2.1 | GM | Rabiega, Robert | 2490 | – | FM | Fritsche, Lutz | 2306 | 0 – 1 |
| 2.2 | IM | Thiede, Lars | 2399 | – | IM | Schulz, Klaus-Juergen | 2342 | ½ – ½ |
| 2.3 | IM | Thinius, Marco | 2348 | – | IM | Maier, Christian | 2304 | ½ – ½ |
| 2.4 | IM | Lagunow, Alexander | 2360 | – | Polster, Wolfgang, Dr. | 2252 | 0 – 1 | |
| Bo. | 5 | Berlin 2 | Рейт | – | 3 | Slovakia | Рейт | 2 : 2 |
| 3.1 | FM | Rosenthal, Dirk | 2387 | – | GM | Ftacnik, Lubomir | 2462 | 1 – 0 |
| 3.2 | FM | Brustkern, Juergen | 2145 | – | GM | Mrva, Martin | 2379 | 0 – 1 |
| 3.3 | FM | Raitza, Olaf | 2257 | – | GM | Plachetka, Jan | 2306 | ½ – ½ |
| 3.4 | Volkmer, Andreas | 2175 | – | FM | Motuz, Karol | 2307 | ½ – ½ | |
| Bo. | 7 | Bielefeld | Рейт | – | 16 | Belgium 2 | Рейт | 3 : 1 |
| 4.1 | FM | Forchert, Martin | 2308 | – | Vanheirzeele, Daniel | 2074 | 1 – 0 | |
| 4.2 | IM | Gruen, Gerd-Peter | 2291 | – | Stuer, Marc | 2047 | ½ – ½ | |
| 4.3 | Goecke, Karl Ulrich, Dr. | 2126 | – | Van Herck, Marcel | 2013 | 1 – 0 | ||
| 4.4 | Doering, Carsten | 2040 | – | Maes, Patrick | 1913 | ½ – ½ | ||
| Bo. | 18 | D5 aus dem Elbland | Рейт | – | 6 | Österreich | Рейт | ½ :3½ |
| 5.1 | Wendorff, Holger | 2003 | – | FM | Wallner, Joachim | 2271 | 0 – 1 | |
| 5.2 | Grund, Erwin | 1987 | – | FM | Denk, Adolf | 2214 | 0 – 1 | |
| 5.3 | Steinert, Frank | 1963 | – | FM | Druckenthaner, Andreas | 2237 | ½ – ½ | |
| 5.4 | Slama, Holger | 1936 | – | FM | Hiermann, Dietmar | 2158 | 0 – 1 | |
| Bo. | 8 | England 50-2 | Рейт | – | 20 | ESV Eberswalde | Рейт | 3½: ½ |
| 6.1 | FM | Dishman, Stephen | 2251 | – | Jesse, Timo | 2026 | 1 – 0 | |
| 6.2 | FM | Lewis, Andrew P | 2238 | – | Neubauer, Bernd | 2122 | 1 – 0 | |
| 6.3 | Frostick, Clive A | 2118 | – | Zoll, Detlef | 1849 | 1 – 0 | ||
| 6.4 | Noyce, Robert C | 2179 | – | Tuertmann, Dieter | 1891 | ½ – ½ | ||
| Bo. | 31 | Schwarzwald 50 | Рейт | – | 33 | Schachköniginnen Heidenau | Рейт | 3 : 1 |
| 7.1 | Klaiss, Thomas | 2001 | – | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1806 | 1 – 0 | ||
| 7.2 | Roettinger, Eugen | 2057 | – | Flemming, Peggy | 1626 | 1 – 0 | ||
| 7.3 | Mueller, Thomas | 1952 | – | Rosner, Andrea | 0 | ½ – ½ | ||
| 7.4 | Fuss, Thomas, Dr. | 0 | – | Weber, Sylvia | 0 | ½ – ½ | ||
| Bo. | 9 | TU Magdeburg | Рейт | – | 17 | Germany Women 1 | Рейт | 2 : 2 |
| 8.1 | Titscher, Libor | 2185 | – | WIM | Mai, Iris | 2004 | ½ – ½ | |
| 8.2 | Schulenburg, Bernd | 2174 | – | WFM | Wolf, Sylvia | 2037 | 0 – 1 | |
| 8.3 | Kuna, Ralf-Michael | 2105 | – | WFM | Skibbe, Diana | 1972 | 1 – 0 | |
| 8.4 | Haentsch, Ralf | 2063 | – | Richter, Ulrike | 1908 | ½ – ½ | ||
| Bo. | 25 | TSG Markkleeberg 2 | Рейт | – | 28 | Germany Women 2 | Рейт | ½ :3½ |
| 9.1 | Kliebe, Harry | 1922 | – | Leib, Britta | 1923 | 0 – 1 | ||
| 9.2 | Schaefer, Bernd | 2054 | – | WFM | Berglitz, Regina | 1949 | ½ – ½ | |
| 9.3 | Fuchs, Joachim | 1901 | – | Nobis, Martina | 1823 | 0 – 1 | ||
| 9.4 | Beuger, Ronald | 1761 | – | Hafenstein, Andrea | 1813 | 0 – 1 | ||
| Bo. | 12 | Graal-Müritz/Teterow | Рейт | – | 23 | England 50-3 | Рейт | 2 : 2 |
| 10.1 | Westphal, Wolfgang | 2143 | – | Crocker, Philip J | 2146 | 1 – 0 | ||
| 10.2 | Dettmann, Gerd | 2110 | – | Hasson, Peter | 1948 | 0 – 1 | ||
| 10.3 | Dettmann, Holger | 2003 | – | Valentine, Brian J | 1909 | ½ – ½ | ||
| 10.4 | Van Bentum, Horst | 1979 | – | Tarling, Ray | 1791 | ½ – ½ |
Место после 7 тура
| Ст.ном | Команда | Партии | + | = | – | Доп1 | Доп2 |
| 1 | England 50-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 169,5 |
| 2 | Germany | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 157,5 |
| 3 | Berlin 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 150 |
| 4 | Bielefeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 102 |
| 5 | Slovakia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 133 |
| 6 | Berlin 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 117 |
| 7 | Österreich | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 105 |
| 8 | England 50-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 86 |
| 9 | Graal-Müritz/Teterow | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 97,5 |
| 10 | Ireland 50 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 85,5 |
| 11 | England 50-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 84 |
| 12 | BSV Chemie Radebeul | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 72,5 |
| 13 | Sweden North | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 72 |
| 14 | Germany Women 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 87,5 |
| 15 | TSG Markkleeberg 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 86,5 |
| 16 | Graz | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 80 |
| 17 | Belgium 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 78 |
| 18 | TU Magdeburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 75 |
| 19 | Deutsche Bahn 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 68 |
| 20 | ESV Eberswalde | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 61,5 |
| 21 | D5 aus dem Elbland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 60 |
| 22 | Grün-Weiß Dresden | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 52 |
| 23 | Polish Amateurs | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 91,5 |
| 24 | Germany Women 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66,5 |
| 25 | SV Horst-Emscher | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 64 |
| 26 | Schwarzwald 50 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 56 |
| 27 | SK Heidenau 50 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 55 |
| 28 | Rotation Dresden | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 49,5 |
| 29 | TSG Markkleeberg 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41,5 |
| 30 | SC 1911 Grossröhrsdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 39 |
| 31 | Finland 50 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 35 |
| 32 | Liechtenstein | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24,5 |
| 33 | Schachköniginnen Heidenau | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11,5 |
| 34 | SV Traktor Priestewitz | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 |