Evo prvo jednog komentara ovog takmičenja sa fejsbuka, pa iza njega pogledajte tabelu i rezultate:
S Nikom Bubicom u posjeti Drugoj hrvatskoj šahovskoj ligi – jug

Proteklog vikenda na Babinom kuku u Dubrovniku odigrana su 5. do 8. kolo Druge hrvatske šahovske lige – jug. Kao šahovski veterani Niko Bubica i ja bili smo u subotu navečer na osmom kolu i dali podršku mlađim kolegama Šahovskog kluba Dubrovnik u borbi za naslov pobjednika lige. Tri kola prije kraja ŠK Dubrovnik uvjerljivo vodi i očekuje se njihova konačna pobjeda nakon zadnja tri kola koja će se igrati idućeg vikenda u Zadru.


http://chess-results.com/tnr615839.aspx?lan=13&art=0…
Bodovi po pločama
| 8. Kolo na 2022/10/30 kod 9.30 | ||||||||||||||
| Bo. | 11 | ŠK Omiš | Rtg | FED | – | 9 | ŠK Casper | Rtg | FED | 1½:4½ | ||||
| 1.1 | IM | Trkulja, Goran | 2255 | BIH | – | GM | Delchev, Aleksander | 2503 | BUL | 0 – 1 | ||||
| 1.2 | MK | Popović, Ivo | 2051 | CRO | – | MK | Levačić, Matej | 2001 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 1.3 | MK | Džaja, Martin Zorislav | 1994 | CRO | – | MK | Ljubičić, Mario | 2058 | CRO | 0 – 1 | ||||
| 1.4 | I | Mišković, Božo | 1941 | CRO | – | AGM | Zagorščak, Dino | 1846 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 1.5 | I | Žaper, Mirko | 1991 | CRO | – | II | Mijić, Karlo | 1705 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 1.6 | II | Šarić, Branko | 1801 | CRO | – | MK | Bedić, Noemi | 1552 | CRO | 0 – 1 | ||||
| Bo. | 1 | ŠK Petar Sedlar Pepe B | Rtg | FED | – | 8 | ŠK Primošten | Rtg | FED | 3 : 3 | ||||
| 2.1 | IM | Šale, Srđan | 2364 | CRO | – | MK | Prlac, Vedran | 2168 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 2.2 | IM | Dumpor, Atif | 2259 | BIH | – | MK | Jerković, Ivan | 2124 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 2.3 | MK | Maras, Ante | 2073 | CRO | – | FM | Jurić, Goran | 2174 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 2.4 | MK | Brkić, Ivica | 2060 | CRO | – | MK | Gracin, Damir | 2103 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 2.5 | I | Begić, Domagoj | 1962 | CRO | – | FM | Truta, Srećko | 2108 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 2.6 | I | Grgantov, Marin | 1953 | CRO | – | MK | Grozdanić, Goran | 1966 | CRO | ½ – ½ | ||||
| Bo. | 2 | ŠK Mornar B | Rtg | FED | – | 7 | ŠK Hvar | Rtg | FED | 3 : 3 | ||||
| 3.1 | WIM | Šarić, Kristina | 2189 | CRO | – | Zenelaj, Samuel | 2289 | BIH | ½ – ½ | |||||
| 3.2 | MK | Šarić, Luka | 2168 | CRO | – | FM | Cvitan, Ena | 2239 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 3.3 | MK | Knežević, Igor | 2095 | CRO | – | IM | Dorić, Nenad | 2219 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 3.4 | MK | Bačetić, Marin | 2070 | CRO | – | FM | Fućak, Emilio Milko | 2187 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 3.5 | Pehar, Borna | 1731 | CRO | – | CM | Bratošević, Mladen | 2106 | CRO | ½ – ½ | |||||
| 3.6 | III | Kurtović, Darko | 1334 | CRO | – | MK | Palić, Pavle | 1916 | CRO | ½ – ½ | ||||
| Bo. | 3 | ŠK Dubrovnik | Rtg | FED | – | 6 | ŠK Epetium | Rtg | FED | 6 : 0 | ||||
| 4.1 | FM | Turdyev, Anvar | 2390 | CRO | – | I | Mandarić, Ante | 2063 | CRO | 1 – 0 | ||||
| 4.2 | IM | Galić, Ivan | 2418 | CRO | – | I | Dropulić, Elvis | 1931 | CRO | + – – | ||||
| 4.3 | IM | Markotić, Gordan | 2274 | CRO | – | I | Denić, Marin | 1999 | CRO | 1 – 0 | ||||
| 4.4 | FM | Bender, Ivan | 2238 | CRO | – | I | Jokić, Božo | 1946 | CRO | 1 – 0 | ||||
| 4.5 | Jelčić, Marko | 2179 | BIH | – | I | Bajkuša, Marijan | 1964 | CRO | 1 – 0 | |||||
| 4.6 | MK | Musić, Tomislav | 2081 | CRO | – | II | Simunić, Neno | 1788 | CRO | 1 – 0 | ||||
| Bo. | 4 | ŠK Goran B | Rtg | FED | – | 5 | ŠK Šibenik | Rtg | FED | 3 : 3 | ||||
| 5.1 | FM | Zelić, Mladen | 2248 | CRO | – | FM | Vlaić, Branko | 2189 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 5.2 | I | Šaravanja, Matija | 1947 | CRO | – | MK | Malenica, Mario | 2141 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 5.3 | I | Birkić, Josip | 1984 | CRO | – | MK | Tesla, Miro | 2137 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 5.4 | MK | Lasić, Vitomir | 1948 | CRO | – | MK | Grgurević, Boris | 2149 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 5.5 | I | Šindija, Filip | 1926 | CRO | – | I | Zorić, Tomislav | 1878 | CRO | ½ – ½ | ||||
| 5.6 | I | Janković, Antonio | 1942 | CRO | – | II | Močić, Ivano | 1572 | CRO | ½ – ½ |
Poredak
| Mj. | FED | Momčad | Momčad | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | |
| 1 | ŠK Dubrovnik | ŠK Dubrovnik | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 33 | ||
| 2 | ŠK Hvar | ŠK Hvar | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 24 | ||
| 3 | ŠK Šibenik | ŠK Šibenik | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 24,5 | ||
| 4 | ŠK Casper | ŠK Casper | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 23,5 | ||
| 5 | ŠK Primošten | ŠK Primošten | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 23 | ||
| 6 | ŠK Mornar B | ŠK Mornar B | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 | ||
| 7 | ŠK Makarska | ŠK Makarska | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 19,5 | ||
| 8 | ŠK Omiš | ŠK Omiš | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18,5 | ||
| 9 | ŠK Goran B | ŠK Goran B | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | ||
| 10 | ŠK Petar Sedlar Pepe B | ŠK Petar Sedlar Pepe B | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | ||
| 11 | ŠK Epetium | ŠK Epetium | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 |