27. oktobra završen je turnir Skopje Open 2022. Posle 9 kola najbolji je bio azerbejdžanski velemajstor Rasulov Vugar koji je sakupio 7,5 poena. Drugi je velemajstor Anton Demchenko sa 7, koliko ima i treći, rumunski velemajstor Vladislav Nevednichy. Po sedam poena su sakupili i velemajstor Siniša Dražić (četvrti) i velemajstor Oleg Korneev (peti). Velemajstor Luka Drašković je šesti i najbolji u grupi šahista sa 6,5 poena u kojoj se nalazi I velemajstor Nikola Đukić (deveto mjesto). FM Šuković Andrej je sa 6 poena na 19. mjestu.
Rezultati 9. kola, 2022/10/27 u 17:00
| Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||
| 1 | GM | Rasulov Vugar | 2515 | ½ – ½ | GM | Drazic Sinisa | 2355 |
| 2 | GM | Korneev Oleg | 2466 | ½ – ½ | GM | Draskovic Luka | 2492 |
| 3 | GM | Arnaudov G. Petar | 2472 | 0 – 1 | GM | Demchenko Anton | 2645 |
| 4 | GM | Georgiev Kiril | 2538 | ½ – ½ | IM | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | 2449 |
| 5 | IM | Lazov Toni | 2350 | 0 – 1 | GM | Nevednichy Vladislav | 2485 |
| 6 | Tsaknakis Zisis | 2300 | ½ – ½ | Veljanoski Andrej | 2282 | ||
| 7 | GM | Djukic Nikola | 2536 | 1 – 0 | Asllani Muhamet | 2207 | |
| 8 | WFM | Mihailova Alina | 2082 | 0 – 1 | GM | Stanojoski Zvonko | 2413 |
| 9 | IM | Nikolovski Nikola | 2359 | 1 – 0 | Glavinac Goran | 2086 | |
| 10 | FM | Sukovic Andrej | 2248 | 1 – 0 | Kukov Tode | 2099 | |
| 11 | Kodric Gasper | 2024 | ½ – ½ | Mihov Filip | 2260 | ||
| 12 | FM | Ilic Ljubomir | 2018 | 1 – 0 | Tasevski Atanas | 2230 | |
| 13 | Ivanov Stojan Emilov | 2199 | – – + | Tsironis Alexandros | 1996 | ||
| 14 | Stoinev Metodi | 2190 | ½ – ½ | Eftovski Mateo | 1928 | ||
| 15 | Naskov Aleks | 1381 | 0 – 1 | AFM | Zlatkov Anton | 2107 | |
| 16 | Jovanovski Teodor | 1846 | 1 – 0 | FM | Kralevski Aleksander | 2089 | |
| 17 | Leftheriotis Alexandros | 2072 | 1 – 0 | Padjen Zdenko | 1934 | ||
| 18 | Velkoski Ivan | 1380 | 1 – 0 | Gavrilov Igor | 2032 | ||
| 19 | Kelmendi Arsim | 2085 | 0 – 1 | Zvezdakoski Matej | 1865 | ||
| 20 | Betsakos Konstantinos | 2062 | 1 – 0 | Atanasov Sande | 1802 |
Itd,
Konačno stanje posle 9. kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2515 | 7,5 |
| 2 | GM | Demchenko Anton | FID | 2645 | 7 |
| 3 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2485 | 7 |
| 4 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2355 | 7 |
| 5 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2466 | 7 |
| 6 | GM | Draskovic Luka | MNE | 2492 | 6,5 |
| 7 | GM | Georgiev Kiril | MKD | 2538 | 6,5 |
| 8 | Veljanoski Andrej | MKD | 2282 | 6,5 | |
| 9 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2536 | 6,5 |
| 10 | GM | Stanojoski Zvonko | MKD | 2413 | 6,5 |
| 11 | IM | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | IND | 2449 | 6,5 |
| 12 | IM | Nikolovski Nikola | MKD | 2359 | 6,5 |
| 13 | Tsaknakis Zisis | GRE | 2300 | 6 | |
| 14 | AFM | Zlatkov Anton | MKD | 2107 | 6 |
| 15 | GM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2472 | 6 |
| 16 | FM | Ilic Ljubomir | MKD | 2018 | 6 |
| 17 | Leftheriotis Alexandros | GRE | 2072 | 6 | |
| 18 | IM | Lazov Toni | MKD | 2350 | 6 |
| 19 | FM | Sukovic Andrej | MNE | 2248 | 6 |
| 20 | Velkoski Ivan | MKD | 1380 | 6 | |
| 21 | Tsironis Alexandros | GRE | 1996 | 6 | |
| 22 | Jovanovski Teodor | MKD | 1846 | 6 | |
| 23 | Asllani Muhamet | KOS | 2207 | 5,5 | |
| 24 | WFM | Mihailova Alina | MDA | 2082 | 5,5 |
| 25 | Kukov Tode | MKD | 2099 | 5,5 |
Itd.
Demchenko,Anton (2645) – Korneev,Oleg (2466) [C50]
Skopje Open 2022 Skopje (8), 26.10.2022
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.d3 Nf6 5.a4 0–0 6.Bg5 h6 7.Bh4 Be7 8.Bg3 d6 9.h3 a6 10.Nbd2 Kh8 11.Nf1 Be6 12.Bxe6 fxe6 13.c3 Nh5 14.Qb3 Qd7 15.N1d2 Nd8 16.Bh2 Nf7 17.d4 Bg5 18.Nxg5 Nxg5 19.h4 Nf7 20.g4 Nf4 21.Bxf4 exf4 22.g5 h5 23.g6 Nh6 24.Rg1 f3 25.Rg3 Rf4 26.Qxb7 Raf8 27.Qxa6 Rxh4 28.0–0–0 Rhf4 29.Rh1 h4 30.Rxf3 Qe8 31.Rxf4 Rxf4 32.f3 Qxg6 33.Qe2 Qg5 34.b4 d5 35.Kb2 dxe4 36.Nxe4 Qd8 37.a5 Nf5 38.a6 Qa8 39.Qh2 Rxf3 40.Re1 Qxa6 41.Qxc7 Qa8 42.b5 Re3 43.Rxe3 Nxe3 44.b6 Qxe4 45.b7 Nc4+ 46.Ka1 Qh1+ 47.Ka2 Qg2+ 48.Kb3

48…Qxb7+ 49.Qxb7 Na5+ 0–1
Mihov,Filip (2260) – Georgiev,Kiril (2538) [D85]
Skopje Open 2022 Skopje (8), 26.10.2022
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Bd2 c5 6.dxc5 Bg7 7.Rc1 Nc6 8.e4 Ndb4 9.a3 Nd3+ 10.Bxd3 Qxd3 11.Nge2 0–0 12.Be3 Qc4 13.0–0 Be6 14.b4 Rfd8 15.Qc2 Rd3 16.Nb1 Qxc2 17.Rxc2 Rb3 18.Nf4 Bd7 19.Ra2 g5 20.Nh5 Be6 21.Nxg7 Kxg7 22.Ra1 f6 23.Rd1 Bg4 24.Rc1 Rd8 25.Nc3 Rd3 26.Nb1 a6 27.h3 Be6 28.Nd2 Rxa3 29.Rxa3 Rxa3 30.Rb1 Na7 31.Nf3 Rd3 32.e5 Nb5 33.exf6+ exf6 34.Kf1 Ba2 35.Rb2

35…Rd1+ 0–1
Djukic,Nikola (2536) – Asllani,Muhamet (2207) [C78]
Skopje Open 2022 Skopje (9), 27.10.2022
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 b5 6.Bb3 Bc5 7.c3 d6 8.a4 Bg4 9.h3 Bh5 10.d3 Rb8 11.Re1 0–0 12.Nbd2 b4 13.Bc4 Ne7 14.g4 Nxg4 15.hxg4 Bxg4 16.d4 bxc3 17.bxc3 exd4 18.cxd4 Bxd4 19.Ra3 Bc5 20.Rb3 Ng6 21.Rxb8 Qxb8 22.Qb3 Qa7 23.Rf1 c6 24.Bb2 d5 25.exd5 cxd5 26.Bxd5 Nf4 27.Ng5 Bh5 28.Bf3 Bg6 29.Qc3 f6 30.Nge4 Be7 31.Qe3 Qb8 32.Bd4 Kh8 33.Bc5 Re8 34.Bxe7 Rxe7 35.Qc5 Nh3+ 36.Kg2 Nf4+ 37.Kg1 Nh3+ 38.Kh1 Re8 39.Qd6 Qc8 40.Qg3 Rd8 41.Nd6 Qc2 42.N2c4 Ng5 43.Bd1 Qa2 44.Qb3 Qa1 45.Qb6 Ne6 46.Qe3 Ng5 47.Kg1 Qa2

48.Bb3 1–0