Na brzopoteznom šampionatu Balkana u šahu Mihailo Pušara (šahista iz Zelenike, Herceg Novog) je osvojio isto poena kao i pobjednik, 9, ali je po dodatnim kriterijima slabiji pa je osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju. Mihailo je pored toga svoj brzopotezni rejting povećao za 36,6 poena.
Prvenstvo je odigrano 8.oktobra 2022. na Cetinju, u hotelu Grand.
Učestvovalo je 25 šahista iz 9 šahovskih federacija od kojih je sedam šahista sa titulama majstora FIDE, WFM i WCM.
Balkan Youth Chess Championship 2022 – Blitz U14
Konačno stanje posle 11. kola
| Мј | Име | Ртг | Бод. | |
| 1 | Ramaj Ergit | 1976 | 9 | |
| 2 | Pusara Mihailo | 1687 | 9 | |
| 3 | Saioc David | 1951 | 8,5 | |
| 4 | WCM | Rasheva Nora | 1574 | 8 |
| 5 | Arshinkova Boryana | 1452 | 6,5 | |
| 6 | Milovic Ilija | 1444 | 6,5 | |
| 7 | Omeri Eklea | 1606 | 6 | |
| 8 | Pandelescu Maria-Catalina | 1495 | 6 | |
| 9 | Belchev Valeri | 1306 | 6 | |
| 10 | Chendighilean Anna | 1397 | 6 | |
| 11 | Pepdjonovic Stefan | 1497 | 6 | |
| 12 | Smochina Vladislav | 1230 | 6 | |
| 13 | Vujovic Dimitrije | 1563 | 5,5 | |
| 14 | Djuric Anastasija | 1345 | 5,5 | |
| 15 | Blagoev Denislav | 1480 | 5 | |
| 16 | Djukic Katarina | 1506 | 5 | |
| 17 | Sredanovic Bogdan | 1319 | 5 | |
| 18 | Mani Ron | 0 | 5 | |
| 19 | Nikolovski Mihail | 1227 | 5 | |
| 20 | Nikolovska Olivera | 0 | 4,5 | |
| 21 | Maras Marija Mia | 0 | 3,5 | |
| 22 | Lusheska Emilija | 0 | 2,5 | |
| 23 | Jovanovska Tamara | 0 | 2 | |
| 24 | Tadic Andrej | 0 | 1 | |
| 25 | Djendjinovic Danilo | 1359 | 0 |
http://chess-results.com/tnr682726.aspx?lan=14&art=27&fed=MNE&turdet=YES