Valjevo, 04 – 16.03.1951
Info – Pgn(3) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Turnir:
Mešoviti turnir u Valjevu zasluženo je osvojio majstor Đaja. Igralo se za pet nagrada (5000 dinara, 3000, 2000, 1000, 1000), a sudio je Der-Hazerjan Rostan.
Lista učesnika:
Pored osam domaćih igrača (svi druge kategorije osim trećekategornika Erjaveca), učestvovalo je 3 majstora i jedan kandidat.
Literatura:
Šah 5.8 (1951).
Nepoznanice:
Datumi po kolima nisu pouzdani.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Yug | Plasman |
| 1 | NM | Đaja, Dragutin | ![]() | # | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 3 | 1 |
| 2 | Jokić, Ljubivoje | ![]() | 0 | # | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| 3 | NM | Karaklajić, Nikola | ![]() | ½ | 0 | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | mk | Smederevac, Petar | ![]() | ½ | 1 | 1 | # | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 4 | 4 |
| 5 | NM | Bertok, Mario | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | 2½ | 5 |
| 6 | Rakić, Tomislav | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1½ | 6 | |
| 7 | Gvozdenović, Momčilo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ½ | 7 | |
| 8 | Nikolić, Čedomir | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| 9 | Erjavec, Vinko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | ½ | 1 | 3½ | 1 | 9 | |
| 10 | Žujović, Zoran | ![]() | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | # | 0 | 0 | 2½ | 1½ | 10 | |
| 11 | Petrović, Petar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | # | 0 | 2½ | 1 | 11 | |
| 12 | Vukosavljević, Dobrosav | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 2½ | ½ | 12 |
Djaja,Dragutin – Petrovic,Petar [B84]
Valjevo 1951 Valjevo (5), 08.03.1951
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.Be2 e6 7.0–0 Be7 8.Kh1 0–0 9.f4 a6 10.Bf3 Qc7 11.g4 Kh8 12.Nde2 Bd7 13.Rf2 d5 14.exd5 exd5 15.g5 Ne4 16.Rg2 Rad8 17.Nxd5 Bf5 18.Ng3 Nxg3+ 19.hxg3 Qc8 20.b3 Be6 21.Be3 Rfe8 22.c4 Bxd5 23.cxd5 Qh3+ 24.Kg1 Bxg5 25.Bg4 Qh6 26.fxg5 Qg6 27.Bb6 Rxd5 28.Qxd5 Ne5 29.Bd4 Nxg4 30.Re2 Rg8 31.Rae1 Qh5 32.Rf1 f6

33.gxf6 gxf6 34.Qxh5 1–0
Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića
