Valjevo, 02 – 13.07.1950
Info – Pgn(1) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Mila Ilić-Andrić
Turnir:
Ženski šampionat Srbije održan je u Valjevu. Titulu šampionke branila je Kudrna, dok druga košampionka, Verica Jovanović, nije nastupila. Posle šestog kola istupile su Živković i Bogutović. Zajednički su pobedile Mila Ilić-Andrić i Nada Kudrna. Treće mesto osvojila je Ljubica Bačić, te se i ona plasirala na Ženski šampionat Jugoslavije 1950. Sudio je R. Radovanović iz Valjeva.
Lista učesnika:
Literatura:
Šah 4.17-18 (1950).
Nepoznanice:
Fale mi datumi po kolima, kao i rezultati Živković i Bogutović.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Yug | Plasman |
| 1 | Kudrna, Nada | ![]() | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||
| 2 | Ilić-Andrić, Mila | ![]() | 0 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2½ | 2 | |||
| 3 | Bačić, Ljubica | ![]() | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||
| 4 | Janković, Draga | ![]() | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1½ | 4 | |||
| 5 | Ilić, Jelena | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| 6 | Ježek, S | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1 | 6 | |||
| 7 | Marut, Sidonija | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | 4 | 1½ | 7 | |||
| 8 | Damjanov, Olga | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 3½ | 1 | 8 | |||
| 9 | Milinković, D | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | # | 1 | 2½ | 1 | 9 | |||
| 10 | Bogutović V | ![]() | # | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Živković, B | ![]() | # | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 12 | Teofilović, H | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 12 |
Damjanov,Olga – Bacic,Ljubica [C41]
Zenski sampionat Srbije 1950 Valjevo (5), 06.07.1950
1.e4 e5 2.Bc4 d6 3.Nc3 Nf6 4.h3 Be7 5.Nf3 c6 6.Bb3 0–0 7.d3 h6 8.Be3 d5 9.d4 Bb4 10.0–0 exd4 11.Bxd4 Bxc3 12.Bxc3 Nxe4 13.Bd4 Be6 14.c3 Nd7 15.Bc2 Nef6 16.b4 a5 17.a3 axb4 18.axb4 Rxa1 19.Qxa1 Qa8 20.Qd1 Re8 21.g4 Qb8 22.Qd3 Ne4 23.Re1 b6 24.Nd2 Ndf6 25.Bxf6 Nxf6 26.Nf3 Qf4 27.Qd4 Qxd4 28.Nxd4 Bd7 29.Rxe8+ Bxe8 30.Kg2 Bd7 31.Kg3 c5 32.bxc5 bxc5 33.Nf3 Kf8 34.Kf4 Ke7 35.Ke5 Bc6 36.Bd3 d4 37.Ne1 dxc3 38.f4

38…Nd7+ 0–1
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
