
Turnir se završio 24. maja.
Caruana je sakupio na brzopoteznom turniru 14 poena, drugi je Aronian, a treći domaći predstavnik Duda Jan Krzysztof sa 12 poena.
Ipak, kada se saberu rezultati rapida i blica prvi je Duda, Jan-Krzysztof sa 24 poena, drugi Aronian sa 23,5, a treći Anand sa 23,5 poena. Anand, koji je dominirao na rapid turniru bio je četvrti sa 9,5 poena. Duda je osvojio i novčanu nagradu od 40.000 dolara, dok su Aronian I Anand osvojili po 27,500 dolara.




| Superbet Blitz 2022 Warsaw POL (POL), 17-24 v 2022 | cat. XIX (2713) |
| 1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2786 | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.0 |
| 2. | Aronian, Levon | g | USA | 2765 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 |
| 3. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2750 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| 4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2751 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 5. | So, Wesley | g | USA | 2776 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | * | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.5 |
| 6. | Korobov, Anton | g | UKR | 2671 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
| 7. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2696 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | * | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.5 |
| 8. | Gavrilescu, David | m | ROU | 2518 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 6.5 |
| 9. | Rapport, Richard | g | HUN | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | ½ | 1 | 6.5 |
| 10. | Shevchenko, Kirill | g | UKR | 2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | * | 4.5 |
Combined results table
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | Rapid | Blitz | Total | Prize |
| 1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2750 | 12 | 12 | 24 | $40,000 |
| 2 | Aronian, Levon | g | USA | 2765 | 10 | 13.5 | 23.5 | $27,500 |
| 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2751 | 14 | 9.5 | 23.5 | $27,500 |
| 4 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2786 | 9 | 14 | 23 | $20,000 |
| 5 | So, Wesley | g | USA | 2776 | 11 | 9.5 | 20.5 | $15,000 |
| 6 | Rapport, Richard | g | HUN | 2776 | 13 | 6.5 | 19.5 | $11,000 |
| 7 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2696 | 7 | 6.5 | 13.5 | $10,000 |
| 8 | Korobov, Anton | g | UKR | 2671 | 5 | 7.5 | 12.5 | $9,000 |
| 9 | Shevchenko, Kirill | g | UKR | 2644 | 7 | 4.5 | 11.5 | $8,000 |
| 10 | Gavrilescu, David | m | ROU | 2518 | 2 | 6.5 | 8.5 | $7,000 |
https://grandchesstour.org/blog/2022-superbet-rapid-blitz-day-5-recap