Ljubljana, 20.09 – 07.10.1949
Info – Pgn(4) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Lidija Timofejeva, Slava Cvenkl
Turnir:
Treći ženski šampionat FNR Jugoslavije igrao se u Ljubljani. Po igri na šampionatu moglo se reći da su Timofejeva, Cvenklova, Jovanovićeva i Delakova bile ravnopravne, ali ipak neke činjenice potvrđuju pravedan raspored na tabeli. Timofejeva i Cvenkl su podelile prvo mesto i bilo je potrebno da igraju meč koji bi odlučio šampionku, ali izgleda da do njega nikad nije došlo. Sudio je dr Bajec.
Zanimljivosti:
Cvenklova je turnir igrala bolesna, mnogo puta s temperaturom od 38 stepeni. Zbog bolesti je zakasnila na prva dva kola, te je igrala i slobodnim danima, što je previše za njenu lošu kondiciju…
Lista učesnika:
Direktno je nastupila šampionka Timofejeva. Sa Ženskog šampionata Srbije su došle: 1-2. Jovanović, Kudrna, Ilić-Andrić, Bačić. Iz Hrvatske (Zagreb 1949) dolaze: 1. Ročić-Delak (Zagreb), 2. Tomljenović (Zagreb), 3. Vinceljak (Zagreb), 4. Hrašovec (Zagreb), a iz Slovenije: 1. Cvenkl (Ljubljana), 2. Svetek (Dravograd), 3. Pongrac (Celje), 4. Korban (Ljubljana). Iz Vojvodine dolazi Nađ (Zrenjanin), a iz Makedonije Mišeska (Skoplje) i Naumova (Skoplje).
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Plasman |
| 1 | Cvenkl, Slava | SL | # | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 1 | |
| 2 | Timofejeva, Lidija | SR | 1 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 2 | |
| 3 | Jovanović, Verica | SR | 0 | 1 | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
| 4 | Ročić-Delak, Nada | HR | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 4 | |
| 5 | Vinceljak, Marija | HR | 0 | 0 | 1 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 5 | |
| 6 | Bačić, Ljubica | SR | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
| 7 | Ilić-Andrić, Mila | SR | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| 8 | Tomljenović, Tanja | HR | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| 9 | Nađ, Marija | VO | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 10 | Korban, Manca | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| 11 | Kudrna, Nada | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 11 | |
| 12 | Hrašovec, Marija | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12 | |
| 13 | Pongrac, Lojzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | 4½ | 13 | ||
| 14 | Svetek, Ivanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 4½ | 14 | ||
| 15 | Mišeska, Olga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 15 | ||
| 16 | Naumova, Milka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 16 |
Literatura:
Šahovski vjesnik 3.11 (1949), Šah 4.1-2 (1949), Ljudska Pravica, Slovenski poročevalec.