U 8.kolu IM Stanković Miloš je pobjedio grčkog šahistu IM Pavlidisa i poveo sa 6,0 poena. Pola poena manje imaju IM Tadić Stefan (koji je pobjedio velemajstora Damljanovića), Bogosavljević Boban (koji je pobjedio holandskog šahistu FM Van Dael Siema) i velemajstor Branko Damljanović.
IM Stanković Miloš ima dobre šanse za pobjedu na turniru jer mu je u poslednjem kolu protivnik indijski šahista FM Matta Vinay Kumar (2305). Protivnik velemajstoru Bogosavljeviću u poslednjem kolu je velemajstor Sedlak, dok je protivnik Damljanovića FM Emil Risteski.
GM ASK 6
| Организатор(ы) | ASK |
| Федерация | Сербия ( SRB ) |
| Турнирный директор | IM Sredojevic, Ivan (929310) |
| Главный арбитр | IA Novoselski, Zoran (901970) |
| Контроль времени (Standard) | 90 min/40 moves + 15 min. with 30 sec.increment |
| Город | Arandjelovac |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Круговой турнир |
| Расчет рейтинга | Междун. рейтинг |
| Дата(ы) | 2022/01/31 по 2022/02/06 |
| Рейт.-Ø | 2383 |
| 8. Тур on 2022/02/05 в 16,00 | |||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||||
| 1 | 2523 | GM | Bogosavljevic Boban | 1 – 0 | FM | Van Dael Siem | 2300 | ||||
| 2 | 2336 | IM | Tadic Stefan | 1 – 0 | GM | Damljanovic Branko | 2464 | ||||
| 3 | 2363 | FM | Risteski Emil | – – + | FM | Djokic Mihailo | 2279 | ||||
| 4 | 2337 | IM | Pavlidis Anastasios | 0 – 1 | IM | Stankovic Milos | 2412 | ||||
| 5 | 2305 | FM | Matta Vinay Kumar | 0 – 1 | GM | Sedlak Nikola | 2510 |
Место после 8 тура
| Ст.ном | Имя | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2412 | 6,0 | |
| 2 | IM | Tadic Stefan | SRB | 2336 | 5,5 | |
| 3 | GM | Bogosavljevic Boban | SRB | 2523 | 5,5 | |
| 4 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2464 | 5,5 | |
| 5 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2510 | 5,0 | |
| 6 | FM | Van Dael Siem | NED | 2300 | 4,0 | |
| 7 | FM | Risteski Emil | MKD | 2363 | 3,5 | |
| 8 | FM | Matta Vinay Kumar | IND | 2305 | 2,0 | |
| 9 | FM | Djokic Mihailo | SRB | 2279 | 1,5 | |
| 10 | IM | Pavlidis Anastasios | GRE | 2337 | 1,5 |
| 9. Тур on 2022/02/06 в 09,00 | ||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | |||||
| 1 | 2510 | GM | Sedlak Nikola | GM | Bogosavljevic Boban | 2523 | ||||
| 2 | 2412 | IM | Stankovic Milos | FM | Matta Vinay Kumar | 2305 | ||||
| 3 | 2279 | FM | Djokic Mihailo | IM | Pavlidis Anastasios | 2337 | ||||
| 4 | 2464 | GM | Damljanovic Branko | FM | Risteski Emil | 2363 | ||||
| 5 | 2300 | FM | Van Dael Siem | IM | Tadic Stefan | 2336 |
http://chess-results.com/tnr609323.aspx?lan=11&art=2&turdet=YES&flag=30