GM Ranking crosstable after Round 8 3-13 July FS Budapest
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Nagy Gabor | 2523 | HUN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 24,25 | ||
| 2 | FM | Ajay Karthikeyan | 2356 | IND | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 19,50 | ||
| 3 | FM | Vanczak Tamas | 2365 | HUN | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 14,50 | ||
| 4 | CM | Shahil Dey | 2426 | IND | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 15,00 | |
| 5 | Pribelszky Bence | 2343 | HUN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 14,00 | |||
| 6 | GM | Pacher Milan | 2409 | SVK | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 15,00 | |
| 7 | IM | Turzo Attila | 2313 | HUN | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 13,25 | ||
| 8 | GM | Varga Zoltan | 2435 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 11,50 | ||
| 9 | FM | Manish Anto Cristiano F | 2354 | IND | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 11,25 | ||
| 10 | FM | Murphy Conor E | 2394 | IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 10,75 |

Lijevo GM Nagy Gabor, vodeći