XXVIII чемпионат России по шахматам среди мужских команд „Премьер-лига“
Round 3 on 2021/05/03 at 15.00
U 3. kolu takmičenja u Sočiju, vodeće ekipe su postigle pobjede, ali je razlika između njih smanjena. Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) je pobjedio 4,5:1,5, dok je drugoplasirani «Гоголевский, 14» (г. Москва) pobjedio 5:1. Tako posle 3. kola Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) ima 6 meč bodova i 14,5 poena, dok «Гоголевский, 14» (г. Москва) ima 6 meč bodova i 13,5 poena. U vodećoj ekipi iz Petrograda igraju: Vitiugov, Matlakov, Alekseenko, Esipenko, Fedoseev i Sakaev.
| Bo. | 3 | «Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) | Rtg | – | 1 | «Шахматная сборная Москвы» (г. Москва) | Rtg | 4½:1½ |
| 1.1 | GM | Vitiugov, Nikita | 2715 | – | GM | Predke, Alexandr | 2690 | 1 – 0 |
| 1.2 | GM | Matlakov, Maxim | 2688 | – | GM | Inarkiev, Ernesto | 2654 | ½ – ½ |
| 1.3 | GM | Alekseenko, Kirill | 2699 | – | GM | Sjugirov, Sanan | 2663 | 1 – 0 |
| 1.4 | GM | Esipenko, Andrey | 2701 | – | GM | Sarana, Alexey | 2649 | 1 – 0 |
| 1.5 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2687 | – | GM | Najer, Evgeniy | 2648 | ½ – ½ |
| 1.6 | GM | Sakaev, Konstantin | 2604 | – | GM | Grachev, Boris | 2619 | ½ – ½ |
| Bo. | 4 | «Гоголевский, 14» (г. Москва) | Rtg | – | 9 | «СШОР по шахматам и шашкам» (г. Санкт-Пе | Rtg | 5 : 1 |
| 2.1 | GM | Motylev, Alexander | 2641 | – | IM | Shubin, Kirill | 2481 | ½ – ½ |
| 2.2 | GM | Goryachkina, Aleksandra | 2593 | – | IM | Usmanov, Vasily | 2443 | 1 – 0 |
| 2.3 | GM | Tregubov, Pavel V. | 2560 | – | IM | Pershin, Denis | 2391 | 1 – 0 |
| 2.4 | IM | Murzin, Volodar | 2478 | – | FM | Askerov, Marat | 2384 | 1 – 0 |
| 2.5 | GM | Savchenko, Boris | 2538 | – | IM | Saveliev, Alexei | 2372 | 1 – 0 |
| 2.6 | Gluhovsky, Mark | 2271 | – | FM | Timerkhanov, Alexander | 2403 | ½ – ½ | |
| Bo. | 5 | «Ладья» (Республика Татарстан) | Rtg | – | 8 | «Киммерия» (Республика Крым) | Rtg | 4½:1½ |
| 3.1 | GM | Artemiev, Vladislav | 2709 | – | IM | Truskavetsky, Alexandr | 2387 | 1 – 0 |
| 3.2 | GM | Oparin, Grigoriy | 2652 | – | IM | Musalov, Ruslan | 2359 | 1 – 0 |
| 3.3 | GM | Timofeev, Artyom | 2594 | – | IM | Alexeev, Alexey | 2243 | 1 – 0 |
| 3.4 | IM | Makhmutov, Rail | 2450 | – | Babakekhyan, Artem | 2236 | ½ – ½ | |
| 3.5 | IM | Samusenko, Maksim | 2469 | – | Pervakov, Sergey | 2056 | 1 – 0 | |
| 3.6 | IM | Faizrakhmanov, Ramil | 2487 | – | Trushnikov, Sergey | 2144 | 0 – 1 | |
| Bo. | 6 | «Wildberries Молодёжка» (Тюменская облас | Rtg | – | 7 | «Школа М. Ботвинника» (г. Москва) | Rtg | 4 : 2 |
| 4.1 | GM | Chigaev, Maksim | 2631 | – | GM | Petrov, Nikita | 2550 | 1 – 0 |
| 4.2 | GM | Paravyan, David | 2647 | – | GM | Zakhartsov, Vladimir | 2496 | 0 – 1 |
| 4.3 | GM | Riazantsev, Alexander | 2631 | – | IM | Makarian, Rudik | 2481 | 1 – 0 |
| 4.4 | GM | Antipov, Mikhail Al. | 2609 | – | GM | Afanasiev, Nikita | 2522 | ½ – ½ |
| 4.5 | GM | Yuffa, Daniil | 2587 | – | IM | Kukhmazov, Arsen | 2458 | ½ – ½ |
| 4.6 | GM | Kryakvin, Dmitry | 2577 | – | FM | Vetokhin, Savva | 2270 | 1 – 0 |
Ranking crosstable
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | «Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) | * | 4½ | 5 | 5 | 6 | 14,5 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2 | «Гоголевский, 14» (г. Москва) | * | 3½ | 5 | 5 | 6 | 13,5 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 3 | «Ладья» (Республика Татарстан) | * | 3 | 3 | 4½ | 4 | 10,5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | «КПРФ» (г. Москва) | * | 3 | 4½ | 3 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | «Wildberries Молодёжка» (Тюменская облас | 3 | * | 4 | 3 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | «Школа М. Ботвинника» (г. Москва) | 2½ | 3 | 2 | * | 1 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | «Шахматная сборная Москвы» (г. Москва) | 1½ | 3 | * | 1 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | «Киммерия» (Республика Крым) | 1 | 1 | 1½ | * | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| «СШОР по шахматам и шашкам» (г. Санкт-Пе | 1 | 1 | 1½ | * | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
Всероссийское соревнование по шахматам среди мужских команд „Высшая лига“
Round 3 on 2021/05/03 at 15.00
| Bo. | 1 | «Южный Урал» (Челябинская область) | Rtg | – | 4 | ПШК «Политехник» (Свердловская область) | Rtg | 1½:2½ |
| 1.1 | GM | Lysyj, Igor | 2606 | – | GM | Khegay, Dmitriy | 2523 | ½ – ½ |
| 1.2 | GM | Shomoev, Anton | 2568 | – | GM | Yudin, Sergei | 2468 | ½ – ½ |
| 1.3 | IM | Drygalov, Andrey | 2517 | – | IM | Pogromsky, Mikhail | 2422 | ½ – ½ |
| 1.4 | FM | Radzhabov, Rodion | 2360 | – | FM | Matveev, Vladimir | 2368 | 0 – 1 |
| Bo. | 3 | Сборная России среди ветеранов | Rtg | – | 10 | «Жигули» (Самарская область) | Rtg | 2 : 2 |
| 2.1 | GM | Sveshnikov, Evgeny | 2478 | – | IM | Mokshanov, Alexey | 2434 | 0 – 1 |
| 2.2 | GM | Balashov, Yuri S | 2461 | – | Grebnev, Aleksey | 2373 | 0 – 1 | |
| 2.3 | IM | Kalegin, Evgenij | 2414 | – | Sharikov, Alexander | 2069 | 1 – 0 | |
| 2.4 | IM | Zhelnin, Vladimir V | 2408 | – | Bobkov, Vadim | 2265 | 1 – 0 | |
| Bo. | 9 | НГТУ НЭТИ (Новосибирская область) | Rtg | – | 6 | «Ставропольский край» | Rtg | 2 : 2 |
| 3.1 | IM | Kezin, Roman | 2472 | – | FM | Tekeyev, Zaur | 2396 | ½ – ½ |
| 3.2 | FM | Obgolts, Erik | 2417 | – | FM | Bykov, Egor | 2423 | 1 – 0 |
| 3.3 | IM | Ovod, Evgenija | 2319 | – | Utnasunov, Alexander | 2442 | ½ – ½ | |
| 3.4 | Kolmagorov, Alexey | 2129 | – | FM | Nechaev, Oleg | 2368 | 0 – 1 | |
| Bo. | 11 | «ВОС» (Смоленская область) | Rtg | – | 16 | «Северный характер-2» (г. Москва) | Rtg | 2½:1½ |
| 4.1 | Smirnov, Alexey | 2432 | – | Skvortsov, Andrei | 2089 | 0 – 1 | ||
| 4.2 | FM | Babarykin, Stanislav | 2372 | – | Chibukhchyan, Erik | 2205 | 1 – 0 | |
| 4.3 | FM | Suslov, Evgeniy | 2231 | – | Ufimtsev, Egor | 2178 | 1 – 0 | |
| 4.4 | FM | Komissarov, Alexey | 2091 | – | WFM | Kochukova, Anna | 2108 | ½ – ½ |
| Bo. | 13 | «Воронеж» (Воронежская область) | Rtg | – | 2 | ШК «Малахит» (Свердловская область) | Rtg | 2 : 2 |
| 5.1 | IM | Chekhov, Sergei | 2463 | – | GM | Pridorozhni, Aleksei | 2555 | 1 – 0 |
| 5.2 | FM | Rodin, Dmitrij | 2375 | – | GM | Ulybin, Mikhail | 2432 | ½ – ½ |
| 5.3 | CM | Mikhnenko, Alexander | 2047 | – | WGM | Garifullina, Leya | 2406 | ½ – ½ |
| 5.4 | Nakonechny, Ignat | 2072 | – | FM | Pingin, Artem | 2334 | 0 – 1 | |
| Bo. | 5 | «Северный характер» (г. Москва) | Rtg | – | 12 | СШ «Шахматная школа Анатолия Карпова» (г | Rtg | 1½:2½ |
| 6.1 | IM | Bryakin, Mikhail | 2471 | – | FM | Geivondian, Arman | 2378 | ½ – ½ |
| 6.2 | FM | Yeletsky, Ivan | 2448 | – | FM | Gurvich, Vitaly | 2256 | 1 – 0 |
| 6.3 | FM | Smirnov, Timofey | 2415 | – | Khudyakov, Stanislav | 2238 | 0 – 1 | |
| 6.4 | FM | Klukin, Kirill | 2330 | – | FM | Chizhikov, Vladislav | 2270 | 0 – 1 |
| Bo. | 15 | АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примак | Rtg | – | 7 | «Ямал-1» (ЯНАО) | Rtg | 2 : 2 |
| 7.1 | FM | Tsoi, Dmitry | 2356 | – | IM | Belyakov, Bogdan | 2459 | ½ – ½ |
| 7.2 | FM | Kirillov, Dmitry | 2324 | – | IM | Derjabin, Ilja | 2333 | 0 – 1 |
| 7.3 | FM | Ter-Saakian, Grigorii | 2241 | – | FM | Sergeyev, Alexander | 2357 | ½ – ½ |
| 7.4 | Gavrilov, Maxim | 2014 | – | GM | Potapov, Alexander | 2424 | 1 – 0 | |
| Bo. | 17 | «Омск – Точка кипения ЧЕССПШ_РУ» (г. Омс | Rtg | – | 8 | «Тульская область» | Rtg | 1 : 3 |
| 8.1 | GM | Glek, Igor | 2475 | – | GM | Novikov, Maxim | 2456 | 1 – 0 |
| 8.2 | Eyvazov, Elkhan | 2137 | – | IM | Sadovsky, Artem | 2381 | 0 – 1 | |
| 8.3 | Yarikov, Artem | 1798 | – | FM | Manelyuk, Daniil | 2343 | 0 – 1 | |
| 8.4 | Derevschikov, Nikita | 1635 | – | IM | Airapetian, Gor | 2467 | 0 – 1 | |
| Bo. | 19 | «Полярная шахматная школа Анатолия Карпо | Rtg | – | 18 | ГБУ СШОР Василеостровского района (г. Са | Rtg | 1 : 3 |
| 9.1 | Kurmangaliyeva, Liya | 2201 | – | Azimov, Ilyas | 2219 | 1 – 0 | ||
| 9.2 | WFM | Mikheeva, Galina | 1902 | – | Khalikov, Bulat | 2212 | 0 – 1 | |
| 9.3 | Bratov, Ademir | 1872 | – | Khodko, Yurii N. | 2037 | 0 – 1 | ||
| 9.4 | Alekseenko, Mariya | 1854 | – | Sapegin, Yaroslav | 2020 | 0 – 1 | ||
| Bo. | 20 | «Махачкала-1» (Республика Дагестан) | Rtg | – | 14 | «Страна Гор» (Республика Дагестан) | Rtg | ½ :3½ |
| 10.1 | FM | Gitelson, Arkady | 2213 | – | IM | Gochelashvili, David | 2403 | 0 – 1 |
| 10.2 | Zulpikarov, Ruslan | 1870 | – | Magomedov, Rashid | 2195 | 0 – 1 | ||
| 10.3 | Amirov, Askhab | 1811 | – | IM | Alikhanov, Felix | 2449 | ½ – ½ | |
| 10.4 | Khalilov, Sakhavat | 1907 | – | Mutovin, Egor | 1904 | 0 – 1 | ||
| Bo. | 21 | «Чайка» (г. Санкт-Петербург) | Rtg | – | 24 | «Юридический факультет МГУ» (г. Москва) | Rtg | 2 : 2 |
| 11.1 | Mochalin, Faddey | 2110 | – | IM | Elistratov, Semen | 2401 | 0 – 1 | |
| 11.2 | Pogorelskikh, Sofia | 1925 | – | WFM | Bogachkova, Alena | 2057 | 1 – 0 | |
| 11.3 | Leukhin, Artem | 1805 | – | Izabakarov, Kamil | 1918 | 0 – 1 | ||
| 11.4 | WFM | Gutkovich, Polina | 1949 | – | Alieva, Rukhen | 1000 | 1 – 0 | |
| Bo. | 23 | «Moscow Young Team РШШ» (г. Москва) | Rtg | – | 26 | «Молодая Гвардия» (Краснодарский край) | Rtg | 1 : 3 |
| 12.1 | Novozhilov, Semen | 1880 | – | Zaytsev, Egor | 1769 | 0 – 1 | ||
| 12.2 | Krivenko, Dion | 2066 | – | Zhugin, Nikolay | 1747 | 0 – 1 | ||
| 12.3 | Vetokhina, Sofia | 1844 | – | Lebedev, Artem S. | 1590 | 0 – 1 | ||
| 12.4 | Laukhina, Margarita A. | 1772 | – | Neronov, Mark V. | 1384 | 1 – 0 | ||
| Bo. | 25 | «Московия» (г. Москва) | Rtg | – | 22 | «Ямал-2» (ЯНАО) | Rtg | 2 : 2 |
| 13.1 | Uskov, Artem | 2079 | – | Vostrikov, Andrey | 2164 | 1 – 0 | ||
| 13.2 | Andreev, Konstantin | 1967 | – | Ril, Evgeny | 1777 | 1 – 0 | ||
| 13.3 | AIM | Vershinin, Igor | 1854 | – | Druchenko, Mikhail | 1818 | 0 – 1 | |
| 13.4 | Maimin, Leonid | 1452 | – | Smekalov, Alexei | 1836 | 0 – 1 |
Rank after Round 3
XXII чемпионат России по шахматам среди женских команд
Na ženskom takmičenju vodi ekipa «Шахматная сборная Москвы» (г. Москва) sa 6 meč bodova i 9,5 poena. Za ovu ekipu igraju Katerina Lagno, Polina Shuvalova, Aleksandra Kosteniuk i Alina Bivol. Ipak vrlo blizu je i ekipa «Киммерия» (Республика Крым) koja ima 6 meč bodova i 8 poena. Za tu ekipu igraju Tatjana Vasilevich, Oksana Gritsayeva, Margarita Potapova i Elena Tomilova.
Round 3 on 2021/05/03 at 15.00
| Bo. | 1 | «Шахматная сборная Москвы» (г. Москва) | Rtg | – | 3 | «Южный Урал» – 1 (Челябинская область) | Rtg | 3 : 1 |
| 1.1 | GM | Lagno, Kateryna | 2546 | – | GM | Gunina, Valentina | 2421 | 1 – 0 |
| 1.2 | IM | Shuvalova, Polina | 2484 | – | IM | Badelka, Olga | 2433 | ½ – ½ |
| 1.3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2474 | – | WGM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2360 | ½ – ½ |
| 1.4 | WGM | Bivol, Alina | 2385 | – | WIM | Solozhenkina, Elizaveta | 2308 | 1 – 0 |
| Bo. | 5 | «Киммерия» (Республика Крым) | Rtg | – | 7 | «Ладья» (Республика Татарстан) | Rtg | 2½:1½ |
| 2.1 | IM | Vasilevich, Tatjana | 2355 | – | WFM | Shafigullina, Zarina | 2293 | 1 – 0 |
| 2.2 | WFM | Gritsayeva, Oksana | 2336 | – | WFM | Yakimova, Mariya | 2217 | 1 – 0 |
| 2.3 | WIM | Potapova, Margarita | 2252 | – | WFM | Nasyrova, Ekaterina | 2224 | 0 – 1 |
| 2.4 | WGM | Tomilova, Elena | 2338 | – | Nur-Mukhametova, Alisa | 2141 | ½ – ½ | |
| Bo. | 14 | «Южный Урал» – 2 (Челябинская область) | Rtg | – | 2 | «Югра» (ХМАО – Югра) | Rtg | ½ :3½ |
| 3.1 | WFM | Geller, Anastasiya | 2192 | – | GM | Ushenina, Anna | 2416 | ½ – ½ |
| 3.2 | WFM | Mironenko, Galina | 1990 | – | WGM | Girya, Olga | 2451 | 0 – 1 |
| 3.3 | WFM | Filippova, Darya | 1915 | – | IM | Guseva, Marina | 2403 | 0 – 1 |
| 3.4 | Shnayder, Violetta | 1892 | – | WGM | Kovanova, Baira | 2330 | 0 – 1 | |
| Bo. | 10 | «СШОР по шахматам и шашкам – 2» (г. Санк | Rtg | – | 4 | «СШОР по шахматам и шашкам – 1» (г. Санк | Rtg | ½ :3½ |
| 4.1 | WIM | Balaian, Alina | 2249 | – | IM | Bodnaruk, Anastasia | 2457 | 0 – 1 |
| 4.2 | WFM | Nazarova, Anastasia | 2159 | – | WGM | Belenkaya, Dina | 2304 | 0 – 1 |
| 4.3 | WFM | Yurasova, Daria | 2101 | – | WGM | Chernyak, Viktoria | 2329 | ½ – ½ |
| 4.4 | WFM | Garmash, Aliona | 2052 | – | WIM | Styazhkina, Anna | 2235 | 0 – 1 |
| Bo. | 11 | «Амазонки АДДА» (Курская область) | Rtg | – | 6 | СШ «Юность Москвы» (г. Москва) | Rtg | 2½:1½ |
| 5.1 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | 2141 | – | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 2383 | ½ – ½ |
| 5.2 | Khokhlova, Daria | 2140 | – | WGM | Dordzhieva, Dinara | 2334 | 1 – 0 | |
| 5.3 | WIM | Doroshenko, Diana | 2170 | – | FM | Borisova, Ekaterina | 2268 | ½ – ½ |
| 5.4 | WFM | Dubnikova, Anastasia | 2197 | – | WIM | Dimitrova, Aleksandra | 2253 | ½ – ½ |
| Bo. | 12 | «Букавушки» (Самарская область) | Rtg | – | 8 | «Ветераны России» | Rtg | 2 : 2 |
| 6.1 | WIM | Schepetkova, Margarita | 2238 | – | WIM | Sirotkina, Nina | 2218 | 1 – 0 |
| 6.2 | WFM | Chigaeva, Anastasia | 2128 | – | WGM | Mikhaylova, Irina | 2288 | 0 – 1 |
| 6.3 | Chan, Naruna | 1936 | – | WGM | Fatalibekova, Elena | 2162 | 1 – 0 | |
| 6.4 | WFM | Trapeznikova, Darya | 2065 | – | WIM | Titorenko, Natalia I | 2100 | 0 – 1 |
| Bo. | 15 | ЦРИВС НИУ «БелГУ» (Белгородская область) | Rtg | – | 9 | «Московская область» | Rtg | 0 : 4 |
| 7.1 | Gubernatorova, Lyudmila | 2180 | – | WFM | Protopopova, Anastasiya | 2267 | 0 – 1 | |
| 7.2 | Dorokhina, Elizaveta | 1876 | – | WFM | Lysenko, Margarita | 2207 | 0 – 1 | |
| 7.3 | Tinina, Kristina | 1707 | – | WFM | Lukina, Aleksandra | 2051 | 0 – 1 | |
| 7.4 | Elnikova, Milena | 1396 | – | Usacheva, Glafira | 1736 | 0 – 1 | ||
| Bo. | 16 | «Зато Красивые» (Нижегородская область) | Rtg | – | 13 | «Воронеж» (Воронежская область) | Rtg | ½ :3½ |
| 8.1 | WCM | Zavivaeva, Emilia | 1778 | – | Zhurova, Anna | 2057 | 0 – 1 | |
| 8.2 | WCM | Zavivaeva, Evelina | 1514 | – | WFM | Sakorenko, Adriana | 2216 | ½ – ½ |
| 8.3 | Zavivaeva, Angelina | 1200 | – | Shestakova, Ekaterina | 1987 | 0 – 1 | ||
| 8.4 | Zavivaeva, Kristina | 1022 | – | WCM | Vlasova, Olesia | 1885 | 0 – 1 |
Rank after Round 3
| Rk. | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | |
| 1 | «Шахматная сборная Москвы» (г. Москва) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9,5 | |
| 2 | «Киммерия» (Республика Крым) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8,0 | |
| 3 | «Югра» (ХМАО – Югра) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9,0 | |
| 4 | «СШОР по шахматам и шашкам – 1» (г. Санк | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,0 | |
| 5 | «Южный Урал» – 1 (Челябинская область) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | |
| 6 | «Амазонки АДДА» (Курская область) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | |
| 7 | «Ладья» (Республика Татарстан) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | |
| 8 | «Ветераны России» | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | |
| 9 | «Букавушки» (Самарская область) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | |
| «Южный Урал» – 2 (Челябинская область) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | ||
| 11 | «Воронеж» (Воронежская область) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,0 | |
| 12 | СШ «Юность Москвы» (г. Москва) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5,5 | |
| 13 | «Московская область» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 | |
| 14 | «СШОР по шахматам и шашкам – 2» (г. Санк | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,0 | |
| 15 | ЦРИВС НИУ «БелГУ» (Белгородская область) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | |
| 16 | «Зато Красивые» (Нижегородская область) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 |









