U sedmom kolu odlučena je samo jedna partija. Magnus Carlsen je savladao Nepomniachtchija i sada se nalazi sam u vođstvu sa 5 osvojenih poena. Na drugom mjestu se nalazi Wesley So sa 4,5 poena. Pola poena manje ima grupa od 4 šahista među kojima je i Nepomniachtchi.
Ministar za zaštitu prirode i energije Hrvatske, Tomislav Ćorić, igra ceremonijalni prvi potez u partiji Nepomniachtchi-Carlsen. On je odigrao potez 1.e4 protiv svjetskog šampiona!
Nepomniachtchi,I (2775) – Carlsen,M (2875) [B30]
Croatia GCT 2019 Zagreb CRO (7), 03.07.2019
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 e5 4.Bc4 g6 5.d3 h6 6.h4 d6 7.h5 g5 8.Nh2 Bg7 9.Ng4 Nge7 10.Ne3 0-0 11.Bd2 Kh8 12.g4 Rb8 13.a4 Nd4 14.Ncd5 Nxd5 15.Nxd5 Ne6 16.f3 Nf4 17.Qb1 Be6 18.Qa2 Qd7 19.Rg1 b6 20.Bc3 Bxd5 21.Bxd5 a6 22.Bd2 Qe7 23.Rf1 b5 24.axb5 axb5 25.Kf2
25…c4 26.Bxf4 exf4 27.Rad1
27…f5 (Posle partije Carlsen je rekao: „Da sam duže razmišljao vjerovatno ne bih odigrao 27…f5 i partija bi mogla da završi remijem!) 28.gxf5 g4
Carlsen je upravo odigrao potez 28…g4
29.d4 Qh4+ 30.Ke2 Qh2+ 31.Rf2 gxf3+
0-1
Magnus o otvaranju: „Izgleda za crnog slabije nego što jeste.“
| Rezultati 7. kola (3. jul, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caruana, Fabiano | – Giri, Anish | ½-½ | 54 | D78 | Gruenfeld 3.g3 | |
| Nepomniachtchi, Ian | – Carlsen, Magnus | 0-1 | 31 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
| Anand, Viswanathan | – Ding, Liren | ½-½ | 27 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
| Karjakin, Sergey | – So, Wesley | ½-½ | 30 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 27 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Nakamura, Hikaru | – Aronian, Levon | ½-½ | 31 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Stanje posle 7. kola
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2875 | 5 |
| 2. | So, Wesley | g | USA | 2754 | 4½ |
| 3. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2819 | 4 |
| 4. | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | 4 |
| 5. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2775 | 4 |
| 6. | Aronian, Levon | g | ARM | 2752 | 4 |
| 7. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2767 | 3 |
| 8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2748 | 3 |
| 9. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2779 | 3 |
| 10. | Giri, Anish | g | NED | 2779 | 2½ |
| 11. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2774 | 2½ |
| 12. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2754 | 2½ |
Wesley So analizira na kompjuteru dok Sergey Karjakin daje intervju Maurice Ashleyu






