U petom kolu odlučena je samo jedna partija – Ding Liren je pobjedio Anisha Girija. Ostale su partije završene remijem.
Carlsen je remizirao sa Karjakinom. Posle završetka partije Karjakin je napisao na tviteru: „Želio bih da zahvalim Anishu giriju zato što ne bi nikada znao da postoiji ova varijanta, ali je on napistao nešto na svom tviteru o toj varijanti i da su je igrali neki Magnusovi sekundanti. Barem sam saznao da postoji ova varijanta, pogledao sam je malo prije partije“
Izraelski ambasador u Hrvatskoj je odigrao ceremonijalni prvi potez u partiji Caruana – So; partija je završena remijem posle 41 potez
Mamedjarov- Aronian, remi posle 39. poteza
Kasparov: „Partija Nepomniachtchi – Carlsen još nije igrana, još uvijek mislim da je Magnus favorit.“
| Rezultati 5. kola (30.jun, 2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karjakin, Sergey | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 42 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) | |
| Caruana, Fabiano | – So, Wesley | ½-½ | 41 | C53 | Giuoco Piano | |
| Anand, Viswanathan | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 43 | B52 | Sicilian Rossolimo | |
| Nakamura, Hikaru | – Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 65 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | – Aronian, Levon | ½-½ | 39 | D38 | QGD Ragozin | |
| Giri, Anish | – Ding, Liren | 0-1 | 64 | D45 | Anti-Meran Variations | |
Stanje posle 5. kola
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2775 | * | . | . | ½ | 1 | . | . | . | 1 | ½ | 1 | . | 4 | 3012 |
| 2. | So, Wesley | g | USA | 2754 | . | * | . | . | ½ | ½ | . | 1 | ½ | . | . | ½ | 3 | 2861 |
| 3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2875 | . | . | * | ½ | ½ | . | . | . | ½ | . | ½ | 1 | 3 | 2849 |
| 4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2748 | ½ | . | ½ | * | . | . | . | ½ | . | ½ | ½ | . | 2½ | 2796 |
| 5. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2819 | 0 | ½ | ½ | . | * | . | ½ | . | . | 1 | . | . | 2½ | 2782 |
| 6. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2779 | . | ½ | . | . | . | * | ½ | ½ | ½ | . | . | ½ | 2½ | 2771 |
| 7. | Aronian, Levon | g | ARM | 2752 | . | . | . | . | ½ | ½ | * | . | ½ | . | ½ | ½ | 2½ | 2783 |
| 8. | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | * | . | ½ | . | 1 | 2½ | 2762 |
| 9. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2767 | 0 | ½ | ½ | . | . | ½ | ½ | . | * | . | . | . | 2 | 2715 |
| 10. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2754 | ½ | . | . | ½ | 0 | . | . | ½ | . | * | ½ | . | 2 | 2712 |
| 11. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2774 | 0 | . | ½ | ½ | . | . | ½ | . | . | ½ | * | . | 2 | 2708 |
| 12. | Giri, Anish | g | NED | 2779 | . | ½ | 0 | . | . | ½ | ½ | 0 | . | . | . | * | 1½ | 2644 |
Giri,A (2779) – Ding Liren (2805) [D45]
Croatia GCT 2019 Zagreb CRO (5), 30.06.2019
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 c6 5.e3 Nbd7 6.Qc2 Bd6 7.b3 0-0 8.Be2 b6 9.0-0 Bb7 10.Bb2 Rc8 11.Rad1 c5 12.dxc5 Nxc5 13.cxd5 Nxd5 14.Bc4 Nb4 15.Qe2 Qe7 16.a3 Nc6 17.b4 Nd7 18.Ne4 Be5 19.Bd3 Bxb2 20.Qxb2 Rcd8 21.Rd2 f6 22.Bb1 Nde5 23.Nxe5 Nxe5 24.Rc1 Rxd2 25.Qxd2 Rd8 26.Qe2 Qd7 27.Nc3 Rc8 28.Rd1 Qe7 29.Ne4 Bd5 30.f4 Nf7 31.Qd2 Qc7 32.Nf2 Nd6 33.e4 Bb3 34.e5 Nf5 35.Re1 fxe5 36.fxe5 Qc3 37.Qxc3 Rxc3 38.Ne4 Rc7 39.Kf2 Bd5 40.Rd1 h6 41.Nd6 Nxd6 42.exd6 Rc6 43.Be4 Rxd6 44.Ke3 Kf7 45.Rc1 Ke7 46.Rc8 Rd7 47.Bxd5 Rxd5 48.a4 Kd6 49.h4 Re5+ 50.Kd3 Rh5 51.Rd8+ Ke7 52.Rg8 Kf7 53.Ra8
53…a5 54.Ra6 axb4 55.Rxb6 Rxh4 56.a5 Rg4 57.a6 Rxg2 58.Kc4 Ra2 59.Kxb4 h5 60.Kb5 h4 61.Rc6 h3 62.Rc3 h2 63.Rf3+ Ke7 64.Rh3 g5 0-1



