Na južnoj obali Španije u gradu Sitgesu održava se otvoreni turnir u sklopu petog Sunway festival Sitges
Prva trojka po rejtingu bi ukrasila svaki open turnir: Dmitrij Andreikin, Vasily Ivanchuk, Ernesto Inarkiev.
Međutim, posle 6 kola njihova pozicija na tabeli nije zavidna: Andreikin je osmi, Ivanchuk je na devetnaestom (obojica zaostaju za vodećim poen), a Inarkiev se nalazi na 39 mjestu.
Poznati ukrajinski šahista, Vasilij Ivanchuk, u prvom kolu nije mogao da se nosi sa 12-godišnjim Indijcem Sreeshvanom. Ispostavilo se da je dovoljno da jednom napravi grešku (grubu):
Sreeshvan – Ivanchuk
19…Bxe5? (posle 19…Bxc3 20.bxc3 Nxe5 pozicija crnog je dobra) 20.Bxg6! hxg6 21.Qxg6+ Bg7 22.Qf7+ Kh8 23.Qh5+ Kg8 24.Bg5 Qc8 25.Qf7+ Kh8 26.Rf4 1-0
Na turniru igraju vodeći igrači u svijetu po rejtingu, prema uzrastu: do 11 godina (Mullik), 12 (Gukesh), 13 (Pragnanandha), 14 godina (Sarin) – sve indijski šahisti; Broj jedan u Evropi do 15 godina Vincent Kaymer (Njemačka); dok su sa druge strane, Romanishin, Belyavsky, Ivanchuk …
Sa proslavljenom trojkom se srela 15-godišnja Elizaveta Solozhenkina; nju je uspio da pobjedi samo Beljavski.
Sa indijskim majstorom Gukeshom je povezana zanimljivost: on ima šansu da obori rekord Karjakina i postane najmlađi velemajstor u istoriji. On mora da ispuni treću velemajstorsku normuiI dobije 10 poena rejtinga. Ako to sada ne uradi, biće kasno za sledeći turnir. Gukesh je krenuo samouvjereno, ali je juče upisao svoju prvu “nulu”.
U šestom kolu Aleksandar Inđić je remizirao sa indijskim šahistom Nihalom Sarinom i sa 5 poena nalazi se na petom mjestu, pola poena iza vodećih.
Rezultati 6. kola 2018/12/19 u 16:30
Itd.
Stanje posle 6. kola
| Rk. | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | |||||||
| 1 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2565 | 5,5 | |||||||
| 2 | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2524 | 5,5 | |||||||
| 3 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2673 | 5,0 | |||||||
| 4 | GM | Nihal Sarin | 16 | IND | 2576 | 5,0 | ||||||
| 5 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2620 | 5,0 | |||||||
| 6 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2528 | 5,0 | |||||||
| 7 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2580 | 4,5 | |||||||
| 8 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2719 | 4,5 | |||||||
| 9 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2629 | 4,5 | |||||||
| GM | Kulaots Kaido | H | EST | 2555 | 4,5 | |||||||
| 11 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2614 | 4,5 | |||||||
| 12 | GM | Liang Awonder | H16 | USA | 2589 | 4,5 | ||||||
| 13 | GM | Kelires Andreas | H | GRE | 2535 | 4,5 | ||||||
| 14 | GM | Edouard Romain | FRA | 2644 | 4,5 | |||||||
| 15 | GM | Stella Andrea | ITA | 2503 | 4,5 | |||||||
| 16 | GM | Praggnanandhaa R | H16 | IND | 2530 | 4,5 | ||||||
| 17 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2523 | 4,5 | |||||||
| 18 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2584 | 4,5 | |||||||
| 19 | IM | Krishna Teja N | A | IND | 2340 | 4,5 | ||||||
| 20 | GM | Halkias Stelios | H | GRE | 2552 | 4,5 | ||||||
| 21 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2717 | 4,5 |
http://chess-results.com/tnr383044.aspx?lan=1&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30


