Rostov na Donu, 11.kola, 2-12.10.2026.

2. kolo, 2.10.2026.
| Br. | Rejting | Beli | Rezultat | Crni | Rejting |
| 1 | 2530 | GM Ponkratov, Pavel Andrejevič | 0 – 1 | GM Vetohin, Savva Dmitrijevič | 2485 |
| 2 | 2645 | GM Inarkijev, Ernesto Kazbekovič | ½ – ½ | GM Paravjan, David Arturovič | 2567 |
| 3 | 2590 | GM Naer, Jevgenij Jurjevič | ½ – ½ | GM Jesipenko, Andrej Jevgenjevič | 2713 |
| 4 | 2580 | GM Nesterov, Arseni Jurjevič | ½ – ½ | GM Grebnev, Aleksej Nikolajevič | 2571 |
| 5 | 2509 | GM Kokarev, Dmitrij Nikolajevič | 1 – 0 | GM Zvjagincev, Vadim Viktorovič | 2512 |
| 6 | 2601 | GM Popov, Ivan Vladimirovič | 0 – 1 | GM Goganov, Aleksej Konstantinovič | 2502 |
Stanje posle 2. kola
| Startni broj | Ime | FED. | Međunarodni rejting | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Goganov, Aleksej Konstantinovič | RUS | 2507 | 1,5 |
| 2 | GM Kokarev, Dmitrij Nikolajevič | RUS | 2523 | 1,5 |
| 3 | GM Vetohin, Savva Dmitrijevič | FID | 2555 | 1,5 |
| 4 | GM Grebnev, Aleksej Nikolajevič | FID | 2614 | 1,5 |
| 5 | GM Jesipenko, Andrej Jevgenjevič | RUS | 2680 | 1,5 |
| 6 | GM Paravjan, David Arturovič | FID | 2587 | 1 |
| 7 | GM Nesterov, Arseni Jurjevič | FID | 2590 | 1 |
| 8 | GM Naer, Jevgenij Jurjevič | FID | 2580 | 0,5 |
| 9 | GM Zvjagincev, Vadim Viktorovič | RUS | 2522 | 0,5 |
| 10 | GM Inarkijev, Ernesto Kazbekovič | RUS | 2637 | 0,5 |
| 11 | GM Ponkratov, Pavel Andrejevič | RUS | 2540 | 0,5 |
| 12 | GM Popov, Ivan Vladimirovič | RUS | 2595 | 0,5 |
Ponkratov, Pavel Andreevič (2530) – Vetohin, Savva Dmitrievič (2485)
(2), 02.10.2026
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.a4 b4 9.d4 d6 10.dxe5 Nxe5 11.Bf4 Ng6 12.Bg3 Bb7 13.Nbd2 Nd7 14.c3 bxc3 15.bxc3 Nc5 16.Bc2 Bf6 17.Nd4 Be5 18.N2b3 Nxb3 19.Bxb3 Qf6 20.Re3 Rad8 21.Rf3 Qe7 22.Nf5 Qd7 23.Qc2 Bxg3 24.Rxg3 Rfe8 25.Re3 Re5 26.Ng3 Rde8 27.Rd1 Bc6 28.f3 Ra5 29.Rd4 Nf8 30.Rb4 Ne6 31.Nf5 Nc5 32.Ba2 Rxa4 33.Qd2 Ne6 34.f4 Rxb4 35.cxb4 Nxf4 36.Rf3 Ng6 37.Qc3 Ne5 38.Rg3 g6 39.Nh6+ Kg7 40.Nxf7 Bxe4 41.Qd4 Bb7 42.Re3 Qc6 43.Re2 Qc1+ 44.Kf2

44…c5 45.bxc5 dxc5 46.Qd2 Qxd2 47.Rxd2

47…Rf8 0–1