Bukurešt, 26. IX – 17. X 1949
Info – Partije(42) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Tabela – Stanje
Zahvalnica: Kristijan-Florin Dananau
Pobednik: Štefan Sabo, Štefan Erdelji
Turnir:
Drugi šampionat Republike Rumunije igrao se na fakultetu pravnih i administrativnih nauka (Facultatea de Științe Juridic-Administrative) u Bukureštu. Prvo mesto podelili su Sabo i Erdelji, koji su igrali naknadni meč koji je Erdelji dobio sa 3-0.
Lista učesnika:
Direktno pravo nastupa imali su Popa, Erdelji i Halić. Ostali su morali da prođu kvalifikacije, koje su za najslabije igrače počinjale od osmine finala sa 192 igrača, preko četvrtfinala sa 169 igrača, do polufinala na kojima je nastupilo 48 igrača. Polufinala su igrana u četiri grupe tokom avgusta 1949, a plasirali su se iz prve grupe (Bukurešt) Trojanesku, Flondor i Vojkulesku, iz druge grupe (Bukurešt) Kostea, Radulesku, Balanel, Rajher i Storojevski, iz treće grupe (Temišvar) Platerer, Seimeanu, Aleksandresku, V. Štepan i Tiroler, a iz četvrte grupe (Oradea) Karačonji, Sabo, Šajovič i Rajna. Iako su se plasirali K. Raina i V. Štepan, nisu se pojavili na finalu, a upao je Šoš (peti u četvrtoj grupi, jedini koji je igrao osminu finala) i Čobanu (četvrti u prvoj grupi).
Literatura:
Filatelie Şah Cuvinte Încrucişate №20,21 1949, Revista Română de Şah №1 1950, Sportul popular 28, 30. IX, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 16 X 1949.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Son | № |
| 1 | Sabo, Štefan | ![]() | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ | 114¼ | 16 | |
| 2 | Erdelji, Štefan | ![]() | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12½ | 113¾ | 11 | |
| 3 | Seimeanu, Petre-Vlad | ![]() | ½ | ½ | # | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 105½ | 9 | |
| 4 | Flondor, Tudor | ![]() | 0 | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 103½ | 10 | |
| 5 | Trojanesku, Oktav | ![]() | 0 | 0 | 1 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 103¼ | 17 | |
| 6 | Halić, Ivan | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 11 | 105½ | 2 | |
| 7 | Balanel, Jon | ![]() | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 11 | 103¼ | 6 | |
| 8 | Popa, Toma | ![]() | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 90¾ | 15 | |
| 9 | Aleksandresku, George | ![]() | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | 90 | 4 | |
| 10 | Rajher, Emanoil-George | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | 90 | 19 | |
| 11 | Radulesku, Mihaj | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 87½ | 5 | |
| 12 | Palterer, Robert | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 86¾ | 8 | |
| 13 | Vojkulesku, Paul | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 81 | 14 | |
| 14 | Tiroler, Aleksandru | ![]() | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8½ | 88¾ | 3 | |
| 15 | Kostea, Eugen | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 69 | 1 | |
| 16 | Karačonji, Laslo | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | # | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 61 | 12 | |
| 17 | Šajovič, Sioma | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 6½ | 54¼ | 7 | |
| 18 | Šoš, Bela | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | # | ½ | 0 | 5½ | 50¾ | 18 | |
| 19 | Čobanu, Vasile | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 5½ | 48 | 20 | |
| 20 | Storojevski, Paul | ![]() | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | # | 5½ | 46¼ | 13 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
