5-7.05.2026
10 igrača, 9.kola
Tempo igre: 25’+10’’

Posle 6.kola u vođstvu su Hans Moke Niemann i Wesley So sa po 4,5 poena iz 6 partija. Niemann je do sada sjajno odigrao ovaj rapid turnir: remizirao je sa Sindarovom, ali je pobjedio svjetskog šampiona Gukeša, Caruanu i Firouzju!
Zanimljivo da su se u petom kolu sastali svjetski šampion Gukeš i izazivač Sindarov. Gukeš je pobijedio, a Sindarov se nije uspio da oporavi za sledeće kolo pa je izgubio od Vachier Lagrave-a.
| Round 1 (May 5, 2026) | ||||||
| Niemann, Hans Moke | – Sindarov, Javokhir | ½-½ | 46 | B40 | Sicilian Classical | |
| Fedoseev, Vladimir | – So, Wesley | 0-1 | 40 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Caruana, Fabiano | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 41 | C50 | Giuoco Piano | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Wojtaszek, Radoslaw | 1-0 | 44 | E48 | Nimzo Indian | |
| Firouzja, Alireza | – Gukesh, D | ½-½ | 88 | D38 | QGD Ragozin | |
| Round 2 (May 5, 2026) | ||||||
| So, Wesley | – Wojtaszek, Radoslaw | 1-0 | 79 | C50 | Giuoco Piano | |
| Fedoseev, Vladimir | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 7 | D38 | QGD Ragozin | |
| Gukesh, D | – Niemann, Hans Moke | 0-1 | 53 | E01 | Catalan | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Firouzja, Alireza | 0-1 | 25 | B42 | Sicilian Paulsen | |
| Sindarov, Javokhir | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 51 | C43 | Petroff’s Defence | |
| Round 3 (May 5, 2026) | ||||||
| Niemann, Hans Moke | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 71 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Caruana, Fabiano | – So, Wesley | 1-0 | 52 | A15 | English counter King’s Fianchetto | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Gukesh, D | 0-1 | 45 | C70 | Ruy Lopez | |
| Firouzja, Alireza | – Fedoseev, Vladimir | 0-1 | 61 | D20 | QGA | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Sindarov, Javokhir | 0-1 | 52 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Round 4 (May 6, 2026) | ||||||
| So, Wesley | – Sindarov, Javokhir | 1-0 | 45 | D48 | Queens Gambit Meran | |
| Fedoseev, Vladimir | – Niemann, Hans Moke | ½-½ | 42 | E39 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Caruana, Fabiano | – Firouzja, Alireza | ½-½ | 97 | B41 | Sicilian Paulsen | |
| Gukesh, D | – Wojtaszek, Radoslaw | 0-1 | 35 | C20 | Unusual Moves | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 48 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Round 5 (May 6, 2026) | ||||||
| Niemann, Hans Moke | – Caruana, Fabiano | 1-0 | 64 | B92 | Sicilian Najdorf with 6.Be2 | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Fedoseev, Vladimir | ½-½ | 72 | D27 | QGA | |
| Firouzja, Alireza | – So, Wesley | 0-1 | 28 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
| Sindarov, Javokhir | – Gukesh, D | 0-1 | 52 | B10 | Caro Kann | |
| Wojtaszek, Radoslaw | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 24 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Round 6 (May 6, 2026) | ||||||
| So, Wesley | – Gukesh, D | ½-½ | 14 | C49 | Four Knights Metger | |
| Fedoseev, Vladimir | – Wojtaszek, Radoslaw | 1-0 | 93 | A06 | Zukertort Opening | |
| Caruana, Fabiano | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 132 | A09 | Reti Opening | |
| Vachier-Lagrave, Maxime | – Sindarov, Javokhir | 1-0 | 77 | A13 | Reti Opening | |
| Firouzja, Alireza | – Niemann, Hans Moke | 0-1 | 44 | A35 | English Symmetrical | |
Stanje posle 6.kola
| 1. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2728 | 4½ |
| 2. | So, Wesley | g | USA | 2754 | 4½ |
| 3. | Fedoseev, Vladimir | g | SLO | 2700 | 4 |
| 4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2788 | 3 |
| 5. | Gukesh, D | g | IND | 2732 | 3 |
| 6. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2739 | 3 |
| 7. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2717 | 2½ |
| 8. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | 2 |
| 9. | Sindarov, Javokhir | g | UZB | 2776 | 2 |
| 10. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2650 | 1½ |
Gukesh,D (2732) – Niemann,Hans Moke (2728) [E01]
GCT Super Rapid Poland Warsaw POL (2), 05.05.2026
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg2 Bb4+ 5.Bd2 Be7 6.Nf3 0–0 7.0–0 c6 8.Qc2 Nbd7 9.Bf4 a5 10.h4 b6 11.Nbd2 Ba6 12.Rfe1 c5 13.e4 cxd4 14.exd5 d3 15.Qd1 exd5 16.Nd4 Bb7 17.Nf5 Re8 18.cxd5 Bf8 19.d6 Bxg2 20.Kxg2 Rxe1 21.Qxe1 Nd5 22.Bg5 Qe8 23.Qd1 Qe6 24.Qf3 Re8 25.Qxd3 f6 26.Be3 g6 27.Ne7+ Bxe7 28.dxe7 Nxe3+ 29.Qxe3 Qxe3 30.fxe3 Rxe7 31.Kf2 Ne5 32.Ke2 Rc7 33.Rf1 Kg7 34.b3 Rc2 35.a4 Kf7 36.Rf4 Ra2 37.Rd4 Ke7 38.Rd5 Nd7 39.Kd3 Ra1 40.Rd4 Rg1 41.g4 Ne5+ 42.Kc3 Nxg4 43.Nc4 h5 44.Nxb6 g5 45.Rd7+ Ke6 46.Rh7 gxh4 47.Rxh5 Rh1 48.Nd5 Kd6 49.Nf4 Nxe3 50.Kd4 Ng4 51.Ke4 h3 52.Kf5

52…h2 53.Rh3 Rg1 0–1
Sindarov,Javokhir (2776) – Gukesh,D (2732) [B10]
GCT Super Rapid Poland Warsaw POL (5), 06.05.2026
1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.d3 Qc7 4.exd5 cxd5 5.c4 Nf6 6.Nc3 e6 7.g3 Bb4 8.Bg2 dxc4 9.Bf4 Qa5 10.dxc4 Bxc3+ 11.bxc3 Qxc3+ 12.Nd2 e5 13.Rc1 Qa5 14.Bg5 Bg4 15.Qc2 Nc6 16.0–0 0–0 17.h3 Be6 18.Bxf6 gxf6 19.Ne4 Kg7 20.f4 f5 21.Ng5 e4 22.Qb2+ Kg8 23.Kh2 Qb6 24.Qe2 Qd4 25.Nxe4 fxe4 26.f5 Bc8 27.Rcd1 Qf6 28.Qxe4 Rd8 29.Rxd8+ Nxd8 30.Qe8+ Kg7 31.Rf4 h5 32.Qe2 Bd7 33.Qxh5 Nc6 34.Rh4 Re8 35.Qg4+ Kf8 36.Qf4 Re2 37.Qf3 Rxa2 38.Qe3 Qb2 39.Qh6+ Ke8 40.Qh8+ Qxh8 41.Rxh8+ Ke7 42.g4 a5 43.Kg3 a4 44.Ra8 a3 45.h4 Ne5 46.Bd5 Bc6 47.h5 Bxd5 48.cxd5 Ra1 49.h6 Rg1+ 50.Kf4 f6 51.h7 Rxg4+ 52.Ke3

52…Nf7 0–1
🇫🇷 Alireza Firouzja o Grand Chess Tour i talentu
Govoreći za ChessBase India, Alireza Firouzja je objasnio zašto se stalno vraća Grand Chess Touru, nazvavši ga najznačajnijom turnejom za sebe.

„Mislim da je to za mene najznačajnija turneja, jer ako je osvojite, to zaista pokazuje da ste jedan od najboljih igrača te godine.“
Firouzja je govorio i o talentu i radnim navikama, nakon što je 🇧🇬 Ivan Cheparinov rekao da je Alireza jedan od najtalentovanijih igrača sa kojima je radio.
„Mislim da su svi vrhunski igrači mnogo radili da bi stigli dovde i mnogo toga žrtvovali. Vjerovatno radim manje od drugih vrhunskih igrača, ali ipak mislim da je količina rada koju sam ulagao ranije, dok sam bio mlađi, bila ogromna.“