Bled, 23.2 – 3.3.1989
Info – Partije(71) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Stat – Stanje
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 20 poteza
Sudije: Janko Bohak
Pobednik: Vladimir P Raičević
Turnir:
Deseti festival na Bledu.
Literatura:
Šah-zveza.
<– Stanje 9 (03.03.1989)
| # | tit | Ime | Elo | Pts |
| 1 | VM | Raičević, Vladimir P | 2480 | 7 |
| 2 | VM | Marjanović, Slavoljub | 2490 | 7 |
| 3 | VM | Kajdanov, Gregorij | 2535 | 7 |
| 4 | | Ziljberman, Natan | —- | 7 |
| 5 | IM | Marinković, Ivan | 2420 | 6½ |
| 6 | FM | Mohr, Georg | 2450 | 6½ |
| 7 | VM | Vasjukov, Jevgenij | 2510 | 6½ |
| 8 | | Sermek, Dražen | 2300 | 6 |
| 9 | IM | Grunberg, Gergiu Henrik | 2385 | 6 |
| 10 | FM | Osterman, Rudolf | 2340 | 6 |
| 11 | | Mališev, Vasilij | —- | 6 |
| 12 | VM | Gicesku, Teodor | 2400 | 6 |
| 13 | IM | Ilijin, Nebojša | 2255 | 6 |
| 14 | IM | Gostiša, Leon | 2420 | 6 |
| 15 | VM | Rajković, Dušan | 2500 | 6 |
| 16 | | Šer, Miron | —- | 6 |
| 17 | FM | Podlesnik, Bogdan | 2415 | 6 |
| 18 | | Mukić, Joško | 2365 | 6 |
| 19 | | Plesec, Damjan | 2265 | 6 |
| 20 | | Mikac, Tomaž | —- | 6 |
| 21 | FM | Mencinger, Vojko | 2395 | 6 |
| 22 | VM | Janošević, Dragoljub | 2345 | 5½ |
| 23 | FM | Bistrić, Faruk | 2330 | 5½ |
| 24 | IM | Blagojević, Dragiša | 2435 | 5½ |
| 25 | IM | Grosar, Aljoša | 2365 | 5½ |
| 26 | | Ostojić, Nikola D | 2210 | 5½ |
| 27 | | Truta, Srećko | 2265 | 5½ |
| 28 | | Golikov, Anatolij | —- | 5½ |
| 29 | | Dorić, Nenad | 2235 | 5½ |
| 30 | | Marinšek, Tomaž | —- | 5½ |
| 31 | FM | Črepan, Marjan | 2305 | 5 |
| 32 | | Fejzulahu, Afrim | —- | 5 |
| 33 | | Berkovič, Mark | —- | 5 |
| 34 | | Ostojić, Goran | 2285 | 5 |
| 35 | | Barčišin, Karl | —- | 5 |
| 36 | | Jurman, Pjerino | —- | 5 |
| 37 | | Rosandić, Denis | —- | 5 |
| 38 | | Đurić, Ranko | —- | 5 |
| 39 | FM | Voscila, Adriano | 2310 | 5 |
| 40 | FM | Ferčec, Nenad | 2390 | 5 |
| 41 | VM | Nikolić, Stanimir | 2320 | 5 |
| 42 | | Šaljnjev, Nikolaj | —- | 5 |
| 43 | | Rakovec, Anton | —- | 5 |
| 44 | | Jovanović, Saša T | —- | 5 |
| 45 | IM | Polajžer, Danilo | 2345 | 4½ |
| 46 | | Ščipkov, Boris | —- | 4½ |
| 47 | | Marić, Viktor | 2295 | 4½ |
| 48 | | Anakiev, Dimitar | —- | 4½ |
| 49 | | Prestrl, Jozef | —- | 4½ |
| 50 | FM | Valer, Helmut | 2320 | 4½ |
| 51 | | Đurković, Maks | —- | 4½ |
| 52 | | Mali, Slavko | —- | 4½ |
| 53 | | Ciglić, Boris | 2270 | 4½ |
| 54 | | Rihterović, Milan | —- | 4½ |
| 55 | | Cvijić, Nevenko | —- | 4½ |
| 56 | | Šlibar, Matjaž | —- | 4½ |
| 57 | | Jerič, Simon | 2370 | 4½ |
| 58 | | Sušnik, Matej | —- | 4½ |
| 59 | | Bastijanić, Dušan | —- | 4½ |
| 60 | | Đuketić, Nenad | —- | 4½ |
| 61 | | Kečić, Stevan | 2270 | 4½ |
| 62 | | Nikolić, Stanko | —- | 4½ |
| 63 | | Jeraj, Zlatko | —- | 4½ |
| 64 | | Ivanuša, Blaž | —- | 4½ |
| 65 | | Štruc, Miroslav | —- | 4 |
| 66 | | Jušić, Zdenko | —- | 4 |
| 67 | | Tratar, Marko | —- | 4 |
| 68 | | Vošpernik, Andrej | —- | 4 |
| 69 | | Lužar, Emil | —- | 4 |
| 70 | | Hribar, Branko | —- | 4 |
| 71 | | Piber, Vinko | —- | 4 |
| 72 | | Markun, Bostjan | —- | 4 |
| 73 | | Marjanović, Slavko | —- | 4 |
| 74 | | Brumen, Dinko | —- | 3½ |
| 75 | | Jovanović, Zoran Z | —- | 3½ |
| 76 | | Lagudin, Vladimir | —- | 3½ |
| 77 | | Železnik, Alojz | 2285 | 3½ |
| 78 | | Tinta, Marjan | —- | 3½ |
| 79 | | Florjančič, Rudolf | —- | 3½ |
| 80 | | Zelenika, Goran | —- | 3½ |
| 81 | | Čehi, Goran | —- | 3½ |
| 82 | | Joković, Dušan | —- | 3½ |
| 83 | | Muri, Emil | —- | 3½ |
| 84 | | Čander, Mitja | —- | 3½ |
| 85 | | Milavec, Franc | —- | 3½ |
| 86 | | Miklavec, Jože | —- | 3 |
| 87 | | Muždeka, Gojko | —- | 3 |
| 88 | | Šamac, Ljubomir | —- | 3 |
| 89 | | Nipič, Franc | —- | 3 |
| 90 | | Kusterle, Frančesko | —- | 3 |
| 91 | | Ristov, Tase | —- | 3 |
| 92 | | Navinšek, Tomaž | 2295 | 2½ |
| 93 | | Simončič, Silvo | —- | 2½ |
| 94 | | Kovač, Matej | —- | 2½ |
| 95 | | Makovec, Matej | —- | 2 |
| 96 | | Orešič, Rado | —- | 2 |
| 97 | | Bulajić, Vladimir | —- | 2 |
| 98 | | Ajdić, Goražd | —- | 2 |
| 99 | | Eržen, Aljoša | —- | 2 |
| 100 | | Erman, Aljoša | —- | 2 |
| 101 | | Markula, Franc | 2230 | 1½ |
| 102 | | Mulej, Darko | —- | 1 |
| 103 | | Đurđević, Budimir | —- | 1 |
| 104 | | Kuraš, Josef | —- | 0 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
Related