Samobor, 26.7 – 11.8.1987
Info – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Vladimir Pokupec
Pobednik: Dragan M Kosić, Drago Đeno
Turnir:
Omladinski šampionat Jugoslavije igrao se u hotelu Šmidhen u Samoboru. Kosić i Đeno su podelili prvo mesto, a po pravilniku pobednikom proglašen Kosić, a kako se ustanovilo da to nije u skladu sa pravilnikom o takmičenjima ŠSJ ostalo je da se igra meč za titulu.
Lista učesnika:
Šampion Makedonije (Struga, ?.7.1987) je Mitkov.
Literatura:
Mat №7-8 1987, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | Kosić, Dragan M | VO | 2385 | # | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 4 | 5 | |
| 2 | Đeno, Drago | BH | —- | 0 | # | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 3 | 4 | |
| 3 | Mitkov, Marjan | MK | 2275 | 0 | 1 | # | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10½ | 3 | 3 | |
| 4 | Brinovec, Dušan | SL | —- | 1 | 0 | 0 | # | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 14 | |
| 5 | Pikula, Dejan | SR | 2220 | ½ | 0 | 1 | 0 | # | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
| 6 | Vučićević, Moma | SR | 2360 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 3 | 15 | |
| 7 | Kontić, Vladimir | CG | —- | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | |
| 8 | Jakubović, Nedžad | BH | —- | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 3 | 11 | |
| 9 | Ristić, Velibor | BH | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 2½ | 10 | |
| 10 | Tutek, Dragan | HR | —- | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 3 | 2 | |
| 11 | Mikanović, Goran | BH | —- | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1½ | 13 | |
| 12 | Francuski, Miroslav | SR | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | ½ | 16 | |
| 13 | Dabo-Peranić, Robert | HR | —- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | ½ | 0 | 1 | 5 | 3½ | 7 | |
| 14 | Kontić, Đorđije | CG | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
| 15 | Fejzulahu, Afrim | KO | —- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 16 | Kovačević, Aleksandar | VO | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | # | 5 | ½ | 12 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-