Zagreb, 1 – 22.8.1987
Info – Partije(136) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 60 minuta za svakih 20 poteza
Pobednik: Viktor Korčnoj
Turnir:
Jedan od tri međuzonska turnira igrao se u hotelu I u Zagrebu. Na mečeve kandidata su se plasirali Korčnoj, Sejravan i Elvest. Sudio je Zlatko Šašek.
Lista učesnika:
Direktno pravo nastupa imalo je šest prethodnih kandidata: Talj, Spaski, Beljavski, Smislov, Černjin i Portiš. Direktno pravo imalo je i 12 igrača po prosečnom rejtingu na listama za 1986. godinu: Korčnoj, Hibner, Ljubojević, Šort, Majls, Anderson, Sejravan, Nan, Ribli, Nikolić, Polugajevski i Velimirović. Kvalifikacije su za 36 igrača sa 14 zonskih turnira.
Učešće je otkazao Spaski.
Literatura:
Šahovski glasnik №10 1987, Mat №7-8 1987, Chessbase Mega 2025, Chessgames, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Korčnoj, Viktor | ![]() | 2630 | # | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 11 | 82¾ | 16 |
| 2 | IM | Elvest, Jan | ![]() | 2540 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 10 | 80¾ | 7 |
| 3 | VM | Sejravan, Jaser | ![]() | 2600 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 73½ | 17 |
| 4 | VM | Nogeiras, Hesus | ![]() | 2555 | 1 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 71 | 13 |
| 5 | VM | Nikolić, Predrag | ![]() | 2620 | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 67½ | 3 |
| 6 | VM | Granda Zunjiga, Hulio E | ![]() | 2525 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 67½ | 5 |
| 7 | VM | Tore, Eugenio | ![]() | 2540 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9 | 70¾ | 15 |
| 8 | VM | Polugajevski, Lav | ![]() | 2595 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 8½ | 65¼ | 8 |
| 9 | VM | Ejngorn, Vjačeslav | ![]() | 2575 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8½ | 61¼ | 14 |
| 10 | VM | Grinfeld, Jehuda | ![]() | 2545 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 59½ | 11 |
| 11 | VM | Pinter, Jožef | ![]() | 2575 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 59¼ | 9 |
| 12 | VM | Hulak, Krunoslav | ![]() | 2495 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 52 | 12 |
| 13 | VM | Inkjov, Vencislav | ![]() | 2485 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 54½ | 2 |
| 14 | VM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2585 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 0 | 1 | 6½ | 51¼ | 10 |
| 15 | VM | Barlov, Dragan | ![]() | 2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 1 | 6 | 39½ | 1 |
| 16 | IM | Hikl, Joerg | ![]() | 2455 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | 1 | 5 | 33¾ | 4 |
| 17 | FM | Baragar, Flečer | ![]() | 2320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | # | 1½ | 13½ | 6 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)












