57th INTERNATIONAL AKIBA RUBINSTEIN’S CHESS FESTIVAL GRAND MASTERS ROUND ROBIN TOURNAMENT
Velemajstor Kirill Shevchenko (Ukrajina), koji je sakupio 6 poena iz 9 partija, postao je pobjednik 57. Memorijala A. Rubinsteina u Polyanitsa-Zdroju, dok je D. Navara (Češka) osvojio drugo mjesto sa 6 poena. K. Perun i P. Tetzlaf (obojica – Poljska) zaostali su za pobjednicima pola poena.
Pairings/Results
| Round 1 on 2021/08/13 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 1 | 2591 | GM | Krasenkow Michal | 0 – 1 | GM | Navara David | 2675 | 10 |
| 2 | 2 | 2604 | GM | Tomczak Jacek | 1 – 0 | GM | Stocek Jiri | 2604 | 9 |
| 3 | 3 | 2512 | IM | Gumularz Szymon | 0 – 1 | GM | Shevchenko Kirill | 2619 | 8 |
| 4 | 4 | 2579 | GM | Ovsejevitsch Sergei | ½ – ½ | GM | Bluebaum Matthias | 2674 | 7 |
| 5 | 5 | 2520 | IM | Teclaf Pawel | ½ – ½ | GM | Piorun Kacper | 2608 | 6 |
| Round 2 on 2021/08/14 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 10 | 2675 | GM | Navara David | 1 – 0 | GM | Piorun Kacper | 2608 | 6 |
| 2 | 7 | 2674 | GM | Bluebaum Matthias | ½ – ½ | IM | Teclaf Pawel | 2520 | 5 |
| 3 | 8 | 2619 | GM | Shevchenko Kirill | 1 – 0 | GM | Ovsejevitsch Sergei | 2579 | 4 |
| 4 | 9 | 2604 | GM | Stocek Jiri | 0 – 1 | IM | Gumularz Szymon | 2512 | 3 |
| 5 | 1 | 2591 | GM | Krasenkow Michal | ½ – ½ | GM | Tomczak Jacek | 2604 | 2 |
| Round 3 on 2021/08/15 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 2 | 2604 | GM | Tomczak Jacek | ½ – ½ | GM | Navara David | 2675 | 10 |
| 2 | 3 | 2512 | IM | Gumularz Szymon | 1 – 0 | GM | Krasenkow Michal | 2591 | 1 |
| 3 | 4 | 2579 | GM | Ovsejevitsch Sergei | ½ – ½ | GM | Stocek Jiri | 2604 | 9 |
| 4 | 5 | 2520 | IM | Teclaf Pawel | 1 – 0 | GM | Shevchenko Kirill | 2619 | 8 |
| 5 | 6 | 2608 | GM | Piorun Kacper | 1 – 0 | GM | Bluebaum Matthias | 2674 | 7 |
| Round 4 on 2021/08/16 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 10 | 2675 | GM | Navara David | ½ – ½ | GM | Bluebaum Matthias | 2674 | 7 |
| 2 | 8 | 2619 | GM | Shevchenko Kirill | ½ – ½ | GM | Piorun Kacper | 2608 | 6 |
| 3 | 9 | 2604 | GM | Stocek Jiri | 0 – 1 | IM | Teclaf Pawel | 2520 | 5 |
| 4 | 1 | 2591 | GM | Krasenkow Michal | ½ – ½ | GM | Ovsejevitsch Sergei | 2579 | 4 |
| 5 | 2 | 2604 | GM | Tomczak Jacek | 1 – 0 | IM | Gumularz Szymon | 2512 | 3 |
| Round 5 on 2021/08/17 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 3 | 2512 | IM | Gumularz Szymon | 0 – 1 | GM | Navara David | 2675 | 10 |
| 2 | 4 | 2579 | GM | Ovsejevitsch Sergei | ½ – ½ | GM | Tomczak Jacek | 2604 | 2 |
| 3 | 5 | 2520 | IM | Teclaf Pawel | ½ – ½ | GM | Krasenkow Michal | 2591 | 1 |
| 4 | 6 | 2608 | GM | Piorun Kacper | ½ – ½ | GM | Stocek Jiri | 2604 | 9 |
| 5 | 7 | 2674 | GM | Bluebaum Matthias | ½ – ½ | GM | Shevchenko Kirill | 2619 | 8 |
| Round 6 on 2021/08/18 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 10 | 2675 | GM | Navara David | 0 – 1 | GM | Shevchenko Kirill | 2619 | 8 |
| 2 | 9 | 2604 | GM | Stocek Jiri | 1 – 0 | GM | Bluebaum Matthias | 2674 | 7 |
| 3 | 1 | 2591 | GM | Krasenkow Michal | 0 – 1 | GM | Piorun Kacper | 2608 | 6 |
| 4 | 2 | 2604 | GM | Tomczak Jacek | ½ – ½ | IM | Teclaf Pawel | 2520 | 5 |
| 5 | 3 | 2512 | IM | Gumularz Szymon | ½ – ½ | GM | Ovsejevitsch Sergei | 2579 | 4 |
| Round 7 on 2021/08/19 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 4 | 2579 | GM | Ovsejevitsch Sergei | 0 – 1 | GM | Navara David | 2675 | 10 |
| 2 | 5 | 2520 | IM | Teclaf Pawel | ½ – ½ | IM | Gumularz Szymon | 2512 | 3 |
| 3 | 6 | 2608 | GM | Piorun Kacper | ½ – ½ | GM | Tomczak Jacek | 2604 | 2 |
| 4 | 7 | 2674 | GM | Bluebaum Matthias | 1 – 0 | GM | Krasenkow Michal | 2591 | 1 |
| 5 | 8 | 2619 | GM | Shevchenko Kirill | 1 – 0 | GM | Stocek Jiri | 2604 | 9 |
| Round 8 on 2021/08/20 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 10 | 2675 | GM | Navara David | ½ – ½ | GM | Stocek Jiri | 2604 | 9 |
| 2 | 1 | 2591 | GM | Krasenkow Michal | ½ – ½ | GM | Shevchenko Kirill | 2619 | 8 |
| 3 | 2 | 2604 | GM | Tomczak Jacek | 0 – 1 | GM | Bluebaum Matthias | 2674 | 7 |
| 4 | 3 | 2512 | IM | Gumularz Szymon | ½ – ½ | GM | Piorun Kacper | 2608 | 6 |
| 5 | 4 | 2579 | GM | Ovsejevitsch Sergei | ½ – ½ | IM | Teclaf Pawel | 2520 | 5 |
| Round 9 on 2021/08/21 at 09:30 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 5 | 2520 | IM | Teclaf Pawel | ½ – ½ | GM | Navara David | 2675 | 10 |
| 2 | 6 | 2608 | GM | Piorun Kacper | 1 – 0 | GM | Ovsejevitsch Sergei | 2579 | 4 |
| 3 | 7 | 2674 | GM | Bluebaum Matthias | 0 – 1 | IM | Gumularz Szymon | 2512 | 3 |
| 4 | 8 | 2619 | GM | Shevchenko Kirill | ½ – ½ | GM | Tomczak Jacek | 2604 | 2 |
| 5 | 9 | 2604 | GM | Stocek Jiri | 1 – 0 | GM | Krasenkow Michal | 2591 | 1 |
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2619 | 6,0 | 1,0 | 4 | 25,25 |
| 2 | GM | Navara David | CZE | 2675 | 6,0 | 0,0 | 4 | 24,00 |
| 3 | GM | Piorun Kacper | POL | 2608 | 5,5 | 0,5 | 3 | 21,25 |
| 4 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2520 | 5,5 | 0,5 | 2 | 24,50 |
| 5 | GM | Tomczak Jacek | POL | 2604 | 5,0 | 0,0 | 2 | 22,00 |
| 6 | IM | Gumularz Szymon | POL | 2512 | 4,5 | 0,0 | 3 | 16,50 |
| 7 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2674 | 4,0 | 0,0 | 2 | 17,25 |
| 8 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2604 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,25 |
| 9 | GM | Ovsejevitsch Sergei | UKR | 2579 | 3,0 | 0,0 | 0 | 12,25 |
| 10 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2591 | 2,0 | 0,0 | 0 | 9,75 |