Final Ranking crosstable May 2 VEZERKEPZO GM after 9 Rounds
| Rk. | | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 |
| 1 | | IM | Mishra Abhimanyu | 2424 | USA | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 1,5 | 25,50 |
| 2 | | GM | Nagy Gabor | 2518 | HUN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 1,0 | 24,00 |
| 3 | | IM | Petenyi Tamas | 2468 | SVK | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 0,5 | 23,75 |
| 4 | | IM | Borhy Marcell | 2384 | HUN | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 20,25 |
| 5 | | FM | Csiki Endre | 2312 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 0,5 | 20,50 |
| 6 | | GM | Varga Zoltan | 2441 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 0,5 | 19,75 |
| 7 | | CM | Shahil Dey | 2434 | IND | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 17,00 |
| 8 | | FM | Manish Anto Cristiano F | 2340 | IND | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 12,50 |
| 9 | | GM | Farago Ivan | 2340 | HUN | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,0 | 8,25 |
| 10 | | FM | Gombocz Ferenc Jr. | 2275 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 5,50 |
Final Ranking after 9 Rounds (May 2 IM group)
| Rk. | SNo | | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | 9 | | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2371 | 6,5 | 0,0 | 24,50 | 9 | 6,5 | 6,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
| 2 | 4 | | FM | Papadiamandis Elliot | FRA | 2333 | 6,0 | 0,5 | 25,50 | 9 | 6 | 5,71 | 0,29 | 20 | 5,8 |
| 3 | 2 | | GM | Pacher Milan | SVK | 2437 | 6,0 | 0,5 | 24,75 | 8 | 6 | 6,06 | -0,06 | 10 | -0,6 |
| 4 | 6 | | FM | Leszko Bence | HUN | 2311 | 5,0 | 1,0 | 18,25 | 9 | 5 | 5,44 | -0,44 | 20 | -8,8 |
| 5 | 7 | | FM | Lyell Mark | ENG | 2188 | 5,0 | 0,0 | 21,25 | 9 | 5 | 3,87 | 1,13 | 20 | 22,6 |
| 6 | 10 | | | Palczert Matyas | HUN | 2186 | 4,5 | 0,0 | 18,25 | 9 | 4,5 | 3,86 | 0,64 | 40 | 25,6 |
| 7 | 8 | | IM | Kahn Evarth Dr. | HUN | 2172 | 4,0 | 0,0 | 19,00 | 8 | 3 | 3,50 | -0,50 | 10 | -5,0 |
| 8 | 3 | | WIM | Sharma Isha | IND | 2237 | 3,0 | 0,0 | 12,75 | 9 | 3 | 4,50 | -1,50 | 20 | -30,0 |
| 9 | 5 | | | Tancsa Tamas | HUN | 2132 | 2,5 | 0,5 | 10,50 | 9 | 2,5 | 3,17 | -0,67 | 40 | -26,8 |
| 10 | 1 | | | Majoros Rozsa Evelin | HUN | 1997 | 2,5 | 0,5 | 8,25 | 9 | 2,5 | 1,73 | 0,77 | 40 | 30,8 |
IM Mishna (USA) pobjedio je na velemajstorskom turniru
Related