Memorijal Igora Kurnosova u Čeljabinsku- pobjedio GM Mikhail Demidov

Memorijal Igora Kurnosova, koji je istovremeno i faza ruskog rapid Grand Prix-a, na kojem je učestvovalo više od 50 velemajstora, završen je u Čeljabinsku.

Odluka o pobjedniku pala je u poslednjem, jedanaestom, kolu. Demidov (Moskva) je remizirao crnim figurama sa Artemievom i tako osvojio prvo mjesto sa 9 poena. Na drugom mjestu je Artemiev (Tatarstan) sa 8,5 poena, dok je treći GM Rakhmanov Aleksandar (Vologda region) sa 8 poena.

Evo i najboljih, nagrađenih po kategorijama:

Žene – Valentina Gunina
Juniori – Andrey Esipenko
Djevojčice – Olga Badelka (Bjelorusija)
Lokalni igrač – Yaroslav Remizov
Seniori žene – Galina Strutinskaia
Seniori muškarci – Evgeny Sveshnikov.

Memorijal Alexander Panchenko faza Ruskog kupa za muškarce i žene počinje 7. septembra.

11.kolo 2020/09/06 u 12.15

Bo.   Имя Рейт   Результат   Имя Рейт  
1 GM Artemiev Vladislav 2769 ½ – ½ GM Demidov Mikhail 2636
2 IM Faizrakhmanov Ramil 2472 0 – 1 GM Rakhmanov Aleksandr 2665
3 GM Matlakov Maxim 2660 ½ – ½ GM Vitiugov Nikita 2616
4 GM Demchenko Anton 2631 ½ – ½ GM Sarana Alexey 2618
5 GM Lysyj Igor 2626 ½ – ½ GM Iljiushenok Ilia 2443
6 GM Sjugirov Sanan 2640 ½ – ½ GM Zvjaginsev Vadim 2585
7 GM Aleksandrov Aleksej 2549 1 – 0 GM Ponkratov Pavel 2683
8 IM Khanin Semen 2579 0 – 1 GM Esipenko Andrey 2629
9 GM Savchenko Boris 2552 1 – 0 IM Bryakin Mikhail 2476
10 GM Frolyanov Dmitry 2471 ½ – ½ GM Romanov Evgeny 2524
11 GM Fedoseev Vladimir 2714 1 – 0 GM Volkov Sergey 2564
12 GM Matinian Nikita 2455 0 – 1 GM Kokarev Dmitry 2648
13 GM Predke Alexandr 2645 ½ – ½ IM Drygalov Andrey 2519
14 IM Belyakov Bogdan 2497 0 – 1 GM Chigaev Maksim 2635
15 WGM Girya Olga 2471 0 – 1 GM Bocharov Dmitry 2608
16 GM Paravyan David 2606 1 – 0 GM Stupak Kirill 2537
17 GM Timofeev Artyom 2597 1 – 0 GM Zakhartsov Vladimir 2517
18 GM Pridorozhni Aleksei 2589 1 – 0 IM Makhmutov Rail 2456
19 IM Afanasiev Nikita 2565 1 – 0 Nesterov Arseniy 2453
20 GM Shimanov Aleksandr 2678 1 – 0 FM Tsvetkov Andrey 2337
21 GM Goganov Aleksey 2575 ½ – ½ Odegov Artem 2258
22 GM Yudin Sergei 2574 ½ – ½ IM Badelka Olga 2246
23 IM Remizov Yaroslav 2338 1 – 0 IM Kezin Roman 2565
24 FM Skatchkov Valery 2252 0 – 1 GM Gabrielian Artur 2491
25 Salemgareev Tagir 2488 0 – 1 FM Solovjev Nikolay 2164

Itd.

Konačno stanje posle 11.kola

Ст.ном   Имя ФЕД. Рейт.   Очки
1 GM Demidov Mikhail RUS 2636 9,0
2 GM Artemiev Vladislav RUS 2769 8,5
3 GM Rakhmanov Aleksandr RUS 2665 8,5
4 GM Demchenko Anton RUS 2631 8,0
5 GM Savchenko Boris RUS 2552 8,0
6 GM Sarana Alexey RUS 2618 8,0
7 GM Vitiugov Nikita RUS 2616 8,0
8 GM Lysyj Igor RUS 2626 8,0
9 GM Matlakov Maxim RUS 2660 8,0
10 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2585 8,0
11 GM Esipenko Andrey RUS 2629 8,0
12 GM Iljiushenok Ilia RUS 2443 8,0
13 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2549 8,0
14 GM Sjugirov Sanan RUS 2640 7,5
15 GM Timofeev Artyom RUS 2597 7,5
16 IM Faizrakhmanov Ramil RUS 2472 7,5
17 GM Frolyanov Dmitry RUS 2471 7,5
18 GM Paravyan David RUS 2606 7,5
19 GM Chigaev Maksim RUS 2635 7,5
20 GM Kokarev Dmitry RUS 2648 7,5
21 GM Bocharov Dmitry RUS 2608 7,5
22 GM Fedoseev Vladimir RUS 2714 7,5
23 GM Pridorozhni Aleksei RUS 2589 7,5
24 IM Afanasiev Nikita RUS 2565 7,5
25 GM Romanov Evgeny RUS 2524 7,5
26 GM Predke Alexandr RUS 2645 7,0
27 IM Drygalov Andrey RUS 2519 7,0
28 GM Ponkratov Pavel RUS 2683 7,0
29 IM Khanin Semen RUS 2579 7,0
30 IM Bryakin Mikhail RUS 2476 7,0
31 GM Shimanov Aleksandr RUS 2678 7,0
32 GM Gabrielian Artur RUS 2491 7,0
33 GM Naumkin Igor RUS 2449 7,0
34 GM Gunina Valentina RUS 2427 7,0
35 GM Ulybin Mikhail RUS 2459 7,0
36 FM Solovjev Nikolay RUS 2164 7,0
37 IM Remizov Yaroslav RUS 2338 7,0
38 IM Belyakov Bogdan RUS 2497 6,5
39 GM Zakhartsov Vladimir RUS 2517 6,5
40 GM Stupak Kirill BLR 2537 6,5
41 WGM Girya Olga RUS 2471 6,5
42 GM Matinian Nikita RUS 2455 6,5
43 GM Yudin Sergei RUS 2574 6,5
44 IM Badelka Olga BLR 2246 6,5
45 GM Volkov Sergey RUS 2564 6,5
46 GM Goganov Aleksey RUS 2575 6,5
47 Odegov Artem RUS 2258 6,5
48 GM Kryakvin Dmitry RUS 2461 6,5
WGM Shuvalova Polina RUS 2379 6,5
50 FM Sergeyev Alexander RUS 2349 6,5

Itd.

http://chess-results.com/tnr533147.aspx?lan=11&art=4

Оставите одговор