Magnus Carlsen je osvojio samo 1.5 poen iz 4 partije drugog dana turnira Lindores Abbey Rapid Challenge. Carlsen je izgubio u jako oštroj borbi protiv Yu Yangyi-ja u 5. kolu, kada je u oskudici vremena napravio grešku i bio matiran.
U 7. kolu protiv Jan-Krzysztof Dude već u otvaranju je pokvario pješačku strukturu i u 16. potezu praktično kada je odigrao 16…Qd5? došao je u jako neprijatnu poziciju.
Bijelim figurama Carlsen je pobjedio u oštroj borbi protiv Wei Yi-a u 6. kolu, a brzo remizirao sa Wesley So-om u 8. kolu. Posle drugog dana turnira Carlsen je završio na diobi 3. mjesta sa So-om, a to se nije očekivalo od svjetskog šampiona.
Sergey Karjakin i Hikaru Nakamura vode na turniru sa 5.5/8 .
Parovi 9. kola: Yu Yangyi-Grischuk, Wei Yi-Nakamura, Duda-Ding, So-Aronian, Karjakin-Carlsen, Dubov-Firouzja.
Parovi 10. kola: Grischuk-Firouzja, Carlsen-Dubov, Aronian-Karjakin, Ding-So, Nakamura-Duda, Yu Yangyi-Wei Yi.
Parovi 11. kola: Wei Yi-Grischuk, Duda-Yu Yangyi, So-Nakamura, Karjakin-Ding, Dubov-Aronian, Firouzja-Carlsen.
Yu,Yangyi (2709) – Carlsen,Magnus (2863) [D45]
Lindores Abbey Prelim chess24.com INT (5.3), 20.05.2020
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 e6 5.e3 Nbd7 6.Qc2 a5 7.a4 Bd6 8.Be2 0–0 9.0–0 dxc4 10.Bxc4 e5 11.Ba2 Qe7 12.h3 Bb4 13.dxe5 Nxe5 14.Nd4 c5 15.Ndb5 Be6 16.Bxe6 fxe6 17.e4 Nh5 18.Ne2 g5 19.Be3 g4 20.Ng3 Qh4 21.Nxh5 Qxh5 22.f4 gxf3
23.Nc7 fxg2 24.Qxg2+ Kh8 25.Nxe6 Rg8 26.Bg5
26…Rxg5 27.Qxg5 Qxg5+ 28.Nxg5 Rg8 29.h4 h6 30.Rf5 Nd3 31.b3 hxg5 32.hxg5 Kg7 33.Rd1 c4 34.bxc4 Nc5 35.Re5 Rc8 36.Kg2 Rc7 37.Rd8 Nxa4 38.Ree8 Nc5 39.Kf3 a4 40.Kg4 a3 41.Rg8+ Kf7 42.Kf5 Nd7 43.g6+ Ke7
44.e5 1–0
Duda,Jan-Krzysztof (2753) – Carlsen,Magnus (2863) [A28]
Lindores Abbey Prelim chess24.com INT (7.4), 20.05.2020
1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.e3 Bb4 5.Qc2 0–0 6.Nd5 Re8 7.Qf5 d6 8.Nxf6+ gxf6 9.Qh5 d5 10.a3 Bf8 11.Bd3 e4 12.cxd5 exd3 13.dxc6 bxc6 14.b4 a5 15.Bb2 Re4 16.Nd4 Qd5
17.Qxd5 cxd5 18.f3 Re8 19.Nb5 Re7 20.Bxf6 Rd7 21.Kf2 Ba6 22.Nd4 Bc4 23.Rhb1 Ra6 24.Be5 f6
25.b5 Rb6 26.Bf4 a4 27.g4 Bc5 28.h4 Kf7 29.Kg3 Bxd4 30.exd4 Bxb5 31.Rb4 Re7 32.Rab1 Bc4 33.Rxb6 cxb6 34.Rxb6 Bb3 35.Bd6 Rd7 36.f4 f5 37.g5 Bd1 38.Bc5 Kg7 39.Kf2 Rd8 40.Rb7+ Kg6 41.Re7 Rb8 42.Re6+ Kh5 43.Kg3
1–0
| Lindores Abbey Prelim chess24.com INT (INT), 19 v-3 vi 2020 | cat. XXI (2757) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2736 | * | 1 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | . | 5½ | 2902 | |||||||
| 2. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2752 | 0 | * | . | ½ | ½ | 1 | . | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2879 | |||||||
| 3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2863 | ½ | . | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | . | 0 | . | 1 | 4½ | 2798 | |||||||
| 4. | So, Wesley | g | USA | 2770 | . | ½ | ½ | * | ½ | 1 | . | . | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2794 | |||||||
| 5. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | . | 1 | ½ | 0 | 1 | . | . | 4 | 2767 | |||||||
| 6. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2709 | ½ | 0 | 1 | 0 | . | * | 1 | 0 | 1 | . | ½ | . | 4 | 2764 | |||||||
| 7. | Ding, Liren | g | CHN | 2791 | ½ | . | ½ | . | 0 | 0 | * | ½ | 1 | . | ½ | 1 | 4 | 2752 | |||||||
| 8. | Aronian, Levon | g | ARM | 2773 | 0 | . | 0 | . | ½ | 1 | ½ | * | . | ½ | 1 | ½ | 4 | 2761 | |||||||
| 9. | Dubov, Daniil | g | RUS | 2699 | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 0 | 0 | . | * | 0 | . | ½ | 3½ | 2709 | |||||||
| 10. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2753 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | . | . | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 3½ | 2718 | |||||||
| 11. | Firouzja, Alireza | g | FID | 2728 | 0 | 0 | . | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | 1 | * | ½ | 3 | 2665 | |||||||
| 12. | Wei, Yi | g | CHN | 2732 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2 | 2573 | |||||||
| Round 5 (May 20, 2020) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakamura, Hikaru | – Aronian, Levon | 1-0 | 61 | C42 | Petroff’s Defence | |
| So, Wesley | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 40 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Yu, Yangyi | – Carlsen, Magnus | 1-0 | 44 | D45 | Anti-Meran Variations | |
| Ding, Liren | – Grischuk, Alexander | 0-1 | 25 | E02 | Catalan | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Dubov, Daniil | 1-0 | 44 | A37 | English Symmetrical | |
| Wei, Yi | – Firouzja, Alireza | ½-½ | 48 | B12 | Caro Kann Advanced | |
| Round 6 (May 20, 2020) | ||||||
| Carlsen, Magnus | – Wei, Yi | 1-0 | 42 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
| Grischuk, Alexander | – Karjakin, Sergey | ½-½ | 45 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Ding, Liren | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 44 | E06 | Catalan | |
| Aronian, Levon | – Yu, Yangyi | 1-0 | 47 | A30 | English Symmetrical | |
| Dubov, Daniil | – So, Wesley | 1-0 | 41 | C26 | Vienna Game | |
| Firouzja, Alireza | – Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 | 50 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Round 7 (May 20, 2020) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 43 | E03 | Catalan | |
| Karjakin, Sergey | – Dubov, Daniil | ½-½ | 27 | C41 | Philidor’s Defence | |
| So, Wesley | – Firouzja, Alireza | ½-½ | 37 | D85 | Gruenfeld Defence | |
| Yu, Yangyi | – Ding, Liren | 1-0 | 46 | D97 | Gruenfeld Russian | |
| Duda, Jan-Krzysztof | – Carlsen, Magnus | 1-0 | 43 | A28 | English Four Knights | |
| Wei, Yi | – Aronian, Levon | ½-½ | 42 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Round 8 (May 20, 2020) | ||||||
| Nakamura, Hikaru | – Yu, Yangyi | ½-½ | 42 | C42 | Petroff’s Defence | |
| Carlsen, Magnus | – So, Wesley | ½-½ | 26 | D86 | Gruenfeld Simagin | |
| Grischuk, Alexander | – Dubov, Daniil | 0-1 | 55 | C41 | Philidor’s Defence | |
| Ding, Liren | – Wei, Yi | 1-0 | 55 | E60 | King’s Indian without Nc3 | |
| Aronian, Levon | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 38 | A18 | English Opening | |
| Firouzja, Alireza | – Karjakin, Sergey | 0-1 | 45 | D37 | QGD 5.Bf4 | |





