
On 16 Nov we have finished our First Saturday events

Hotel Budapest venue hotel, Szilágyi Erzsebet fasor 47.
(Photo IA Prohorov)
Final Ranking crosstable after 11 Rounds GM group
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Karthik Venkataraman | 2491 | IND | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 5 | |
| 2 | FM | Murphy Conor E | 2421 | IRL | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 6,5 | 1,0 | 4 | |
| GM | Popovic Dusan | 2469 | SRB | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 1,0 | 4 | ||
| 4 | GM | Kovalev Andrei | 2501 | BLR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 6,5 | 1,0 | 2 | |
| 5 | FM | Nitish Belurkar | 2362 | IND | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 3 | |
| 6 | GM | Pap Misa | 2377 | SRB | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 3 | |
| 7 | IM | Souhardo Basak | 2382 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2 | |
| 8 | FM | Pasti Aron | 2335 | HUN | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 2 | |
| 9 | FM | Srihari L R | 2409 | IND | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 2 | |
| 10 | CM | Prraneeth Vuppala | 2275 | IND | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 2 | |
| 11 | FM | Levin Guy | 2338 | ISR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 1 | |
| 12 | FM | Musyuk Lior | 2350 | ISR | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 1 |
.

IGM Karthik Venkataraman (IND) won the GM section
Final Ranking crosstable after 11 Rounds IM section
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | IM | Borsuk Konstantin | 2432 | UKR | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 8,5 | 0,5 | 8 | |
| 2 | IM | To Nhat Minh | 2365 | HUN | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 8,5 | 0,5 | 7 | |
| 3 | Graif William | 2216 | CAN | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7 | ||
| 4 | IM | Chakravarthi Reddy M | 2332 | IND | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7 | |
| 5 | FM | Hansen Soren Bech | 2304 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 5 | |
| 6 | FM | Walker Martin G | 2196 | ENG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | 5 | |
| 7 | IM | Martic Zlatko | 2286 | CRO | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | 4 | |
| 8 | WFM | Sahithi Varshini M | 2141 | IND | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 4 | |
| 9 | Adarsh Tripathi | 2191 | IND | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3 | ||
| 10 | FM | Mohamed Ahmed Khaled | 2264 | EGY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2 | |
| 11 | FM | Lyell Mark | 2108 | ENG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2 | |
| 12 | Bossy Arnim | 2191 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1 |

IM BORSUK (UKR) won the IM section.
****************************************************
GM-IM norm tournaments in Budapest
6-16 Nov FIRST SATURDAY – org IO Nagy, www.firstsaturday.hu – e-mail: firstsat@hu.inter.net whatsapp: +36-30-230-1914
18-26 Nov org: Czebe (VEZÉRKÉPZŐ) www.vezerkepzo.hu e-mail: attila.czebe75@gmail.com, whatsapp: +36-30-715-2053
4 – 14 Dec org IO Nagy
14-23 Dec org IGM CZEBE.
26 Dec 5 Jan CZEBE
2022 year
25 Jan – 3 Febr CZEBE
febr 5-15 FIRST SATURDAY,
febr 22 – March 3 CZEBE,
5-15 March FIRST SATURDAY,
17-26 March CZEBE,
2-12 Apr FIRST SATURDAY,
15-24 Apr CZEBE,
26 Apr-5 May CZEBE,
7-17 May FIRST SATURDAY
4-13 June FS
2-12 July FS
6-16 Aug FS,
3-13 Sept FS