U 8. kolu Elektroprivreda je pobjedila Herceg Novi rezultatom 4:2. Pobjede za Elektroprivredu su postigli Božidar Kisić i Sarić Igor. Budućnost je pobjedila Bihor 5:1 (dva remija za Bihor postigli su FM Milošević Miloš i Pljakić Salem), Crnogorac je pobjedio Berane 4,5:1,5 (pobjede za Crnogorca su postigli GM Perunović Miloš, GM Kosić Dragan, FM Pečurica Miloš i Đurović Peko. Rudar je pobjedio Prosvjetu rezultatom 4:2. Pobjede za Prosvjetu je postigao GM Nikčević, dok su za Rudar pobjede postigli Potpara, IM Slaviša Milanović i Krstonijević Stjepan.
U poslednjem kolu će biti zanimljiva borba za medalje, ali i borba za opstanak u Premijer ligi. Za opstanak se bore Bihor i Berane i u međusobnom meču će odlučiti koji klub ispada. Za sada imaju po 0 bodova, ali Berane ima 8,5 poena, a Bihor 6 poena.
8. Коло на 2021/08/06 код 16:30
| 8 | ||||||||
| Бо. | 4 | SK „Mimoza“ | Ртг | – | 8 | SK „Rokada“ | Ртг | 0 : 0 |
| 1.1 | без играча | 0 | – | без играча | 0 | |||
| 1.2 | без играча | 0 | – | без играча | 0 | |||
| 1.3 | без играча | 0 | – | без играча | 0 | |||
| 1.4 | без играча | 0 | – | без играча | 0 | |||
| 1.5 | без играча | 0 | – | без играча | 0 | |||
| 1.6 | без играча | 0 | – | без играча | 0 | |||
| Бо. | 2 | SK „Elektroprivreda“ | Ртг | – | 6 | SK „Herceg Novi 1949“ | Ртг | 4 : 2 |
| 2.1 | IM | Draskovic, Luka | 2472 | – | GM | Blagojevic, Dragisa | 2461 | ½ – ½ |
| 2.2 | FM | Milovic, Jovan | 2289 | – | FM | Tomic, Aleksandar | 2325 | ½ – ½ |
| 2.3 | IM | Miljanic, Boro | 2349 | – | IM | Runic, Zoran | 2383 | ½ – ½ |
| 2.4 | Kisic, Bozidar | 2268 | – | Karisik, Nenad | 2144 | 1 – 0 | ||
| 2.5 | Miletic, Vuk | 2247 | – | FM | Savic, Miomir | 2156 | ½ – ½ | |
| 2.6 | FM | Saric, Igor | 2259 | – | Bubanja, Milos | 1908 | 1 – 0 | |
| Бо. | 3 | SK „Buducnost“ | Ртг | – | 10 | SK „Bihor“ | Ртг | 5 : 1 |
| 3.1 | GM | Djukic, Nikola | 2506 | – | FM | Vulevic, Vjekoslav | 2145 | 1 – 0 |
| 3.2 | IM | Kalezic, Blazo | 2430 | – | FM | Milosevic, Milos | 2396 | ½ – ½ |
| 3.3 | FM | Sukovic, Andrej | 2278 | – | Skenderovic, Ismet | 1931 | 1 – 0 | |
| 3.4 | FM | Pajkovic, Vladimir | 2427 | – | Dedeic, Huso | 1992 | 1 – 0 | |
| 3.5 | IM | Nikac, Predrag | 2317 | – | Pljakic, Salem | 1899 | ½ – ½ | |
| 3.6 | Alivodic, Dario | 2237 | – | Sabotic, Denis | 1705 | 1 – 0 | ||
| Бо. | 9 | SK „Berane“ | Ртг | – | 1 | SK „Crnogorac“ | Ртг | 1½ :4½ |
| 4.1 | Malisic, Miodrag | 1839 | – | GM | Perunovic, Milos | 2567 | 0 – 1 | |
| 4.2 | Andjic, Milonja | 1957 | – | GM | Kosic, Dragan | 2419 | 0 – 1 | |
| 4.3 | FM | Babic, Drasko | 2239 | – | FM | Pecurica, Milos | 2304 | 0 – 1 |
| 4.4 | Ivanovic, Vojislav | 2034 | – | FM | Batricevic, Jovo | 2142 | 1 – 0 | |
| 4.5 | Savic, Vladimir | 1944 | – | Pobor, Danilo | 2077 | ½ – ½ | ||
| 4.6 | Andjic, Vladan | 1958 | – | Djurovic, Peko | 2077 | 0 – 1 | ||
| Бо. | 5 | SK „Rudar“ | Ртг | – | 7 | SK „Prosvjeta“ | Ртг | 4:2 |
| 5.1 | Cirovic, Miroljub | 2266 | – | GM | Nikcevic, Nebojsa | 2377 | 0 – 1 | |
| 5.2 | GM | Milanovic, Danilo | 2416 | – | FM | Pastar, Slaven | 2354 | ½ – ½ |
| 5.3 | Potpara, Nikola | 2370 | – | Bulatovic, Dragan | 2222 | 1 – 0 | ||
| 5.4 | IM | Milanovic, Slavisa | 2302 | – | Nenezic, Danilo | 2154 | 1 – 0 | |
| 5.5 | Krstonijevic, Stjepan | 2138 | – | Vujosevic, Sasa | 2000 | 1 – 0 | ||
| 5.6 | Jakic, Vidan | 2076 | – | Cadjenovic, Dragan | 1814 | ½ – ½ |
Поредак са партијама
| Мј | Екипа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
| 1 | SK „Elektroprivreda“ | * | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 6 | 21 | 35,5 | 0 | 130,5 | 0 | |
| 2 | SK „Buducnost“ | 1½ | * | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 6 | 5 | 18 | 29,5 | 0 | 108,5 | 0 | ||
| 3 | SK „Mimoza“ | 3½ | 2½ | * | 3 | 3½ | 3 | 5½ | 5 | 14 | 26,0 | 0 | 97,0 | 0 | ||
| 4 | SK „Rudar“ | 2 | 1 | 3 | * | 4 | 4 | 5 | 5½ | 13 | 24,5 | 0 | 64,0 | 0 | ||
| 5 | SK „Crnogorac“ | 2 | 2½ | 2½ | * | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 12 | 25,5 | 0 | 51,0 | 0 | ||
| 6 | SK „Prosvjeta“ | ½ | 1 | 2 | 1½ | * | 3½ | 4 | 5½ | 9 | 18,0 | 0 | 33,0 | 0 | ||
| 7 | SK „Herceg Novi 1949“ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | * | 3½ | 4 | 7 | 18,5 | 0 | 27,5 | 0 | ||
| 8 | SK „Berane“ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | * | 0 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 9 | SK „Bihor“ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | * | 0 | 6,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 10 | SK „Rokada“ | * | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
9.Коло на 2021/08/07 код 10:00
| Бр | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | SK „Prosvjeta“ | SK „Mimoza“ | : | ||
| 2 | SK „Crnogorac“ | SK „Rudar“ | : | ||
| 3 | SK „Bihor“ | SK „Berane“ | : | ||
| 4 | SK „Herceg Novi 1949“ | SK „Buducnost“ | : | ||
| 5 | SK „Rokada“ | SK „Elektroprivreda“ | : |