7.02.2021.
Na memorijalnom brzopoteznom turniru „Đorđe Konjević“ koji se igrao u Herceg Novom pobjedio je ubjedljivo velemajstor Nikola Đukić. On je sakupio 11 poena iz 13 i ostavio najbliže rivale za 1,5 poen. Drugi je FM Andrej Šuković (9,5 poena) koliko ima i trećeplasirani Nenad Karišik. Četvrti je FM Vjekoslav Vulević (9 poena), a peti FM Efim Muratović (9 poena).
Od domaćih, novskih igrača najbolje se plasirao Miodrag Ćeranić (7,5 poena) koji je osvojio 12. mjesto, a odmah za njim FM Miodrag Savić (7,5 poena) na 13. mjestu.
Na turniru su učestvovala 43 igrača (34 iz Crne Gore, 8 iz Bosne i Hercegovine i 1 iz Ukrajine), a igralo se u hotelu Play u Igalu. 12 je bilo učesnika sa titulama: 2 velemajstora, 9 FIDE majstora i 1 CM.


| Организатор (и) | SK „Herceg Novi 1949“ & Opstina Herceg Novi |
| Савез | Montenegro ( MNE ) |
| Директор турнира | Milos Bubanja |
| Главни судија | Milan Radonjic 16501020 |
| Bedenkzeit | 3 min. + 2 sec. |
| Страна | Herceg Novi |
| Rating calculation | Међународни рејтинг |
| Датум | 2021/02/07 |
| Просечан рејтинг | 2032 |
Коначни поредак након 13 Кола
| Мј | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ||
| 1 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2596 | 11,0 | |
| 2 | FM | Sukovic Andrej | MNE | 2326 | 9,5 | |
| 3 | Karisik Nenad | MNE | 2224 | 9,5 | ||
| 4 | FM | Vulevic Vjekoslav | MNE | 2254 | 9,0 | |
| 5 | FM | Muratovic Efim | BIH | 2338 | 9,0 | |
| 6 | FM | Musovic Armin | MNE | 2309 | 8,5 | |
| 7 | Krstonijevic Bozidar | MNE | 1896 | 8,0 | ||
| 8 | FM | Milovic Jovan | MNE | 2299 | 8,0 | |
| 9 | FM | Vlatkovic Milos | BIH | 2265 | 8,0 | |
| 10 | Vujovic Savo | MNE | 2204 | 8,0 | ||
| 11 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2362 | 7,5 | |
| 12 | Ceranic Miodrag | MNE | 2099 | 7,5 | ||
| 13 | FM | Savic Miomir | MNE | 2063 | 7,5 | |
| 14 | Alivodic Dario | MNE | 2136 | 7,0 | ||
| 15 | Pobor Milo | MNE | 2074 | 7,0 | ||
| 16 | Miletic Vuk | MNE | 2106 | 7,0 | ||
| 17 | Djurovic Peko | MNE | 2059 | 7,0 | ||
| 18 | CM | Vujacic Igor | MNE | 2114 | 7,0 | |
| 19 | Lazarevic Zoran | MNE | 2065 | 7,0 | ||
| 20 | Andjelic Djordje | MNE | 2011 | 6,5 | ||
| 21 | Scekic Veljko | MNE | 2269 | 6,5 | ||
| 22 | Pestek Elvis | BIH | 2047 | 6,5 | ||
| 23 | Bubanja Masan | MNE | 1949 | 6,5 | ||
| 24 | Kalezic Bojan | MNE | 1819 | 6,5 | ||
| 25 | Pobor Danilo | MNE | 1972 | 6,5 | ||
| 26 | Ratkovic Milorad | MNE | 2079 | 6,0 | ||
| 27 | Putnik Perica | MNE | 2011 | 6,0 | ||
| 28 | FM | Miljkovic Milan | BIH | 2141 | 6,0 | |
| 29 | FM | Pejovic Branko | MNE | 2013 | 6,0 | |
| 30 | Bubanja Milos | MNE | 2063 | 6,0 | ||
| 31 | Durakovic Sinisa | MNE | 1781 | 6,0 | ||
| 32 | Zirojevic Sasa | BIH | 1934 | 5,5 | ||
| 33 | Pleh Semir | BIH | 1817 | 5,5 | ||
| 34 | Delic Nikola | MNE | 1835 | 5,0 | ||
| 35 | Rozhko Andrey | UKR | 1853 | 5,0 | ||
| 36 | Sukovic Darko | MNE | 1987 | 5,0 | ||
| 37 | Krstonijevic Vasilije | MNE | 1952 | 5,0 | ||
| 38 | Karic Djordje | BIH | 1793 | 5,0 | ||
| 39 | Borozan Marko | MNE | 1689 | 4,5 | ||
| 40 | Perazic Dragutin | MNE | 1901 | 4,5 | ||
| 41 | Milosevic Andjelko | BIH | 1681 | 4,0 | ||
| 42 | Pusara Mihailo | MNE | 1647 | 4,0 | ||
| 43 | Todorovic Stanko | MNE | 1355 | 1,0 |

