U sedmom kolu velemajstor Ivanišević je zaustavio vodećeg, azerbjedžanskog šahistu IM Bashirli Naila, i posle pobjede nalazi se u vodećoj grupi šahista sa 6 poena (sa velemajstorom Korpa Bence-om i FM Song Raymondom).
Bashirli,Nail (2367) – Ivanisevic,Ivan (2612) [B48]
Paracin 2019 Paracin (7.1), 10.07.2019
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Qc7 6.Be3 a6 7.f4 b5 8.Be2 Bb7 9.0-0 Bc5 10.Kh1 Qb6 11.Nxc6 Bxe3 12.Ne5 Nf6 13.Qd3 Qd4 14.Rad1 Qxd3 15.Rxd3 Bc5 16.f5 d6 17.Ng4 Nxe4 18.fxe6 fxe6 19.b4
19…Nxc3 20.Rxc3 Bb6 21.Bf3 0-0 22.Rd3 Rad8 23.Nf2 d5 24.Ng4 h5 25.Ne5 g5 26.h3 Rf5 27.Re1 Bf2 28.Re2 Bg3 29.Ng6
29…Kf7 30.Kg1 h4 31.Rde3 Kxg6 32.Rxe6+ Rf6 33.Bh5+ Kg7 34.Re7+ Kh6 35.Be8 Bc8 0-1
Djordjevic,Vuk (2412) – Svetushkin,Dmitry (2528) [A45]
Paracin 2019 Paracin (7.5), 10.07.2019
1.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.e4 h6 4.Bxf6 Qxf6 5.Nf3 d6 6.Nc3 Nd7 7.Qd2 a6 8.0-0-0 Qe7 9.h4 b5 10.h5 c5 11.Kb1 c4 12.g4 Nb6 13.Re1 Qc7 14.a3 Bd7 15.d5 e5 16.g5 a5 17.Na2 b4 18.Qe3 c3 19.bxc3 bxa3 20.Ka1 Rb8 21.g6 fxg6 22.hxg6 Be7 23.Rb1 Na4 24.Be2 Rb2 25.c4 Qc5 26.Qxc5 Nxc5 27.Rxb2 axb2+ 28.Kxb2 Nxe4 29.Nc3 Nxf2 30.Rf1 Ng4 31.Nd2 Nf6 32.Nde4
32…0-0 33.c5 Rb8+ 34.Ka2 Bh3 35.Rf2 dxc5 36.Bc4 Bd8 37.d6+ Kh8 38.Nxf6 gxf6 39.Rh2 Bf5 40.Rxh6+ Kg7 41.Rh7+ Kxg6 42.Rh2 Bg4 43.Nd5 Kg7 44.Rg2 f5 45.Be2 Kf7 46.Bxg4 fxg4 47.Rxg4 Ke6 48.Nc3 Kxd6 49.Rg6+ Kd7 50.Ne4 Be7 51.Ra6 Rb4 52.Nc3 Bd8 53.Rh6 Rd4 54.Nb5 Ra4+
0-1
Ratkovic,Miloje (2416) – Mcphillips,Joseph (2412) [E97]
Paracin 2019 Paracin (7.8), 10.07.2019
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.d4 d6 5.e4 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.b4 a5 10.bxa5 Rxa5 11.a4 c5 12.Ra3 Ne8 13.Nb5 Ra6 14.Bd2 f5 15.exf5 gxf5 16.g3 e4 17.Ng5 Ng6 18.f4 exf3 19.Bxf3 Nf6 20.Ne6 Bxe6 21.dxe6 Ne4 22.Bf4 Rf6 23.Bxe4 fxe4 24.Re3 Nxf4 25.gxf4 Rf5 26.Rxe4 Qe7 27.Kh1 h5 28.Rg1 Kh8
29.Nc7 Qxc7 30.e7 Ra8 31.e8Q+ Rxe8 32.Rxe8+ Kh7 33.Qf3 Bd4 34.Qe4 Qc6 35.Rg5 Qxe4+ 36.Rxe4 Rf7 37.Rxh5+ Kg6 38.Rd5 Kf6 39.h4 Bg1 40.Kxg1 1-0
Perunovic,Milos (2597) – Koksal,Ege (2368) [C84]
Paracin 2019 Paracin (7.9), 10.07.2019
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.d3 b5 7.Bb3 d6 8.a3 0-0 9.Nc3 Bg4 10.Be3 Nd4 11.Bxd4 exd4 12.Nd5 c6 13.h3 Bxf3 14.Nxe7+ Qxe7 15.Qxf3 Nd7 16.Qg3 Nc5 17.Ba2 Na4 18.Rab1 c5 19.f4 Rad8 20.Qf2 Kh8 21.Bb3 Nb6 22.Rbe1 Qd7 23.Ba2 Na4 24.e5 Qe7 25.b4 cxb4 26.axb4 Nc3 27.Bb3 dxe5 28.fxe5 Qxb4 29.Bxf7 Nd5 30.e6 Ne7 31.Qh4 a5 32.Re5 Rd5 33.Rxd5 Nxd5 34.Rf5 Nf6
35.Rxf6 Qe7 36.Rh6 1-0
Martic,Ivan (2392) – Tan,Justin (2513) [E04]
Paracin 2019 Paracin (7.11), 10.07.2019
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Nf3 dxc4 5.Bg2 a6 6.0-0 Nc6 7.Nc3 Rb8 8.e4 b5 9.d5 Nb4 10.Ne5 Bd6 11.f4 Bc5+ 12.Kh1 0-0 13.a3 Nd3 14.Nxd3 cxd3 15.Qxd3 exd5 16.Nxd5 Nxd5 17.exd5 Qf6 18.f5 Re8 19.g4 Bb7 20.Qc2 Qd4 21.Bf4
21…Qxd5 22.Rad1 Qxg2+ 23.Qxg2 Bxg2+ 24.Kxg2 Re2+ 25.Kf3 Rxb2 26.Bxc7 Rc8 27.Rd7 Bxa3 28.g5 Rc2 29.Be5 Re8 30.Bd4 Rd2 31.Ra1 Bc5 32.g6 Rd3+ 33.Kg2 f6 34.Rc7 Bxd4 35.Re1 Be5 0-1
Avalyan,Artur (2351) – Cabarkapa,Novak (2444) [E70]
Paracin 2019 Paracin (7.16), 10.07.2019
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 0-0 5.Be2 c6 6.e5 Ne8 7.Nf3 d6 8.Bf4 f6 9.exd6 exd6 10.Qb3 g5 11.Be3 Kh8 12.0-0-0 a6 13.g4 b5 14.h4 Bxg4 15.Rdg1 Bxf3 16.Bxf3 g4 17.Rxg4 f5 18.Rg2 f4 19.Bd2 Bxd4 20.Rhg1 Bg7 21.cxb5 axb5 22.Ne2 d5 23.Nxf4 Qd6 24.Bh5 Ra7 25.Bxe8 Rxe8 26.Kb1 Qe5 27.Nd3 Qf6 28.h5 Rd7
29.h6 1-0
Maksimovic,Bojan (2326) – Harvey,Marcus R (2402) [C11]
Paracin 2019 Paracin (7.20), 10.07.2019
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 dxe4 5.Nxe4 Be7 6.Bxf6 gxf6 7.Nf3 f5 8.Nc3 a6 9.g3 b5 10.Bg2 Bb7 11.0-0 c5 12.d5 b4 13.dxe6 bxc3 14.exf7+ Kf8 15.Qe2 Qd6 16.Rad1 Qf6 17.bxc3 Ra7 18.Rfe1 Be4 19.Nh4 Qxf7 20.Bxe4 fxe4 21.Qxe4 Bxh4 22.Qxh4 Kg7 23.Re4 h5 24.Rd6 Rh6
25.Rg4+ Kh7 26.Rxh6+ Kxh6 27.Qg5+ Kh7 28.Rh4 Qg6 29.Rxh5+ Kg7 30.Qe5+ 1-0
Rezultati 7. kola, 2019/07/10 u 16.30
Stanje posle 7. kola
itd,

















